Cotizacion del Transener (TRAN) al 5 de febrero de 2015
$4,19
ARS
Apertura
$4,14
Maximo
$4,22
Minimo
$4,11
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2015 | $4,19 | 0,0% | $4,22 | $4,11 |
| 04/02/2015 | $4,13 | 0,0% | $4,22 | $4,00 |
| 03/02/2015 | $4,13 | 0,0% | $4,28 | $4,10 |
| 02/02/2015 | $4,08 | 0,0% | $4,09 | $4,00 |
| 30/01/2015 | $4,05 | 0,0% | $4,05 | $3,85 |
| 29/01/2015 | $4,00 | 0,0% | $4,15 | $3,97 |
| 28/01/2015 | $4,05 | 0,0% | $4,24 | $3,95 |
| 27/01/2015 | $4,09 | 0,0% | $4,10 | $3,75 |
| 26/01/2015 | $3,76 | 0,0% | $3,77 | $3,60 |
| 23/01/2015 | $3,63 | 0,0% | $3,66 | $3,44 |
El Transener (TRAN) cerro a $4,19 ARS el 5 de febrero de 2015. Durante la jornada, oscilo entre un minimo de $4,11 y un maximo de $4,22. Consulta el historico completo del Transener (TRAN) o visita el perfil en tiempo real.