YPF (YPFD) en Septiembre de 1994
Ruedas
22
Var. mensual
-2,7%
Maximo
$19,00
Minimo
$18,38
| Fecha | Cierre | Variacion | Apertura | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/1994 | $18,49 | 0,0% | $18,49 | $18,52 | $18,45 |
| 29/09/1994 | $18,41 | 0,0% | $18,49 | $18,49 | $18,41 |
| 28/09/1994 | $18,60 | 0,0% | $18,67 | $18,67 | $18,60 |
| 27/09/1994 | $18,60 | 0,0% | $18,56 | $18,60 | $18,56 |
| 26/09/1994 | $18,56 | 0,0% | $18,57 | $18,58 | $18,56 |
| 23/09/1994 | $18,57 | 0,0% | $18,57 | $18,60 | $18,57 |
| 22/09/1994 | $18,56 | 0,0% | $18,54 | $18,56 | $18,52 |
| 21/09/1994 | $18,56 | 0,0% | $18,52 | $18,60 | $18,52 |
| 20/09/1994 | $18,74 | 0,0% | $18,74 | $18,74 | $18,67 |
| 19/09/1994 | $18,82 | 0,0% | $18,74 | $18,82 | $18,74 |
| 16/09/1994 | $18,63 | 0,0% | $18,60 | $18,67 | $18,60 |
| 15/09/1994 | $18,63 | 0,0% | $18,63 | $18,67 | $18,60 |
| 14/09/1994 | $18,60 | 0,0% | $18,45 | $18,60 | $18,45 |
| 13/09/1994 | $18,45 | 0,0% | $18,52 | $18,52 | $18,38 |
| 12/09/1994 | $18,38 | 0,0% | $18,49 | $18,49 | $18,38 |
| 09/09/1994 | $18,56 | 0,0% | $18,67 | $18,74 | $18,56 |
| 08/09/1994 | $18,89 | 0,0% | $19,04 | $19,04 | $18,89 |
| 07/09/1994 | $18,89 | 0,0% | $18,78 | $18,89 | $18,74 |
| 06/09/1994 | $18,78 | 0,0% | $18,78 | $18,82 | $18,74 |
| 05/09/1994 | $18,82 | 0,0% | $18,74 | $18,82 | $18,52 |
| 02/09/1994 | $18,85 | 0,0% | $19,00 | $19,00 | $18,82 |
| 01/09/1994 | $19,00 | 0,0% | $18,96 | $19,04 | $18,96 |
El YPF (YPFD) tuvo 22 ruedas operativas en Septiembre de 1994, oscilando entre $18,38 y $19,00. La variacion acumulada del mes fue de -2,7%. Consulta el resumen anual 1994 o el historico completo.