Banco BBVA (BBAR) en Agosto de 1994
Ruedas
22
Var. mensual
+20,9%
Maximo
$4,45
Minimo
$3,68
| Fecha | Cierre | Variacion | Apertura | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/1994 | $4,45 | 0,0% | $4,37 | $4,45 | $4,37 |
| 30/08/1994 | $4,37 | 0,0% | $4,33 | $4,37 | $4,30 |
| 29/08/1994 | $4,33 | 0,0% | $4,33 | $4,35 | $4,33 |
| 26/08/1994 | $4,33 | 0,0% | $4,37 | $4,39 | $4,30 |
| 25/08/1994 | $4,28 | 0,0% | $4,41 | $4,41 | $4,28 |
| 24/08/1994 | $4,24 | 0,0% | $4,16 | $4,24 | $4,16 |
| 23/08/1994 | $4,17 | 0,0% | $4,12 | $4,18 | $4,12 |
| 22/08/1994 | $4,05 | 0,0% | $4,03 | $4,05 | $4,01 |
| 19/08/1994 | $3,92 | 0,0% | $3,85 | $3,92 | $3,85 |
| 18/08/1994 | $3,84 | 0,0% | $3,84 | $3,86 | $3,82 |
| 17/08/1994 | $3,85 | 0,0% | $3,85 | $3,87 | $3,85 |
| 16/08/1994 | $3,72 | 0,0% | $3,70 | $3,76 | $3,70 |
| 12/08/1994 | $3,82 | 0,0% | $3,80 | $3,85 | $3,80 |
| 11/08/1994 | $3,80 | 0,0% | $3,80 | $3,82 | $3,80 |
| 10/08/1994 | $3,87 | 0,0% | $3,76 | $3,87 | $3,76 |
| 09/08/1994 | $3,78 | 0,0% | $3,79 | $3,79 | $3,74 |
| 08/08/1994 | $3,79 | 0,0% | $3,76 | $3,79 | $3,76 |
| 05/08/1994 | $3,70 | 0,0% | $3,74 | $3,74 | $3,70 |
| 04/08/1994 | $3,84 | 0,0% | $3,85 | $3,85 | $3,80 |
| 03/08/1994 | $3,76 | 0,0% | $3,77 | $3,77 | $3,72 |
| 02/08/1994 | $3,76 | 0,0% | $3,76 | $3,76 | $3,70 |
| 01/08/1994 | $3,68 | 0,0% | $3,72 | $3,74 | $3,66 |
El Banco BBVA (BBAR) tuvo 22 ruedas operativas en Agosto de 1994, oscilando entre $3,68 y $4,45. La variacion acumulada del mes fue de +20,9%. Consulta el resumen anual 1994 o el historico completo.