Cotizacion del Banco Macro (BMA) al 11 de agosto de 1994
$9,14
ARS
Apertura
$9,14
Maximo
$9,14
Minimo
$9,14
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/1994 | $9,14 | 0,0% | $9,14 | $9,14 |
| 10/08/1994 | $9,14 | 0,0% | $9,20 | $9,14 |
| 09/08/1994 | $9,14 | 0,0% | $9,14 | $9,02 |
| 08/08/1994 | $8,89 | 0,0% | $8,89 | $8,77 |
| 05/08/1994 | $8,77 | 0,0% | $8,77 | $8,77 |
| 04/08/1994 | $9,14 | 0,0% | $9,64 | $9,14 |
| 03/08/1994 | $9,83 | 0,0% | $9,83 | $9,76 |
| 02/08/1994 | $9,76 | 0,0% | $9,76 | $9,64 |
| 01/08/1994 | $9,52 | 0,0% | $9,58 | $9,52 |
| 29/07/1994 | $9,45 | 0,0% | $9,52 | $9,33 |
El Banco Macro (BMA) cerro a $9,14 ARS el 11 de agosto de 1994. Consulta el historico completo del Banco Macro (BMA) o visita el perfil en tiempo real.