Cotizacion del Banco Macro (BMA) al 16 de septiembre de 1994
$9,50
ARS
Apertura
$9,52
Maximo
$9,52
Minimo
$9,50
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/1994 | $9,50 | 0,0% | $9,52 | $9,50 |
| 15/09/1994 | $9,52 | 0,0% | $9,52 | $9,45 |
| 14/09/1994 | $9,48 | 0,0% | $9,61 | $9,48 |
| 13/09/1994 | $9,61 | 0,0% | $9,61 | $9,61 |
| 12/09/1994 | $9,52 | 0,0% | $9,64 | $9,52 |
| 09/09/1994 | $9,64 | 0,0% | $9,70 | $9,52 |
| 08/09/1994 | $9,89 | 0,0% | $10,01 | $9,89 |
| 07/09/1994 | $10,01 | 0,0% | $10,14 | $10,01 |
| 06/09/1994 | $10,14 | 0,0% | $10,39 | $10,14 |
| 05/09/1994 | $10,36 | 0,0% | $10,36 | $10,36 |
El Banco Macro (BMA) cerro a $9,50 ARS el 16 de septiembre de 1994. Durante la jornada, oscilo entre un minimo de $9,50 y un maximo de $9,52. Consulta el historico completo del Banco Macro (BMA) o visita el perfil en tiempo real.