Cotizacion del Banco Macro (BMA) al 6 de octubre de 1994
$8,89
ARS
Maximo
$9,21
Minimo
$8,89
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/1994 | $8,89 | 0,0% | $9,21 | $8,89 |
| 04/10/1994 | $9,40 | 0,0% | $9,53 | $9,40 |
| 03/10/1994 | $9,69 | 0,0% | $9,69 | $9,69 |
| 30/09/1994 | $9,69 | 0,0% | $9,75 | $9,69 |
| 29/09/1994 | $9,75 | 0,0% | $9,85 | $9,66 |
| 28/09/1994 | $9,69 | 0,0% | $9,85 | $9,53 |
| 27/09/1994 | $9,53 | 0,0% | $9,53 | $9,40 |
| 26/09/1994 | $9,34 | 0,0% | $9,34 | $9,34 |
| 23/09/1994 | $9,53 | 0,0% | $9,85 | $9,53 |
| 22/09/1994 | $9,85 | 0,0% | $9,85 | $9,85 |
El Banco Macro (BMA) cerro a $8,89 ARS el 6 de octubre de 1994. Durante la jornada, oscilo entre un minimo de $8,89 y un maximo de $9,21. Consulta el historico completo del Banco Macro (BMA) o visita el perfil en tiempo real.