Banco Macro (BMA) en Enero de 1995
Ruedas
21
Var. mensual
-35,4%
Maximo
$5,31
Minimo
$3,18
| Fecha | Cierre | Variacion | Apertura | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/1995 | $3,43 | 0,0% | $3,37 | $3,43 | $3,37 |
| 30/01/1995 | $3,23 | 0,0% | $3,23 | $3,23 | $3,23 |
| 27/01/1995 | $3,59 | 0,0% | $3,49 | $3,59 | $3,49 |
| 26/01/1995 | $3,56 | 0,0% | $3,56 | $3,56 | $3,56 |
| 25/01/1995 | $3,56 | 0,0% | $3,56 | $3,56 | $3,56 |
| 24/01/1995 | $3,56 | 0,0% | $3,27 | $3,62 | $3,27 |
| 23/01/1995 | $3,18 | 0,0% | $3,24 | $3,24 | $3,18 |
| 20/01/1995 | $3,40 | 0,0% | $3,62 | $3,62 | $3,37 |
| 19/01/1995 | $3,75 | 0,0% | $3,81 | $3,81 | $3,75 |
| 18/01/1995 | $3,97 | 0,0% | $4,00 | $4,00 | $3,94 |
| 17/01/1995 | $4,00 | 0,0% | $4,03 | $4,03 | $4,00 |
| 16/01/1995 | $4,00 | 0,0% | $4,03 | $4,03 | $4,00 |
| 13/01/1995 | $4,05 | 0,0% | $3,81 | $4,05 | $3,81 |
| 12/01/1995 | $3,68 | 0,0% | - | $3,69 | $3,49 |
| 11/01/1995 | $3,21 | 0,0% | $3,11 | $3,21 | $3,11 |
| 10/01/1995 | $3,19 | 0,0% | $3,38 | $3,38 | $3,19 |
| 09/01/1995 | $3,76 | 0,0% | $4,00 | $4,00 | $3,76 |
| 06/01/1995 | $4,17 | 0,0% | $4,45 | $4,45 | $4,17 |
| 05/01/1995 | $4,64 | 0,0% | $4,77 | $4,77 | $4,64 |
| 03/01/1995 | $5,05 | 0,0% | $5,05 | $5,05 | $5,05 |
| 02/01/1995 | $5,31 | 0,0% | $4,83 | $5,31 | $4,83 |
El Banco Macro (BMA) tuvo 21 ruedas operativas en Enero de 1995, oscilando entre $3,18 y $5,31. La variacion acumulada del mes fue de -35,4%. Consulta el resumen anual 1995 o el historico completo.