Cotizacion del Banco Macro (BMA) al 12 de mayo de 1995
$4,45
ARS
Apertura
$4,51
Maximo
$4,51
Minimo
$4,45
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/1995 | $4,45 | 0,0% | $4,51 | $4,45 |
| 11/05/1995 | $4,26 | 0,0% | $4,26 | $4,07 |
| 10/05/1995 | $4,00 | 0,0% | $4,00 | $3,75 |
| 09/05/1995 | $3,75 | 0,0% | $3,75 | $3,62 |
| 08/05/1995 | $3,56 | 0,0% | $3,56 | $3,56 |
| 05/05/1995 | $3,75 | 0,0% | $3,75 | $3,75 |
| 04/05/1995 | $3,75 | 0,0% | $3,75 | $3,75 |
| 03/05/1995 | $3,75 | 0,0% | $3,81 | $3,75 |
| 02/05/1995 | $3,68 | 0,0% | $3,68 | $3,49 |
| 28/04/1995 | $3,75 | 0,0% | $3,81 | $3,75 |
El Banco Macro (BMA) cerro a $4,45 ARS el 12 de mayo de 1995. Durante la jornada, oscilo entre un minimo de $4,45 y un maximo de $4,51. Consulta el historico completo del Banco Macro (BMA) o visita el perfil en tiempo real.