Cotizacion del Banco Macro (BMA) al 16 de agosto de 1995
$4,16
ARS
Apertura
$4,16
Maximo
$4,16
Minimo
$4,16
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/1995 | $4,16 | 0,0% | $4,16 | $4,16 |
| 15/08/1995 | $4,19 | 0,0% | $4,19 | $4,16 |
| 14/08/1995 | $4,13 | 0,0% | $4,19 | $4,13 |
| 11/08/1995 | $4,26 | 0,0% | $4,26 | $4,26 |
| 10/08/1995 | $4,29 | 0,0% | $4,29 | $4,29 |
| 09/08/1995 | $4,29 | 0,0% | $4,35 | $4,13 |
| 08/08/1995 | $4,35 | 0,0% | $4,38 | $4,35 |
| 07/08/1995 | $4,38 | 0,0% | $4,38 | $4,38 |
| 04/08/1995 | $4,29 | 0,0% | $4,29 | $4,19 |
| 03/08/1995 | $4,35 | 0,0% | $4,35 | $4,35 |
El Banco Macro (BMA) cerro a $4,16 ARS el 16 de agosto de 1995. Consulta el historico completo del Banco Macro (BMA) o visita el perfil en tiempo real.