Cotizacion del Banco Macro (BMA) al 11 de diciembre de 1995
$4,16
ARS
Apertura
$4,22
Maximo
$4,22
Minimo
$4,16
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/1995 | $4,16 | 0,0% | $4,22 | $4,16 |
| 07/12/1995 | $4,22 | 0,0% | $4,22 | $4,22 |
| 06/12/1995 | $4,22 | 0,0% | $4,22 | $4,22 |
| 05/12/1995 | $4,22 | 0,0% | $4,22 | $4,22 |
| 04/12/1995 | $4,22 | 0,0% | $4,22 | $4,22 |
| 01/12/1995 | $4,22 | 0,0% | $4,22 | $4,22 |
| 30/11/1995 | $4,22 | 0,0% | $4,22 | $4,22 |
| 29/11/1995 | $4,13 | 0,0% | $4,13 | $4,03 |
| 28/11/1995 | $3,88 | 0,0% | $3,88 | $3,81 |
| 27/11/1995 | $3,88 | 0,0% | $3,88 | $3,88 |
El Banco Macro (BMA) cerro a $4,16 ARS el 11 de diciembre de 1995. Durante la jornada, oscilo entre un minimo de $4,16 y un maximo de $4,22. Consulta el historico completo del Banco Macro (BMA) o visita el perfil en tiempo real.