Cotizacion del Banco Macro (BMA) al 25 de septiembre de 1996
$5,70
ARS
Apertura
$5,67
Maximo
$5,70
Minimo
$5,67
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/1996 | $5,70 | 0,0% | $5,70 | $5,67 |
| 24/09/1996 | $5,70 | 0,0% | $5,70 | $5,70 |
| 23/09/1996 | $5,67 | 0,0% | $5,70 | $5,67 |
| 20/09/1996 | $5,73 | 0,0% | $5,73 | $5,70 |
| 19/09/1996 | $5,67 | 0,0% | $5,67 | $5,67 |
| 18/09/1996 | $5,67 | 0,0% | $5,70 | $5,67 |
| 17/09/1996 | $5,67 | 0,0% | $5,67 | $5,63 |
| 16/09/1996 | $5,67 | 0,0% | $5,67 | $5,67 |
| 13/09/1996 | $5,67 | 0,0% | $5,67 | $5,67 |
| 12/09/1996 | $5,60 | 0,0% | $5,60 | $5,54 |
El Banco Macro (BMA) cerro a $5,70 ARS el 25 de septiembre de 1996. Durante la jornada, oscilo entre un minimo de $5,67 y un maximo de $5,70. Consulta el historico completo del Banco Macro (BMA) o visita el perfil en tiempo real.