Cotizacion del Banco Macro (BMA) al 24 de junio de 1997
$9,92
ARS
Apertura
$9,79
Maximo
$9,92
Minimo
$9,79
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/1997 | $9,92 | 0,0% | $9,92 | $9,79 |
| 23/06/1997 | $9,79 | 0,0% | $9,85 | $9,79 |
| 20/06/1997 | $9,92 | 0,0% | $9,98 | $9,92 |
| 19/06/1997 | $9,92 | 0,0% | $10,05 | $9,76 |
| 18/06/1997 | $9,76 | 0,0% | $9,76 | $9,72 |
| 17/06/1997 | $9,76 | 0,0% | $9,76 | $9,72 |
| 13/06/1997 | $9,79 | 0,0% | $9,98 | $9,79 |
| 12/06/1997 | $9,98 | 0,0% | $10,05 | $9,92 |
| 11/06/1997 | $9,98 | 0,0% | $10,05 | $9,98 |
| 10/06/1997 | $10,11 | 0,0% | $10,21 | $10,08 |
El Banco Macro (BMA) cerro a $9,92 ARS el 24 de junio de 1997. Durante la jornada, oscilo entre un minimo de $9,79 y un maximo de $9,92. Consulta el historico completo del Banco Macro (BMA) o visita el perfil en tiempo real.