Cotizacion del Banco Macro (BMA) al 2 de septiembre de 1997
$8,56
ARS
Apertura
$9,02
Maximo
$9,02
Minimo
$8,37
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/1997 | $8,56 | 0,0% | $9,02 | $8,37 |
| 01/09/1997 | $9,02 | 0,0% | $9,14 | $9,02 |
| 29/08/1997 | $9,47 | 0,0% | $9,47 | $9,47 |
| 28/08/1997 | $9,66 | 0,0% | $9,66 | $9,47 |
| 27/08/1997 | $9,53 | 0,0% | $9,53 | $9,47 |
| 26/08/1997 | $9,47 | 0,0% | $9,47 | $9,43 |
| 25/08/1997 | $9,53 | 0,0% | $9,56 | $9,53 |
| 22/08/1997 | $9,50 | 0,0% | $9,50 | $9,34 |
| 21/08/1997 | $9,56 | 0,0% | $9,56 | $9,47 |
| 20/08/1997 | $9,53 | 0,0% | $9,60 | $9,47 |
El Banco Macro (BMA) cerro a $8,56 ARS el 2 de septiembre de 1997. Durante la jornada, oscilo entre un minimo de $8,37 y un maximo de $9,02. Consulta el historico completo del Banco Macro (BMA) o visita el perfil en tiempo real.