Cotizacion del Banco Macro (BMA) al 27 de noviembre de 1997
$6,25
ARS
Apertura
$6,25
Maximo
$6,25
Minimo
$6,25
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/1997 | $6,25 | 0,0% | $6,25 | $6,25 |
| 26/11/1997 | $6,18 | 0,0% | $6,18 | $5,99 |
| 25/11/1997 | $5,92 | 0,0% | $5,92 | $5,92 |
| 24/11/1997 | $5,99 | 0,0% | $5,99 | $5,99 |
| 21/11/1997 | $6,18 | 0,0% | $6,18 | $6,12 |
| 20/11/1997 | $5,99 | 0,0% | $5,99 | $5,92 |
| 19/11/1997 | $5,73 | 0,0% | $5,73 | $5,63 |
| 18/11/1997 | $5,47 | 0,0% | $5,47 | $5,38 |
| 17/11/1997 | $5,63 | 0,0% | $5,63 | $5,63 |
| 14/11/1997 | $5,47 | 0,0% | $5,47 | $5,41 |
El Banco Macro (BMA) cerro a $6,25 ARS el 27 de noviembre de 1997. Consulta el historico completo del Banco Macro (BMA) o visita el perfil en tiempo real.