Cotizacion del Banco Macro (BMA) al 5 de marzo de 1998
$6,09
ARS
Apertura
$6,09
Maximo
$6,09
Minimo
$6,09
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/1998 | $6,09 | 0,0% | $6,09 | $6,09 |
| 04/03/1998 | $6,12 | 0,0% | $6,12 | $6,12 |
| 03/03/1998 | $6,09 | 0,0% | $6,12 | $6,05 |
| 02/03/1998 | $6,18 | 0,0% | $6,18 | $6,18 |
| 27/02/1998 | $6,18 | 0,0% | $6,21 | $6,18 |
| 26/02/1998 | $6,25 | 0,0% | $6,25 | $6,25 |
| 25/02/1998 | $6,38 | 0,0% | $6,38 | $6,38 |
| 24/02/1998 | $6,38 | 0,0% | $6,38 | $6,38 |
| 23/02/1998 | $6,38 | 0,0% | $6,38 | $6,38 |
| 20/02/1998 | $6,38 | 0,0% | $6,38 | $6,25 |
El Banco Macro (BMA) cerro a $6,09 ARS el 5 de marzo de 1998. Consulta el historico completo del Banco Macro (BMA) o visita el perfil en tiempo real.