Cotizacion del Banco Macro (BMA) al 11 de mayo de 1998
$5,73
ARS
Apertura
$5,70
Maximo
$5,73
Minimo
$5,70
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/1998 | $5,73 | 0,0% | $5,73 | $5,70 |
| 08/05/1998 | $5,76 | 0,0% | $5,86 | $5,76 |
| 07/05/1998 | $5,76 | 0,0% | $5,80 | $5,76 |
| 06/05/1998 | $5,86 | 0,0% | $5,99 | $5,86 |
| 05/05/1998 | $6,05 | 0,0% | $6,15 | $6,05 |
| 04/05/1998 | $6,12 | 0,0% | $6,12 | $6,05 |
| 30/04/1998 | $6,05 | 0,0% | $6,18 | $6,05 |
| 29/04/1998 | $6,05 | 0,0% | $6,05 | $6,05 |
| 28/04/1998 | $6,05 | 0,0% | $6,05 | $6,05 |
| 27/04/1998 | $6,05 | 0,0% | $6,05 | $5,92 |
El Banco Macro (BMA) cerro a $5,73 ARS el 11 de mayo de 1998. Durante la jornada, oscilo entre un minimo de $5,70 y un maximo de $5,73. Consulta el historico completo del Banco Macro (BMA) o visita el perfil en tiempo real.