Cotizacion del Banco Macro (BMA) al 16 de septiembre de 1998
$2,38
ARS
Apertura
$2,38
Maximo
$2,38
Minimo
$2,38
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/1998 | $2,38 | 0,0% | $2,38 | $2,38 |
| 15/09/1998 | $2,51 | 0,0% | $2,51 | $2,05 |
| 11/09/1998 | $2,28 | 0,0% | $2,28 | $1,93 |
| 10/09/1998 | $2,07 | 0,0% | $2,07 | $2,07 |
| 08/09/1998 | $2,96 | 0,0% | $2,96 | $2,96 |
| 04/09/1998 | $2,77 | 0,0% | $2,77 | $2,77 |
| 03/09/1998 | $2,77 | 0,0% | $2,77 | $2,77 |
| 02/09/1998 | $2,90 | 0,0% | $2,90 | $2,89 |
| 01/09/1998 | $2,90 | 0,0% | $2,90 | $2,80 |
| 28/08/1998 | $2,70 | 0,0% | $2,70 | $2,67 |
El Banco Macro (BMA) cerro a $2,38 ARS el 16 de septiembre de 1998. Consulta el historico completo del Banco Macro (BMA) o visita el perfil en tiempo real.