Cotizacion del Banco Macro (BMA) al 13 de octubre de 1998
$1,55
ARS
Apertura
$1,66
Maximo
$1,66
Minimo
$1,55
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/1998 | $1,55 | 0,0% | $1,66 | $1,55 |
| 09/10/1998 | $1,64 | 0,0% | $1,67 | $1,64 |
| 08/10/1998 | $1,67 | 0,0% | $1,67 | $1,67 |
| 07/10/1998 | $1,73 | 0,0% | $1,84 | $1,73 |
| 06/10/1998 | $1,84 | 0,0% | $1,96 | $1,80 |
| 05/10/1998 | $1,93 | 0,0% | $1,93 | $1,93 |
| 02/10/1998 | $2,03 | 0,0% | $2,03 | $1,87 |
| 01/10/1998 | $1,93 | 0,0% | $1,93 | $1,62 |
| 30/09/1998 | $1,90 | 0,0% | $1,96 | $1,90 |
| 29/09/1998 | $2,00 | 0,0% | $2,00 | $2,00 |
El Banco Macro (BMA) cerro a $1,55 ARS el 13 de octubre de 1998. Durante la jornada, oscilo entre un minimo de $1,55 y un maximo de $1,66. Consulta el historico completo del Banco Macro (BMA) o visita el perfil en tiempo real.