Cotizacion del Banco Macro (BMA) al 13 de septiembre de 1999
$1,78
ARS
Apertura
$1,73
Maximo
$1,78
Minimo
$1,73
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/1999 | $1,78 | 0,0% | $1,78 | $1,73 |
| 10/09/1999 | $1,73 | 0,0% | $1,75 | $1,69 |
| 09/09/1999 | $1,74 | 0,0% | $1,78 | $1,74 |
| 08/09/1999 | $1,74 | 0,0% | $1,79 | $1,73 |
| 07/09/1999 | $1,73 | 0,0% | $1,75 | $1,73 |
| 06/09/1999 | $1,78 | 0,0% | $1,78 | $1,72 |
| 03/09/1999 | $1,72 | 0,0% | $1,76 | $1,70 |
| 02/09/1999 | $1,69 | 0,0% | $1,72 | $1,67 |
| 01/09/1999 | $1,73 | 0,0% | $1,73 | $1,65 |
| 31/08/1999 | $1,63 | 0,0% | $1,64 | $1,60 |
El Banco Macro (BMA) cerro a $1,78 ARS el 13 de septiembre de 1999. Durante la jornada, oscilo entre un minimo de $1,73 y un maximo de $1,78. Consulta el historico completo del Banco Macro (BMA) o visita el perfil en tiempo real.