Cotizacion del Banco Macro (BMA) al 9 de marzo de 2000
$1,61
ARS
Apertura
$1,61
Maximo
$1,62
Minimo
$1,59
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2000 | $1,61 | 0,0% | $1,62 | $1,59 |
| 08/03/2000 | $1,60 | 0,0% | $1,61 | $1,55 |
| 07/03/2000 | $1,55 | 0,0% | $1,58 | $1,52 |
| 06/03/2000 | $1,59 | 0,0% | $1,62 | $1,59 |
| 03/03/2000 | $1,62 | 0,0% | $1,64 | $1,62 |
| 02/03/2000 | $1,62 | 0,0% | $1,63 | $1,59 |
| 01/03/2000 | $1,61 | 0,0% | $1,66 | $1,61 |
| 29/02/2000 | $1,65 | 0,0% | $1,69 | $1,64 |
| 28/02/2000 | $1,67 | 0,0% | $1,67 | $1,61 |
| 25/02/2000 | $1,61 | 0,0% | $1,65 | $1,61 |
El Banco Macro (BMA) cerro a $1,61 ARS el 9 de marzo de 2000. Durante la jornada, oscilo entre un minimo de $1,59 y un maximo de $1,62. Consulta el historico completo del Banco Macro (BMA) o visita el perfil en tiempo real.