Cotizacion del Banco Macro (BMA) al 9 de octubre de 2002
$0,79
ARS
Apertura
$0,76
Maximo
$0,79
Minimo
$0,76
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2002 | $0,79 | 0,0% | $0,79 | $0,76 |
| 08/10/2002 | $0,78 | 0,0% | $0,80 | $0,75 |
| 07/10/2002 | $0,77 | 0,0% | $0,79 | $0,74 |
| 04/10/2002 | $0,73 | 0,0% | $0,75 | $0,68 |
| 03/10/2002 | $0,68 | 0,0% | $0,68 | $0,64 |
| 02/10/2002 | $0,64 | 0,0% | $0,66 | $0,63 |
| 01/10/2002 | $0,63 | 0,0% | $0,64 | $0,61 |
| 30/09/2002 | $0,60 | 0,0% | $0,61 | $0,60 |
| 27/09/2002 | $0,60 | 0,0% | $0,60 | $0,57 |
| 26/09/2002 | $0,59 | 0,0% | $0,59 | $0,57 |
El Banco Macro (BMA) cerro a $0,79 ARS el 9 de octubre de 2002. Durante la jornada, oscilo entre un minimo de $0,76 y un maximo de $0,79. Consulta el historico completo del Banco Macro (BMA) o visita el perfil en tiempo real.