Cotizacion del Banco Macro (BMA) al 12 de septiembre de 2005
$4,04
ARS
Apertura
$4,07
Maximo
$4,07
Minimo
$4,01
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2005 | $4,04 | 0,0% | $4,07 | $4,01 |
| 09/09/2005 | $4,08 | 0,0% | $4,13 | $4,06 |
| 08/09/2005 | $4,10 | 0,0% | $4,13 | $4,08 |
| 07/09/2005 | $4,10 | 0,0% | $4,12 | $4,08 |
| 06/09/2005 | $4,09 | 0,0% | $4,13 | $4,00 |
| 05/09/2005 | $4,07 | 0,0% | $4,08 | $4,02 |
| 02/09/2005 | $3,97 | 0,0% | $4,16 | $3,96 |
| 01/09/2005 | $4,11 | 0,0% | $4,13 | $4,01 |
| 31/08/2005 | $4,04 | 0,0% | $4,09 | $3,96 |
| 30/08/2005 | $4,05 | 0,0% | $4,16 | $3,88 |
El Banco Macro (BMA) cerro a $4,04 ARS el 12 de septiembre de 2005. Durante la jornada, oscilo entre un minimo de $4,01 y un maximo de $4,07. Consulta el historico completo del Banco Macro (BMA) o visita el perfil en tiempo real.