Cotizacion del Banco Macro (BMA) al 9 de octubre de 2007
$8,91
ARS
Apertura
$8,80
Maximo
$9,00
Minimo
$8,74
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2007 | $8,91 | 0,0% | $9,00 | $8,74 |
| 08/10/2007 | $8,79 | 0,0% | $8,83 | $8,74 |
| 05/10/2007 | $8,78 | 0,0% | $8,83 | $8,67 |
| 04/10/2007 | $8,65 | 0,0% | $8,78 | $8,65 |
| 03/10/2007 | $8,70 | 0,0% | $8,78 | $8,60 |
| 02/10/2007 | $8,60 | 0,0% | $8,87 | $8,47 |
| 01/10/2007 | $8,49 | 0,0% | $8,49 | $8,20 |
| 28/09/2007 | $8,16 | 0,0% | $8,29 | $8,16 |
| 27/09/2007 | $8,14 | 0,0% | $8,14 | $8,03 |
| 26/09/2007 | $8,06 | 0,0% | $8,06 | $7,96 |
El Banco Macro (BMA) cerro a $8,91 ARS el 9 de octubre de 2007. Durante la jornada, oscilo entre un minimo de $8,74 y un maximo de $9,00. Consulta el historico completo del Banco Macro (BMA) o visita el perfil en tiempo real.