Cotizacion del Banco Macro (BMA) al 12 de febrero de 2015
$57,40
ARS
Apertura
$55,40
Maximo
$57,90
Minimo
$55,40
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2015 | $57,40 | 0,0% | $57,90 | $55,40 |
| 11/02/2015 | $55,40 | 0,0% | $55,40 | $54,00 |
| 10/02/2015 | $53,95 | 0,0% | $54,00 | $51,05 |
| 09/02/2015 | $52,75 | 0,0% | $52,75 | $51,60 |
| 06/02/2015 | $52,50 | 0,0% | $52,50 | $51,50 |
| 05/02/2015 | $51,50 | 0,0% | $52,00 | $51,00 |
| 04/02/2015 | $51,00 | 0,0% | $51,20 | $49,85 |
| 03/02/2015 | $49,85 | 0,0% | $50,70 | $49,00 |
| 02/02/2015 | $48,90 | 0,0% | $48,90 | $47,00 |
| 30/01/2015 | $47,20 | 0,0% | $48,00 | $45,00 |
El Banco Macro (BMA) cerro a $57,40 ARS el 12 de febrero de 2015. Durante la jornada, oscilo entre un minimo de $55,40 y un maximo de $57,90. Consulta el historico completo del Banco Macro (BMA) o visita el perfil en tiempo real.