Cotizacion del Banco Macro (BMA) al 18 de septiembre de 2015
$60,70
ARS
Apertura
$61,50
Maximo
$62,40
Minimo
$60,00
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2015 | $60,70 | 0,0% | $62,40 | $60,00 |
| 17/09/2015 | $62,00 | 0,0% | $64,00 | $61,70 |
| 16/09/2015 | $63,40 | 0,0% | $65,50 | $63,40 |
| 15/09/2015 | $65,00 | 0,0% | $66,45 | $65,00 |
| 14/09/2015 | $65,10 | 0,0% | $66,50 | $65,10 |
| 11/09/2015 | $67,10 | 0,0% | $67,30 | $65,50 |
| 10/09/2015 | $66,85 | 0,0% | $67,00 | $65,00 |
| 09/09/2015 | $66,05 | 0,0% | $67,00 | $65,30 |
| 08/09/2015 | $65,40 | 0,0% | $66,15 | $63,95 |
| 07/09/2015 | $63,60 | 0,0% | $63,70 | $63,00 |
El Banco Macro (BMA) cerro a $60,70 ARS el 18 de septiembre de 2015. Durante la jornada, oscilo entre un minimo de $60,00 y un maximo de $62,40. Consulta el historico completo del Banco Macro (BMA) o visita el perfil en tiempo real.