Cotizacion del Banco Macro (BMA) al 2 de mayo de 2016
$91,55
ARS
Apertura
$91,50
Maximo
$93,00
Minimo
$90,30
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2016 | $91,55 | 0,0% | $93,00 | $90,30 |
| 29/04/2016 | $91,30 | 0,0% | $94,80 | $91,00 |
| 28/04/2016 | $94,00 | 0,0% | $94,50 | $90,30 |
| 27/04/2016 | $92,30 | 0,0% | $96,10 | $91,70 |
| 26/04/2016 | $95,90 | 0,0% | $95,90 | $93,50 |
| 25/04/2016 | $93,80 | 0,0% | $97,50 | $93,05 |
| 22/04/2016 | $97,70 | 0,0% | $102,00 | $97,50 |
| 21/04/2016 | $100,50 | 0,0% | $104,50 | $100,05 |
| 20/04/2016 | $102,00 | 0,0% | $105,50 | $101,10 |
| 19/04/2016 | $104,00 | 0,0% | $104,00 | $100,20 |
El Banco Macro (BMA) cerro a $91,55 ARS el 2 de mayo de 2016. Durante la jornada, oscilo entre un minimo de $90,30 y un maximo de $93,00. Consulta el historico completo del Banco Macro (BMA) o visita el perfil en tiempo real.