Central Puerto (CEPU) en Febrero de 2014
Ruedas
20
Var. mensual
+5,8%
Maximo
$2,44
Minimo
$2,13
| Fecha | Cierre | Variacion | Apertura | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2014 | $2,37 | 0,0% | $2,25 | $2,37 | $2,25 |
| 27/02/2014 | $2,37 | 0,0% | $2,38 | $2,38 | $2,37 |
| 26/02/2014 | $2,37 | 0,0% | $2,38 | $2,38 | $2,35 |
| 25/02/2014 | $2,38 | 0,0% | $2,35 | $2,38 | $2,35 |
| 24/02/2014 | $2,41 | 0,0% | $2,41 | $2,41 | $2,41 |
| 21/02/2014 | $2,44 | 0,0% | $2,38 | $2,44 | $2,38 |
| 20/02/2014 | $2,38 | 0,0% | $2,43 | $2,43 | $2,35 |
| 19/02/2014 | $2,38 | 0,0% | $2,31 | $2,38 | $2,31 |
| 18/02/2014 | $2,30 | 0,0% | $2,38 | $2,38 | $2,30 |
| 17/02/2014 | $2,38 | 0,0% | $2,38 | $2,39 | $2,38 |
| 14/02/2014 | $2,38 | 0,0% | $2,34 | $2,41 | $2,34 |
| 13/02/2014 | $2,33 | 0,0% | $2,38 | $2,38 | $2,26 |
| 12/02/2014 | $2,34 | 0,0% | $2,25 | $2,34 | $2,24 |
| 11/02/2014 | $2,21 | 0,0% | $2,18 | $2,21 | $2,18 |
| 10/02/2014 | $2,19 | 0,0% | $2,19 | $2,19 | $2,18 |
| 07/02/2014 | $2,19 | 0,0% | $2,10 | $2,19 | $2,10 |
| 06/02/2014 | $2,13 | 0,0% | $2,18 | $2,18 | $2,10 |
| 05/02/2014 | $2,18 | 0,0% | $2,25 | $2,25 | $2,18 |
| 04/02/2014 | $2,25 | 0,0% | $2,24 | $2,29 | $2,24 |
| 03/02/2014 | $2,24 | 0,0% | $2,19 | $2,25 | $2,19 |
El Central Puerto (CEPU) tuvo 20 ruedas operativas en Febrero de 2014, oscilando entre $2,13 y $2,44. La variacion acumulada del mes fue de +5,8%. Consulta el resumen anual 2014 o el historico completo.