Sociedad Comercial del Plata (COME) en Octubre de 1993
Ruedas
20
Var. mensual
+15,4%
Maximo
$0,49
Minimo
$0,39
| Fecha | Cierre | Variacion | Apertura | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/1993 | $0,45 | 0,0% | $0,45 | $0,45 | $0,45 |
| 28/10/1993 | $0,45 | 0,0% | $0,45 | $0,46 | $0,44 |
| 27/10/1993 | $0,46 | 0,0% | $0,46 | $0,47 | $0,46 |
| 26/10/1993 | $0,47 | 0,0% | $0,47 | $0,47 | $0,43 |
| 25/10/1993 | $0,46 | 0,0% | $0,46 | $0,48 | $0,46 |
| 22/10/1993 | $0,49 | 0,0% | $0,49 | $0,49 | $0,47 |
| 21/10/1993 | $0,47 | 0,0% | $0,47 | $0,48 | $0,47 |
| 20/10/1993 | $0,48 | 0,0% | $0,48 | $0,49 | $0,47 |
| 19/10/1993 | $0,48 | 0,0% | $0,48 | $0,48 | $0,46 |
| 18/10/1993 | $0,47 | 0,0% | $0,47 | $0,47 | $0,46 |
| 15/10/1993 | $0,46 | 0,0% | $0,46 | $0,46 | $0,45 |
| 14/10/1993 | $0,46 | 0,0% | $0,46 | $0,46 | $0,44 |
| 13/10/1993 | $0,44 | 0,0% | $0,44 | $0,44 | $0,42 |
| 12/10/1993 | $0,42 | 0,0% | $0,42 | $0,42 | $0,41 |
| 08/10/1993 | $0,41 | 0,0% | $0,41 | $0,41 | $0,40 |
| 07/10/1993 | $0,40 | 0,0% | $0,40 | $0,40 | $0,40 |
| 06/10/1993 | $0,40 | 0,0% | $0,40 | $0,41 | $0,40 |
| 05/10/1993 | $0,41 | 0,0% | $0,41 | $0,42 | $0,41 |
| 04/10/1993 | $0,40 | 0,0% | $0,40 | $0,40 | $0,39 |
| 01/10/1993 | $0,39 | 0,0% | $0,39 | $0,39 | $0,38 |
El Sociedad Comercial del Plata (COME) tuvo 20 ruedas operativas en Octubre de 1993, oscilando entre $0,39 y $0,49. La variacion acumulada del mes fue de +15,4%. Consulta el resumen anual 1993 o el historico completo.