Cotizacion del Riesgo Pais al 6 de abril de 2000
592
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2000 | 592 | - | - | - |
| 05/04/2000 | 601 | - | - | - |
| 04/04/2000 | 595 | - | - | - |
| 03/04/2000 | 579 | - | - | - |
| 31/03/2000 | 570 | - | - | - |
| 30/03/2000 | 570 | - | - | - |
| 29/03/2000 | 545 | - | - | - |
| 28/03/2000 | 535 | - | - | - |
| 27/03/2000 | 522 | - | - | - |
| 24/03/2000 | 524 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 592 puntos basicos el 6 de abril de 2000. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.