Riesgo Pais en Abril de 2000
Ruedas
19
Var. mensual
-1,6%
Maximo
618
Minimo
567
| Fecha | Cierre | Variacion | Apertura | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2000 | 570 | - | - | - | - |
| 27/04/2000 | 570 | - | - | - | - |
| 26/04/2000 | 573 | - | - | - | - |
| 25/04/2000 | 567 | - | - | - | - |
| 21/04/2000 | 598 | - | - | - | - |
| 20/04/2000 | 596 | - | - | - | - |
| 19/04/2000 | 595 | - | - | - | - |
| 18/04/2000 | 578 | - | - | - | - |
| 17/04/2000 | 598 | - | - | - | - |
| 14/04/2000 | 618 | - | - | - | - |
| 13/04/2000 | 602 | - | - | - | - |
| 12/04/2000 | 599 | - | - | - | - |
| 11/04/2000 | 601 | - | - | - | - |
| 10/04/2000 | 607 | - | - | - | - |
| 07/04/2000 | 594 | - | - | - | - |
| 06/04/2000 | 592 | - | - | - | - |
| 05/04/2000 | 601 | - | - | - | - |
| 04/04/2000 | 595 | - | - | - | - |
| 03/04/2000 | 579 | - | - | - | - |
El Riesgo Pais tuvo 19 ruedas operativas en Abril de 2000, oscilando entre 567 y 618. La variacion acumulada del mes fue de -1,6%. Consulta el resumen anual 2000 o el historico completo.