Cotizacion del Riesgo Pais al 17 de abril de 2000
598
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2000 | 598 | - | - | - |
| 14/04/2000 | 618 | - | - | - |
| 13/04/2000 | 602 | - | - | - |
| 12/04/2000 | 599 | - | - | - |
| 11/04/2000 | 601 | - | - | - |
| 10/04/2000 | 607 | - | - | - |
| 07/04/2000 | 594 | - | - | - |
| 06/04/2000 | 592 | - | - | - |
| 05/04/2000 | 601 | - | - | - |
| 04/04/2000 | 595 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 598 puntos basicos el 17 de abril de 2000. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.