Cotizacion del Riesgo Pais al 29 de diciembre de 2000
766
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2000 | 766 | - | - | - |
| 28/12/2000 | 765 | - | - | - |
| 27/12/2000 | 769 | - | - | - |
| 26/12/2000 | 772 | - | - | - |
| 22/12/2000 | 779 | - | - | - |
| 21/12/2000 | 791 | - | - | - |
| 20/12/2000 | 790 | - | - | - |
| 19/12/2000 | 777 | - | - | - |
| 18/12/2000 | 805 | - | - | - |
| 15/12/2000 | 813 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 766 puntos basicos el 29 de diciembre de 2000. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.