Cotizacion del Riesgo Pais al 13 de enero de 2009
1.646
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2009 | 1.646 | - | - | - |
| 12/01/2009 | 1.647 | - | - | - |
| 09/01/2009 | 1.639 | - | - | - |
| 08/01/2009 | 1.636 | - | - | - |
| 07/01/2009 | 1.580 | - | - | - |
| 06/01/2009 | 1.572 | - | - | - |
| 05/01/2009 | 1.637 | - | - | - |
| 02/01/2009 | 1.681 | - | - | - |
| 31/12/2008 | 1.704 | - | - | - |
| 30/12/2008 | 1.705 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 1.646 puntos basicos el 13 de enero de 2009. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.