Cotizacion del Riesgo Pais al 26 de enero de 2009
1.510
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2009 | 1.510 | - | - | - |
| 23/01/2009 | 1.514 | - | - | - |
| 22/01/2009 | 1.535 | - | - | - |
| 21/01/2009 | 1.557 | - | - | - |
| 20/01/2009 | 1.539 | - | - | - |
| 16/01/2009 | 1.553 | - | - | - |
| 15/01/2009 | 1.611 | - | - | - |
| 14/01/2009 | 1.640 | - | - | - |
| 13/01/2009 | 1.646 | - | - | - |
| 12/01/2009 | 1.647 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 1.510 puntos basicos el 26 de enero de 2009. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.