Cotizacion del Riesgo Pais al 10 de junio de 2015
567
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2015 | 567 | - | - | - |
| 09/06/2015 | 566 | - | - | - |
| 08/06/2015 | 559 | - | - | - |
| 05/06/2015 | 555 | - | - | - |
| 04/06/2015 | 566 | - | - | - |
| 03/06/2015 | 557 | - | - | - |
| 02/06/2015 | 576 | - | - | - |
| 01/06/2015 | 596 | - | - | - |
| 29/05/2015 | 601 | - | - | - |
| 28/05/2015 | 594 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 567 puntos basicos el 10 de junio de 2015. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.