Cotizacion del Riesgo Pais al 15 de marzo de 2016
447
puntos basicos
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2016 | 447 | - | - | - |
| 14/03/2016 | 437 | - | - | - |
| 11/03/2016 | 437 | - | - | - |
| 10/03/2016 | 455 | - | - | - |
| 09/03/2016 | 457 | - | - | - |
| 08/03/2016 | 464 | - | - | - |
| 07/03/2016 | 457 | - | - | - |
| 04/03/2016 | 459 | - | - | - |
| 03/03/2016 | 484 | - | - | - |
| 02/03/2016 | 455 | - | - | - |
El Riesgo Pais cerro a 447 puntos basicos el 15 de marzo de 2016. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.