Cotizacion del Riesgo Pais al 1 de marzo de 2019
719
puntos basicos
+2,9% (+20)
Apertura
696
Maximo
720
Minimo
696
Cierre anterior
699
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | 719 | +2,9% | 720 | 696 |
| 28/02/2019 | 699 | +1,6% | 702 | 690 |
| 27/02/2019 | 688 | -0,7% | 695 | 687 |
| 26/02/2019 | 693 | +0,6% | 705 | 692 |
| 25/02/2019 | 689 | -0,9% | 689 | 680 |
| 24/02/2019 | 695 | 0,0% | 695 | 695 |
| 23/02/2019 | 695 | 0,0% | 695 | 695 |
| 22/02/2019 | 695 | -1,8% | 709 | 695 |
| 21/02/2019 | 708 | 0,0% | 710 | 707 |
| 20/02/2019 | 708 | +1,1% | 715 | 700 |
El Riesgo Pais cerro a 719 puntos basicos el 1 de marzo de 2019. Esto represento una suba del 2,9% respecto al cierre anterior de 699. Durante la jornada, oscilo entre un minimo de 696 y un maximo de 720. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.