Riesgo Pais en Marzo de 2019
Ruedas
31
Var. mensual
+7,4%
Maximo
791
Minimo
719
| Fecha | Cierre | Variacion | Apertura | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2019 | 772 | 0,0% | 772 | 772 | 772 |
| 30/03/2019 | 772 | 0,0% | 772 | 772 | 772 |
| 29/03/2019 | 772 | -2,3% | 790 | 790 | 772 |
| 28/03/2019 | 790 | -0,1% | 794 | 794 | 777 |
| 27/03/2019 | 791 | +4,1% | 770 | 791 | 770 |
| 26/03/2019 | 760 | -1,3% | 770 | 770 | 760 |
| 25/03/2019 | 770 | +0,3% | 775 | 775 | 769 |
| 24/03/2019 | 768 | 0,0% | 768 | 768 | 768 |
| 23/03/2019 | 768 | 0,0% | 768 | 768 | 768 |
| 22/03/2019 | 768 | +5,2% | 749 | 769 | 749 |
| 21/03/2019 | 730 | -0,3% | 734 | 741 | 729 |
| 20/03/2019 | 732 | +0,8% | 726 | 738 | 726 |
| 19/03/2019 | 726 | -0,1% | 715 | 727 | 714 |
| 18/03/2019 | 727 | +0,4% | 721 | 728 | 721 |
| 17/03/2019 | 724 | 0,0% | 724 | 724 | 724 |
| 16/03/2019 | 724 | 0,0% | 724 | 724 | 724 |
| 15/03/2019 | 724 | -1,5% | 716 | 724 | 716 |
| 14/03/2019 | 735 | -1,9% | 747 | 747 | 733 |
| 13/03/2019 | 749 | +0,7% | 744 | 754 | 744 |
| 12/03/2019 | 744 | +0,3% | 739 | 744 | 734 |
| 11/03/2019 | 742 | -3,3% | 739 | 742 | 731 |
| 10/03/2019 | 767 | 0,0% | 767 | 767 | 767 |
| 09/03/2019 | 767 | 0,0% | 767 | 767 | 767 |
| 08/03/2019 | 767 | -2,0% | 779 | 780 | 764 |
| 07/03/2019 | 783 | +4,4% | 746 | 783 | 746 |
| 06/03/2019 | 750 | +0,4% | 747 | 757 | 747 |
| 05/03/2019 | 747 | +2,0% | 732 | 747 | 732 |
| 04/03/2019 | 732 | +1,8% | 719 | 736 | 717 |
| 03/03/2019 | 719 | 0,0% | 719 | 719 | 719 |
| 02/03/2019 | 719 | 0,0% | 719 | 719 | 719 |
| 01/03/2019 | 719 | +2,9% | 696 | 720 | 696 |
El Riesgo Pais tuvo 31 ruedas operativas en Marzo de 2019, oscilando entre 719 y 791. La variacion acumulada del mes fue de +7,4%. Consulta el resumen anual 2019 o el historico completo.