Cotizacion del Riesgo Pais al 5 de febrero de 2022
1.773
puntos basicos
Apertura
1.773
Maximo
1.773
Minimo
1.773
Cierre anterior
1.773
Ultimos dias
| Fecha | Cierre | Variacion | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2022 | 1.773 | 0,0% | 1.773 | 1.773 |
| 04/02/2022 | 1.773 | +1,0% | 1.783 | 1.755 |
| 03/02/2022 | 1.755 | +0,9% | 1.755 | 1.730 |
| 02/02/2022 | 1.739 | -0,5% | 1.747 | 1.715 |
| 01/02/2022 | 1.747 | +1,3% | 1.747 | 1.727 |
| 31/01/2022 | 1.724 | -6,4% | 1.841 | 1.724 |
| 30/01/2022 | 1.841 | 0,0% | 1.841 | 1.841 |
| 29/01/2022 | 1.841 | 0,0% | 1.841 | 1.841 |
| 28/01/2022 | 1.841 | -3,4% | 1.906 | 1.832 |
| 27/01/2022 | 1.906 | +1,0% | 1.920 | 1.887 |
El Riesgo Pais cerro a 1.773 puntos basicos el 5 de febrero de 2022. Consulta el historico completo del Riesgo Pais o visita el perfil en tiempo real.