Transener (TRAN) en Febrero de 2007
Ruedas
20
Var. mensual
-1,1%
Maximo
$1,97
Minimo
$1,73
| Fecha | Cierre | Variacion | Apertura | Maximo | Minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2007 | $1,78 | 0,0% | $1,78 | $1,82 | $1,70 |
| 27/02/2007 | $1,79 | 0,0% | $1,85 | $1,85 | $1,76 |
| 26/02/2007 | $1,90 | 0,0% | $1,95 | $1,96 | $1,88 |
| 23/02/2007 | $1,93 | 0,0% | $1,95 | $1,95 | $1,92 |
| 22/02/2007 | $1,96 | 0,0% | $1,98 | $1,98 | $1,93 |
| 21/02/2007 | $1,97 | 0,0% | $1,91 | $1,99 | $1,88 |
| 20/02/2007 | $1,94 | 0,0% | $1,87 | $1,95 | $1,86 |
| 19/02/2007 | $1,86 | 0,0% | $1,80 | $1,87 | $1,79 |
| 16/02/2007 | $1,80 | 0,0% | $1,80 | $1,82 | $1,78 |
| 15/02/2007 | $1,80 | 0,0% | $1,80 | $1,80 | $1,76 |
| 14/02/2007 | $1,80 | 0,0% | $1,82 | $1,82 | $1,76 |
| 13/02/2007 | $1,81 | 0,0% | $1,88 | $1,88 | $1,80 |
| 12/02/2007 | $1,88 | 0,0% | $1,88 | $1,91 | $1,86 |
| 09/02/2007 | $1,87 | 0,0% | $1,76 | $1,88 | $1,76 |
| 08/02/2007 | $1,77 | 0,0% | $1,79 | $1,79 | $1,75 |
| 07/02/2007 | $1,77 | 0,0% | $1,73 | $1,77 | $1,72 |
| 06/02/2007 | $1,73 | 0,0% | $1,77 | $1,77 | $1,72 |
| 05/02/2007 | $1,77 | 0,0% | $1,80 | $1,80 | $1,76 |
| 02/02/2007 | $1,79 | 0,0% | $1,81 | $1,81 | $1,78 |
| 01/02/2007 | $1,80 | 0,0% | $1,82 | $1,84 | $1,79 |
El Transener (TRAN) tuvo 20 ruedas operativas en Febrero de 2007, oscilando entre $1,73 y $1,97. La variacion acumulada del mes fue de -1,1%. Consulta el resumen anual 2007 o el historico completo.