AEM_US Agnico Eagle Mines Limited
159,93
-1,34
09/06 17:17
- Anterior: 162,11
- Apertura: 163,71
- Máximo: 164,01
- Mínimo: 154,46
- Vol. Nominal: 2.229.367
- Vol. Efectivo: -
- Vol. Promedio: -
- Volumen %: -%
Cuadro técnico
- Precio: -
- % Día: -
- % Mes: -
- % Año: -
- P/E: -
- Beta: 0
- MM 21: -100,00% 177,24
- MM 42: -100,00% 185,50
- MM 200: -100,00% 178,88
- Estocástico: 11
- Medias 21/42
- Estado: Venta
- Días desde corte: 42
- Precio último corte: 189,02
- Var. desde corte: -15,38%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
- MACD
- Estado: Venta
- Días desde corte: 4
- Precio último corte: 163,29
- Var. desde corte: -2,05%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
MM 200
% Var.
-100,00
Medias móviles 21/42
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
V
42
189,02
-15,38
-
MACD
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
V
4
163,29
-2,05
-
SST
11
Artículos
Intradiario
Foro Bursátil
Ir al Foro »Roy1:
Que manera de marcar, me cago en dios.
6 hs completas de ventas y en 20' dibujan. No terminan nunca.
elushi:
como me arrepiento de no comprar MU lpm que me pario yo sabia que habia sido muy cagon
Roy1:
Ventas de a 300 k contratos en indices y tiki tiki, compras x 5, 10 o 15k. Todo rojo , obvio, VIX -3%. un escandalo de manipuleta.
Queda hasta la marca de cierre de mes de esta farsa
elushi:
Yo toy feliz, con portfolio 1.20% up vs. 0.08 S&P. mas que superado el benchmark ![]()
pablodago:
Todo los días para abajo Microsoft. 
pablodago:
Siempre le tuve fé a Mícrosoft!!! ![]()
Roy1:
Vela numero 40 del SPY operando menos de 50M. Las ultimas 7 menos de 30M
elushi:
![]()
paisano:
Hoy pude aprovechar la "momentánea" baja que tuvo durante parte de la tarde y le metí algunas fichas, veremos que pasa.
Merlin:
Te vas a fundir si compras en medio de una corrección que parece muy severa...
La corrección del SP en principio va a 7000, pero para mi sigue de largo en un viaje a 6.500
ops:
El SP500 sin ponderacion solo subió menos de un miserable 1% y las que mas subieron son las que mas ponderan, obviamente asi como subieron injustificadamente, bajaran por ascensor al mismo precio de donde arrancaron y mas abajo tambien
https://x.com/Julio3725/status/2063712125432852848?s=20
Cotizaciones históricas
| Fecha | AperturaApert. | MáximoMáx | MínimoMín | Cierre | VolumenVol |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 163,71 | 164,01 | 154,46 | 159,93 | 2.229.367 |
| 08/06/2026 | 164,00 | 165,76 | 161,56 | 162,11 | 1.866.037 |
| 05/06/2026 | 172,55 | 172,80 | 162,93 | 163,66 | 3.562.078 |
| 04/06/2026 | 174,62 | 178,08 | 174,42 | 176,75 | 2.100.670 |
| 03/06/2026 | 175,91 | 175,91 | 171,53 | 171,65 | 2.053.083 |
| 02/06/2026 | 177,54 | 179,13 | 174,77 | 178,94 | 1.967.608 |
| 01/06/2026 | 176,52 | 177,81 | 172,53 | 176,57 | 1.787.352 |
| 29/05/2026 | 179,17 | 184,75 | 177,34 | 183,15 | 3.675.224 |
| 28/05/2026 | 172,31 | 180,00 | 170,89 | 177,97 | 2.129.429 |
| 27/05/2026 | 176,60 | 178,95 | 174,89 | 174,91 | 1.474.208 |
| 26/05/2026 | 180,13 | 181,74 | 178,17 | 180,57 | 1.623.276 |
| 25/05/2026 | 177,14 | 177,60 | 173,92 | 175,91 | 1.435.109 |
| 22/05/2026 | 177,14 | 177,60 | 173,92 | 175,91 | 1.434.658 |
| 21/05/2026 | 175,00 | 180,65 | 173,21 | 177,75 | 1.482.928 |
| 20/05/2026 | 174,89 | 178,90 | 173,00 | 178,15 | 1.749.032 |
| 19/05/2026 | 177,05 | 177,17 | 172,44 | 173,40 | 3.238.274 |
| 18/05/2026 | 182,00 | 183,94 | 177,65 | 179,21 | 1.647.649 |
| 15/05/2026 | 185,00 | 185,00 | 179,10 | 180,33 | 2.843.746 |
| 14/05/2026 | 195,50 | 195,53 | 191,51 | 192,66 | 1.521.287 |
| 13/05/2026 | 194,79 | 196,62 | 192,80 | 195,97 | 2.171.797 |
| 12/05/2026 | 193,07 | 198,11 | 190,10 | 197,05 | 1.727.429 |
| 11/05/2026 | 195,15 | 200,64 | 194,99 | 196,84 | 2.100.103 |
| 08/05/2026 | 189,51 | 193,78 | 189,06 | 193,21 | 1.903.123 |
| 07/05/2026 | 195,50 | 197,80 | 187,62 | 187,77 | 3.821.254 |
| 06/05/2026 | 187,64 | 190,86 | 186,49 | 189,81 | 2.571.323 |
| 05/05/2026 | 188,70 | 190,00 | 185,95 | 188,21 | 45.736 |
| 04/05/2026 | 182,85 | 183,71 | 179,24 | 179,93 | 9.415 |
| 01/05/2026 | 186,31 | 187,69 | 182,80 | 183,56 | 2.273.236 |
| 30/04/2026 | 188,70 | 190,00 | 185,95 | 188,21 | 2.663.924 |
| 29/04/2026 | 186,83 | 186,99 | 183,19 | 183,56 | 2.353.978 |
| 28/04/2026 | 193,50 | 194,74 | 187,56 | 189,23 | 2.972.917 |
| 27/04/2026 | 198,03 | 200,43 | 196,69 | 198,13 | 1.648.408 |
| 24/04/2026 | 201,58 | 201,66 | 197,69 | 200,23 | 2.148.473 |
| 23/04/2026 | 200,25 | 202,17 | 195,80 | 198,96 | 2.669.521 |
| 22/04/2026 | 207,48 | 207,81 | 203,29 | 204,07 | 2.123.874 |
| 21/04/2026 | 214,66 | 216,07 | 202,73 | 203,09 | 2.666.983 |
| 20/04/2026 | 217,98 | 218,08 | 212,02 | 216,39 | 2.045.582 |
| 17/04/2026 | 217,74 | 224,35 | 217,74 | 220,10 | 2.099.180 |
| 16/04/2026 | 215,14 | 217,10 | 213,38 | 214,93 | 1.496.088 |
| 15/04/2026 | 218,11 | 220,16 | 213,72 | 214,40 | 1.833.254 |
| 14/04/2026 | 219,25 | 222,92 | 217,78 | 219,94 | 1.838.513 |
| 13/04/2026 | 216,27 | 218,94 | 214,37 | 217,38 | 1.316.623 |
| 10/04/2026 | 217,80 | 219,72 | 215,73 | 218,75 | 2.080.849 |
| 09/04/2026 | 216,64 | 220,39 | 213,29 | 216,44 | 1.387.816 |
| 08/04/2026 | 220,35 | 221,99 | 213,23 | 215,59 | 2.928.809 |
| 07/04/2026 | 207,42 | 209,76 | 202,66 | 209,62 | 1.402.645 |
| 06/04/2026 | 208,99 | 210,85 | 207,71 | 208,50 | 1.426.804 |
| 03/04/2026 | 200,69 | 211,50 | 198,36 | 208,54 | 16.290 |
| 02/04/2026 | 200,69 | 211,50 | 198,36 | 208,54 | 2.182.881 |
| 01/04/2026 | 208,56 | 213,65 | 206,01 | 210,08 | 29.925 |
| 31/03/2026 | 196,75 | 203,41 | 196,41 | 202,98 | 3.310.222 |
| 30/03/2026 | 196,91 | 198,52 | 189,37 | 191,86 | 2.441.738 |
| 27/03/2026 | 185,31 | 194,44 | 185,31 | 193,40 | 3.050.414 |
| 26/03/2026 | 186,39 | 196,13 | 185,21 | 187,56 | 3.636.947 |
| 25/03/2026 | 192,00 | 193,66 | 188,29 | 192,07 | 4.145.870 |
| 24/03/2026 | 179,71 | 183,10 | 183,10 | 183,10 | 2.028.272 |
| 23/03/2026 | 179,71 | 188,06 | 178,91 | 182,97 | 2.562.787 |
| 20/03/2026 | 185,28 | 185,29 | 175,56 | 178,51 | 2.540.917 |
| 18/03/2026 | 211,49 | 196,35 | 196,35 | 196,35 | 2.331.455 |
| 17/03/2026 | 211,49 | 214,99 | 207,95 | 209,45 | 1.115.269 |
| 16/03/2026 | 206,17 | 212,13 | 205,45 | 210,21 | 1.916.561 |
| 13/03/2026 | 216,97 | 216,97 | 206,65 | 207,54 | 1.950.397 |
| 12/03/2026 | 221,70 | 222,71 | 215,81 | 218,24 | 1.071.879 |
| 11/03/2026 | 222,23 | 224,49 | 216,68 | 221,96 | 1.342.850 |
| 10/03/2026 | 228,47 | 231,80 | 226,50 | 226,94 | 2.029.594 |
| 09/03/2026 | 215,54 | 225,78 | 212,44 | 224,75 | 2.029.594 |
| 06/03/2026 | 217,42 | 224,69 | 215,01 | 221,00 | 1.623.751 |
| 05/03/2026 | 229,12 | 229,78 | 214,89 | 221,49 | 4.448.009 |
| 04/03/2026 | 240,01 | 241,10 | 229,00 | 232,73 | 1.422.107 |
| 03/03/2026 | 239,09 | 239,09 | 226,88 | 234,52 | 2.921.565 |
| 02/03/2026 | 253,62 | 255,24 | 244,16 | 252,19 | 2.104.465 |
| 27/02/2026 | 248,71 | 252,78 | 247,07 | 251,60 | 1.891.912 |
| 26/02/2026 | 239,09 | 246,78 | 236,27 | 246,40 | 1.250.862 |
| 25/02/2026 | 245,61 | 245,61 | 239,66 | 240,55 | 1.642.735 |
| 24/02/2026 | 235,80 | 245,81 | 234,28 | 244,14 | 1.304.044 |
| 23/02/2026 | 230,40 | 240,82 | 230,00 | 240,49 | 2.065.118 |
| 20/02/2026 | 224,85 | 229,09 | 221,00 | 228,26 | 1.607.445 |
| 19/02/2026 | 219,98 | 224,76 | 218,08 | 224,47 | 1.244.300 |
| 18/02/2026 | 215,80 | 223,23 | 213,59 | 220,64 | 1.993.851 |
| 17/02/2026 | 210,01 | 214,40 | 207,01 | 212,96 | 1.668.669 |
| 16/02/2026 | 208,25 | 217,22 | 205,40 | 216,59 | 2.672.936 |
| 13/02/2026 | 208,26 | 216,93 | 216,93 | 216,93 | 2.142.011 |
| 12/02/2026 | 214,51 | 218,65 | 205,15 | 205,21 | 2.969.201 |
| 11/02/2026 | 217,09 | 218,25 | 209,76 | 217,19 | 1.391.423 |
| 10/02/2026 | 211,78 | 212,88 | 209,54 | 211,89 | 1.485.441 |
| 09/02/2026 | 200,00 | 210,33 | 199,88 | 209,84 | - |
| 08/02/2026 | 194,59 | 198,75 | 194,59 | 196,60 | 2.732.522 |
| 07/02/2026 | 194,59 | 198,75 | 194,59 | 196,60 | 2.732.522 |
| 06/02/2026 | 194,59 | 198,75 | 194,59 | 196,60 | 2.139.175 |
| 05/02/2026 | 193,79 | 198,99 | 188,80 | 189,45 | 3.205.224 |
| 04/02/2026 | 200,77 | 201,35 | 190,83 | 198,54 | 1.816.548 |
| 03/02/2026 | 201,15 | 201,98 | 191,22 | 197,35 | 2.737.591 |
| 02/02/2026 | 187,83 | 195,00 | 187,04 | 190,82 | 3.121.529 |
| 30/01/2026 | 199,00 | 199,00 | 188,87 | 188,87 | 20 |
| 29/01/2026 | 224,70 | 224,70 | 214,12 | 215,51 | 63 |
| 28/01/2026 | 219,15 | 224,30 | 216,61 | 222,99 | 2.866.799 |
| 27/01/2026 | 217,00 | 218,24 | 209,65 | 216,16 | 3.101.873 |
| 26/01/2026 | 220,62 | 223,44 | 215,34 | 215,41 | 3.811.359 |
| 23/01/2026 | 215,50 | 215,95 | 211,87 | 214,54 | 2.598.091 |
| 22/01/2026 | 206,51 | 215,25 | 206,26 | 213,69 | 2.449.890 |
| 21/01/2026 | 206,06 | 206,06 | 205,43 | 205,43 | 4 |
| 20/01/2026 | 206,06 | 209,58 | 205,50 | 209,09 | 3.283.887 |
| 19/01/2026 | 199,05 | 200,22 | 194,70 | 197,48 | 2.158.265 |
| 16/01/2026 | 199,05 | 200,22 | 194,70 | 197,48 | 2.057.196 |
| 15/01/2026 | 196,31 | 201,88 | 194,40 | 200,42 | 1.988.693 |
| 14/01/2026 | 201,95 | 201,95 | 194,18 | 197,28 | 3.070.024 |
| 13/01/2026 | 197,00 | 200,80 | 195,53 | 199,08 | 2.796.368 |
| 12/01/2026 | 196,53 | 199,00 | 194,02 | 194,33 | 3.107.470 |
| 09/01/2026 | 187,40 | 191,88 | 186,84 | 191,14 | 2.570.334 |
| 08/01/2026 | 178,90 | 186,53 | 178,51 | 186,47 | 2.193.754 |
| 07/01/2026 | 176,29 | 182,40 | 174,31 | 182,07 | 2.461.163 |
| 06/01/2026 | 176,68 | 180,75 | 175,30 | 180,62 | 1.917.859 |
| 05/01/2026 | 173,91 | 181,65 | 172,70 | 175,16 | 2.845.284 |
| 02/01/2026 | 170,24 | 171,00 | 165,00 | 170,45 | 2.078.637 |
| 01/01/2026 | 170,22 | 173,11 | 169,09 | 169,53 | 1.225.711 |
| 31/12/2025 | 170,22 | 173,11 | 169,09 | 169,53 | 1.224.565 |
| 30/12/2025 | 174,44 | 174,51 | 171,15 | 171,84 | 1.807.316 |
| 29/12/2025 | 175,50 | 176,00 | 169,39 | 171,34 | 3.547.679 |
| 26/12/2025 | 183,02 | 183,98 | 180,62 | 183,21 | 1.281.600 |
| 25/12/2025 | 181,48 | 181,95 | 178,34 | 181,34 | 1.151.834 |
| 24/12/2025 | 181,48 | 181,95 | 178,34 | 181,34 | 1.151.834 |
| 23/12/2025 | 181,27 | 182,34 | 178,32 | 181,27 | 1.704.266 |
| 22/12/2025 | 179,42 | 181,33 | 177,31 | 180,13 | 3.084.574 |
| 19/12/2025 | 168,80 | 176,62 | 168,65 | 174,21 | 6.564.684 |
| 18/12/2025 | 167,16 | 170,94 | 166,18 | 168,61 | 2.652.860 |
| 17/12/2025 | 167,68 | 168,80 | 164,67 | 167,51 | 2.315.320 |
| 16/12/2025 | 168,89 | 170,38 | 166,00 | 166,53 | 2.261.378 |
| 15/12/2025 | 171,94 | 172,70 | 167,60 | 168,40 | 2.977.909 |
| 12/12/2025 | 174,11 | 174,85 | 167,31 | 168,27 | 5.355 |
| 11/12/2025 | 164,67 | 172,39 | 163,70 | 170,40 | 24.642 |
| 10/12/2025 | 164,61 | 165,65 | 160,20 | 164,11 | 2.069 |
| 09/12/2025 | 165,51 | 167,55 | 165,16 | 166,28 | 5.234 |
| 08/12/2025 | 169,39 | 170,00 | 164,55 | 164,72 | 3.581 |
| 05/12/2025 | 173,00 | 173,25 | 167,48 | 168,83 | 2.223 |
| 04/12/2025 | 168,30 | 171,88 | 167,50 | 171,43 | 3.083 |
| 03/12/2025 | 171,20 | 172,04 | 168,21 | 169,18 | 10.514 |
| 02/12/2025 | 171,01 | 171,61 | 164,31 | 169,77 | 7.314 |
| 01/12/2025 | 175,90 | 176,00 | 170,80 | 172,01 | 2.599.814 |
| 28/11/2025 | 175,00 | 175,25 | 172,48 | 174,43 | 1.319.450 |
| 27/11/2025 | 167,89 | 173,88 | 167,40 | 173,02 | 2.301.535 |
| 26/11/2025 | 167,89 | 173,88 | 167,40 | 173,02 | 2.300.171 |
| 25/11/2025 | 166,00 | 168,11 | 164,86 | 165,87 | 1.556.498 |
| 24/11/2025 | 161,58 | 166,49 | 161,08 | 166,20 | 2.116.156 |
| 21/11/2025 | 157,33 | 161,05 | 156,05 | 160,00 | 2.167.986 |
| 20/11/2025 | 168,71 | 169,61 | 158,42 | 158,60 | 2.161.162 |
| 19/11/2025 | 169,56 | 172,59 | 166,22 | 167,67 | 1.717.385 |
| 18/11/2025 | 166,64 | 168,23 | 163,69 | 166,49 | 1.874.175 |
| 17/11/2025 | 166,74 | 168,91 | 163,93 | 164,94 | 2.719.563 |
| 14/11/2025 | 162,70 | 169,22 | 161,18 | 168,11 | 2.447.289 |
| 13/11/2025 | 173,82 | 174,67 | 166,81 | 168,87 | 2.316.393 |
| 12/11/2025 | 168,49 | 174,67 | 166,81 | 173,10 | 15.256 |
| 11/11/2025 | 168,62 | 168,62 | 163,40 | 167,84 | 1.861.680 |
| 10/11/2025 | 165,00 | 169,12 | 163,63 | 167,92 | 2.921.163 |
| 07/11/2025 | 160,66 | 161,46 | 157,33 | 161,41 | 2.221.337 |
| 06/11/2025 | 160,96 | 163,29 | 159,26 | 159,29 | 2.023.736 |
| 05/11/2025 | 158,31 | 160,61 | 157,87 | 159,68 | 1.902.978 |
| 04/11/2025 | 157,78 | 160,39 | 155,75 | 155,91 | 2.742.807 |
| 03/11/2025 | 160,35 | 162,63 | 159,05 | 162,51 | 1.869.570 |
| 31/10/2025 | 163,01 | 163,01 | 158,68 | 160,81 | 2.040.882 |
| 30/10/2025 | 157,35 | 163,97 | 156,15 | 162,61 | 3.032.306 |
| 29/10/2025 | 157,60 | - | 156,73 | 156,78 | 11.142 |
| 28/10/2025 | 151,92 | 157,15 | 150,68 | 156,79 | 3.580.079 |
| 27/10/2025 | 156,51 | 160,21 | 152,09 | 155,17 | 5.391.842 |
| 24/10/2025 | 161,42 | 164,84 | 160,00 | 163,35 | 2.240.960 |
| 23/10/2025 | 166,69 | 166,69 | 163,46 | 164,67 | 1.966.384 |
| 22/10/2025 | 160,01 | 164,25 | 158,28 | 163,50 | 3.298.205 |
| 21/10/2025 | 167,98 | 168,54 | 160,28 | 163,20 | 5.728.467 |
| 20/10/2025 | 178,48 | 179,05 | 174,95 | 178,50 | 64.769 |
| 17/10/2025 | 181,94 | 182,20 | 170,43 | 174,49 | 4.081.908 |
| 16/10/2025 | 180,52 | 187,50 | 178,98 | 185,52 | 3.493.080 |
| 15/10/2025 | 172,59 | 179,20 | 172,29 | 178,74 | 2.619.710 |
| 14/10/2025 | 169,40 | 173,50 | 169,03 | 171,19 | 2.690.926 |
| 13/10/2025 | 167,51 | 172,29 | 167,51 | 172,10 | 2.477.611 |
| 10/10/2025 | 162,50 | 164,58 | 161,01 | 164,38 | 2.840.622 |
| 09/10/2025 | 162,88 | 163,00 | 161,11 | 161,73 | 28.053 |
| 08/10/2025 | 170,36 | 170,77 | 166,34 | 169,57 | 3.061.838 |
| 07/10/2025 | 171,00 | 171,09 | 165,46 | 166,29 | 2.707.152 |
| 06/10/2025 | 170,30 | 172,21 | 169,22 | 170,41 | 2.834.546 |
| 03/10/2025 | 170,30 | 171,52 | 169,98 | 169,42 | 25.240 |
| 02/10/2025 | 171,25 | 171,34 | 163,86 | 168,14 | 3.339.204 |
| 01/10/2025 | 169,59 | 171,45 | 169,33 | 170,19 | 2.399.949 |
| 30/09/2025 | 164,98 | 169,38 | 164,76 | 168,56 | 2.474.629 |
| 29/09/2025 | 167,49 | 168,55 | 165,64 | 166,77 | 3.973.478 |
| 26/09/2025 | 160,78 | 164,59 | 160,12 | 163,42 | 2.480.881 |
| 25/09/2025 | 160,78 | 161,44 | 160,78 | 160,67 | 7.610 |
| 24/09/2025 | 162,10 | 162,61 | 157,90 | 157,93 | 2.820.444 |
| 23/09/2025 | 162,83 | 163,89 | 161,20 | 162,39 | 2.995.655 |
| 22/09/2025 | 164,64 | 164,64 | 160,27 | 161,19 | 4.859.572 |
| 19/09/2025 | 155,50 | 162,53 | 154,88 | 161,19 | 9.138.217 |
| 18/09/2025 | 151,77 | 154,53 | 150,73 | 154,38 | 2.847.429 |
| 17/09/2025 | 150,21 | 154,93 | 149,70 | 153,20 | 3.778.636 |
| 16/09/2025 | 153,43 | 154,14 | 150,85 | 152,40 | 3.378.234 |
| 15/09/2025 | 152,00 | 154,38 | 151,21 | 153,76 | 3.091.586 |
| 12/09/2025 | 154,52 | 154,97 | 151,77 | 153,25 | 2.280.308 |
| 11/09/2025 | 152,48 | 153,82 | 151,20 | 153,73 | 2.552.348 |
| 10/09/2025 | 154,03 | 156,18 | 151,95 | 152,82 | 3.179.654 |
| 09/09/2025 | 155,00 | 155,30 | 152,10 | 152,75 | 2.417.698 |
| 08/09/2025 | 154,40 | 155,05 | 151,93 | 154,19 | 3.303.610 |
| 05/09/2025 | 150,00 | 152,75 | 148,68 | 151,85 | 3.103.196 |
| 04/09/2025 | 147,00 | 148,71 | 145,88 | 148,39 | 2.794.828 |
| 03/09/2025 | 149,00 | 149,94 | 147,10 | 148,77 | 3.261.787 |
| 02/09/2025 | 149,57 | 149,94 | 148,03 | 147,74 | 12.869 |
| 29/08/2025 | 139,26 | 144,78 | 138,81 | 144,17 | 2.804.566 |
| 28/08/2025 | 140,13 | 140,45 | 138,16 | 139,11 | 1.851.013 |
| 27/08/2025 | 138,80 | 139,67 | 137,20 | 139,50 | 1.560.234 |
| 26/08/2025 | 136,82 | 139,80 | 136,43 | 139,67 | 2.073.075 |
| 25/08/2025 | 137,65 | 138,00 | 136,04 | 136,62 | 1.757.276 |
| 22/08/2025 | 135,10 | 138,02 | 133,80 | 137,26 | 2.873.497 |
| 21/08/2025 | 134,88 | 137,62 | 134,70 | 136,34 | 2.007.635 |
| 20/08/2025 | 131,79 | 134,78 | 131,16 | 134,69 | 2.610.198 |
| 19/08/2025 | 133,09 | 133,53 | 130,04 | 130,23 | 2.183.249 |
| 18/08/2025 | 133,98 | 134,20 | 132,27 | 133,51 | 1.455.692 |
| 15/08/2025 | 132,23 | 133,91 | 131,07 | 133,35 | 2.165.047 |
| 14/08/2025 | 133,37 | 134,59 | 131,71 | 132,73 | 2.067.185 |
| 13/08/2025 | 136,28 | 136,49 | 133,05 | 133,69 | 3.233.169 |
| 12/08/2025 | 136,46 | 136,46 | 132,91 | 135,38 | 1.939.299 |
| 11/08/2025 | 132,54 | 136,13 | 132,02 | 135,46 | 2.225.105 |
| 08/08/2025 | 136,00 | 137,81 | 134,80 | 135,61 | 63.293 |
| 07/08/2025 | 136,00 | - | 135,50 | 135,78 | 13.553 |
| 06/08/2025 | 134,75 | 135,97 | 133,79 | 135,42 | 8.926 |
| 05/08/2025 | 130,30 | 134,93 | 130,16 | 134,55 | 3.340.681 |
| 04/08/2025 | 127,19 | 131,70 | 126,93 | 131,39 | 3.375.999 |
| 01/08/2025 | 127,57 | 128,16 | 123,94 | 125,22 | 3.800.144 |
| 31/07/2025 | 125,39 | 128,99 | 123,34 | 124,36 | 3.447.663 |
| 30/07/2025 | 124,98 | 126,86 | 122,68 | 123,37 | 3.258.876 |
| 29/07/2025 | 123,89 | 126,56 | 123,35 | 126,30 | 2.050.215 |
| 28/07/2025 | 125,46 | 125,89 | 122,32 | 123,74 | 2.283.014 |
| 25/07/2025 | 124,57 | 127,83 | 124,50 | 126,85 | 3.437.363 |
| 24/07/2025 | 126,03 | 128,33 | 123,86 | 125,79 | 2.363.060 |
| 23/07/2025 | 128,56 | 129,37 | 127,06 | 127,20 | 2.681.177 |
| 22/07/2025 | 124,05 | 129,77 | 123,60 | 128,62 | 4.376.572 |
| 21/07/2025 | 120,00 | 123,46 | 119,84 | 122,67 | 2.994.971 |
| 18/07/2025 | 119,60 | 119,82 | 117,65 | 117,73 | 1.872.973 |
| 17/07/2025 | 118,00 | 118,86 | 116,83 | 118,61 | 1.826.468 |
| 16/07/2025 | 119,36 | 121,02 | 117,80 | 119,71 | 2.375.249 |
| 15/07/2025 | 119,60 | 119,85 | 117,20 | 119,06 | 2.547.106 |
| 14/07/2025 | 119,85 | 122,22 | 119,50 | 119,56 | 1.793.326 |
| 11/07/2025 | 119,22 | 120,08 | 118,33 | 119,88 | 1.783.598 |
| 10/07/2025 | 117,99 | 118,61 | 116,25 | 118,15 | 1.720.150 |
| 09/07/2025 | 116,07 | 118,15 | 115,19 | 117,69 | 2.265.999 |
| 08/07/2025 | 121,55 | 121,71 | 115,36 | 116,14 | 3.166.162 |
| 07/07/2025 | 119,47 | 122,34 | 117,56 | 122,15 | 2.293.533 |
| 03/07/2025 | 119,47 | 119,61 | 119,33 | 120,06 | 20.011 |
| 02/07/2025 | 118,14 | 118,95 | 118,13 | 118,66 | 15.855 |
| 01/07/2025 | 120,42 | 121,10 | 117,26 | 117,96 | 1.771.529 |
| 30/06/2025 | 116,68 | 119,09 | 115,40 | 118,93 | 2.139.985 |
| 27/06/2025 | 119,33 | 119,49 | 114,60 | 116,12 | 11.078 |
| 26/06/2025 | 120,68 | 123,22 | 120,10 | 123,05 | 3.485.644 |
| 25/06/2025 | 119,30 | 120,61 | 119,27 | 119,78 | 1.698.537 |
| 24/06/2025 | 119,22 | 121,26 | 117,27 | 120,49 | 3.418.543 |
| 23/06/2025 | 121,40 | 124,23 | 121,17 | 122,36 | 2.372.982 |
| 20/06/2025 | 121,60 | 123,54 | 120,97 | 121,02 | 9.462 |
| 18/06/2025 | 121,35 | 122,87 | 121,35 | 122,72 | 11.340 |
| 17/06/2025 | 124,74 | 125,17 | 122,86 | 123,91 | 1.683.830 |
| 16/06/2025 | 123,30 | 124,85 | 122,89 | 124,01 | 2.893.656 |
| 13/06/2025 | 123,30 | 125,07 | 122,06 | 124,46 | 2.990.838 |
| 12/06/2025 | 120,83 | 122,84 | 120,46 | 122,09 | 2.926.822 |
| 11/06/2025 | 120,92 | - | 120,52 | 118,91 | 20.419 |
| 10/06/2025 | 118,68 | 119,19 | 115,74 | 117,05 | 2.246.150 |
| 09/06/2025 | 117,75 | 118,91 | 116,46 | 118,50 | 1.606.031 |
Perfil
Agnico Eagle Mines Limited se dedica a la exploración, desarrollo y producción de propiedades minerales en Canadá, Suecia y Finlandia. La compañía opera a través de los segmentos Northern Business y Southern Business. Principalmente produce y vende depósitos de oro, así como explora depósitos de plata, zinc y cobre. La propiedad insignia de la compañía es la mina LaRonde ubicada en la región de Abitibi en el noroeste de Quebec, Canadá. Al 31 de diciembre de 2020, su mina LaRonde tenía una reserva mineral de aproximadamente 3.8 millones de onzas de oro. La compañía también participa en actividades de exploración en Europa, América Latina y Estados Unidos. Agnico Eagle Mines Limited se constituyó en 1953 y tiene su sede en Toronto, Canadá.
Artículos
Noticias
AURION OBTAINS SECURITYHOLDER APPROVAL FOR PLAN OF ARRANGEMENT WITH AGNICO EAGLE MINES LIMITED
AURION OBTAINS SECURITYHOLDER APPROVAL FOR PLAN OF ARRANGEMENT WITH AGNICO EAGLE MINES LIMITED
Aurion Resources Ltd. (TSXV: AU) (OTCQX: AIRRF) ("Aurion") se complace en anunciar que, en su asamblea especial (la "Asamblea") de los tenedores ("Accionistas") de acciones ordinarias de Aurion (las "Acciones de Aurion") y los tenedores ("Warrantholders" y, junto con los Accionistas, los "Securityholders") de warrants de Aurion (los "Warrants de Aurion") celebraron Hoy temprano, los Tenedores de Valores aprobaron una resolución especial (la "Resolución de Arreglo") que aprueba el plan de acuerdo previamente anunciado.
Agnico Eagle Mines Limited (NYSE:AEM) es una de las acciones de gran capitalización más infravaloradas para comprar según los analistas. El 19 de mayo, Agnico Eagle Mines Limited anunció una decisión de inversión positiva para su proyecto Hope Bay en Nunavut, Canadá. El proyecto implica una operación minera subterránea equipada con una instalación de procesamiento de 6.000 toneladas por día, con una […]
AEM sigue siendo el centro de atención a medida que los precios del oro, la ejecución minera, el control de costos, el reemplazo de reservas y la flexibilidad financiera dan forma a su perfil de mercado.
Los tenedores de valores aprobaron la adquisición de todas las acciones en circulación por parte de Agnico Eagle Mines Limited, y la resolución fue aprobada por las mayorías requeridas. No se plantearon preguntas ni objeciones y la reunión se llevó a cabo de acuerdo con los protocolos de gobernanza. Basado en Aurion Resources Ltd. [AU…
Agnico Eagle amplía su exposición a través de una regalía de Porcupine, una participación en Wallbridge y una actualización de Prism, añadiendo nuevas opciones en torno a los activos de oro.
AGNICO EAGLE UPDATES EARLY WARNING REPORT IN RESPECT OF PRISM RESOURCES INC.
