AFL_US

AFL_US AFLAC Incorporated

114,62

-0,43

24/04 19:59

  • Anterior: 115,12
  • Apertura: 114,47
  • Máximo: 115,62
  • Mínimo: 113,97
  • Vol. Nominal: 1.852.688
  • Vol. Efectivo: -
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%
date_range |

Abrir gráfico avanzado

Cuadro técnico

  • Precio: -
  • % Día: -
  • % Mes: -
  • % Año: -
  • P/E: -
  • Beta: 0
  • MM 21: -100,00% 112,56
  • MM 42: -100,00% 111,74
  • MM 200: -100,00% 109,73
  • Estocástico: 57
  • Medias 21/42
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 9
  • Precio último corte: 112,98
  • Var. desde corte: 1,35%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -
  • MACD
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 24
  • Precio último corte: 109,71
  • Var. desde corte: 4,37%
  • Próximo corte
  • Proyección: V 4 día(s)
  • Valor: -
  • Variación: -

MM 200

% Var.

-100,00

Medias móviles 21/42

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

9

112,98

1,35

-

MACD

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

24

109,71

4,37

V 4

SST

57

Intradiario

Foro Bursátil

Ir al Foro »
28/03/2026

Exequiel:



El Nasdaq perdió la media de 50 semanal, a menos que la recuperé yo no pondría 1 dólar en USA excepto sectores defensivos, no digo que no esté barato pero puede estar más barato. No ayudan los cuts que no se vienen este año

12:13
28/03/2026

Exequiel:



Cuando el mercado no estuvo manipulado? Jaja

12:14
29/03/2026

Merlin:

Nuevo video de Mercado americano y posible corrección mayor... ojo...

https://youtu.be/ooDSAexMtDA

15:35
31/03/2026

elushi:

lpm iba a entrar hoy despues de lo que vi que fue ayer y ni me dio tiempo
no se que hacer igual.
el rebote era cantadisimo todos los readings estaban en extremo, pero no veo volumen de reversal...

13:14
01/04/2026

Roy1:



Cierre de trimestre de Black Rock = BONO CEOs. Pullback a soporte roto. Dos velas rojas mas y corta Death Cross

04:10
01/04/2026

elushi:



veremos, yo ya entre en algunas aerolineas y cruceros. quizas falte correccion pero bueno, el que no arriesga no gana...

07:36
01/04/2026

Roy1:



Eso es verdad, solo que es llamativo que lo hicieran JUSTO para cierre de Q1, con SOLO un tweet y JUSTO antes de 4 dias sin bolsa. Fijese que NVDA completa el pullback al HCH roto que puse el otro dia. Es posible que desde aca comiencen a tirarse de zabiola. Mucho valor para quedarse comprado con tantos dias sin bolsa y con "noticias" que pueden aparecer el finde.

11:15
03/04/2026

Merlin:

Ojo con la corrección, puede ser muy grande... a pesar del rebote por inyección de liquidez de la fed, aun esto no termina, porque los efectos inflacionarios todavía no se manifiestan...

https://youtu.be/ooDSAexMtDA

17:21
03/04/2026

Exequiel:



Yes

20:31
06/04/2026

Merlin:

Ojo, que por aca se mantiene frenado el mercado, ya priceo algo, pero lo que le falta, mamadera...

https://youtu.be/fsSwnA4qS_E

17:40
Discutir AFL_US en el Foro →

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
24/04/2026 114,47 115,62 113,97 114,62 1.852.688
23/04/2026 115,21 115,87 114,62 115,12 1.774.403
22/04/2026 115,79 116,00 114,22 114,75 1.921.205
21/04/2026 114,83 116,70 114,76 115,97 2.928.572
20/04/2026 114,31 115,59 113,70 114,67 1.618.428
17/04/2026 112,96 115,60 112,96 114,52 4.906.316
16/04/2026 112,70 113,90 112,21 113,71 1.726.599
15/04/2026 111,81 113,41 111,73 112,98 2.032.082
14/04/2026 111,42 112,38 110,01 111,94 1.666.869
13/04/2026 109,68 112,28 109,08 112,14 1.522.839
10/04/2026 113,08 113,08 110,66 110,70 1.798.539
09/04/2026 112,50 113,76 111,66 113,07 2.036.443
08/04/2026 110,00 113,01 109,73 113,00 2.174.116
07/04/2026 110,17 110,88 109,54 110,52 1.634.172
06/04/2026 109,95 110,86 109,44 110,26 1.398.851
03/04/2026 109,50 110,53 109,06 110,48 953
02/04/2026 109,50 110,54 109,06 110,48 1.438.869
01/04/2026 109,73 110,39 108,93 109,64 1.546
31/03/2026 109,24 109,86 107,79 109,71 2.481.232
30/03/2026 107,10 108,90 106,67 108,17 2.148.833
27/03/2026 108,73 108,73 106,35 106,41 2.330.250
26/03/2026 107,28 108,33 107,03 108,21 2.473.348
25/03/2026 106,78 107,39 106,23 107,21 1.995.294
24/03/2026 107,79 106,12 106,12 106,12 1.472.405
23/03/2026 107,79 108,62 106,29 106,65 1.752.048
20/03/2026 107,59 108,16 106,03 106,22 1.952.366
18/03/2026 110,03 108,34 108,34 108,34 943.956
17/03/2026 110,03 110,69 108,85 109,52 856.232
16/03/2026 109,42 110,20 109,08 109,11 1.182.859
13/03/2026 110,33 110,82 108,69 108,71 1.033.287
12/03/2026 109,00 110,05 108,40 109,63 1.189.595
11/03/2026 109,93 110,25 109,08 109,27 1.315.340
10/03/2026 109,93 111,81 109,06 110,30 2.801.387
09/03/2026 110,09 110,52 108,26 110,18 2.801.387
06/03/2026 110,29 111,48 108,98 111,47 1.308.009
05/03/2026 111,41 111,74 110,19 111,23 1.275.162
04/03/2026 112,09 112,92 111,21 112,48 1.043.347
03/03/2026 111,89 112,88 110,64 112,32 1.336.284
02/03/2026 112,49 114,29 112,33 113,35 1.226.535
27/02/2026 114,35 114,53 112,71 112,93 1.331.240
26/02/2026 112,95 114,03 112,58 113,97 1.188.153
25/02/2026 112,59 113,02 110,93 112,44 980.865
24/02/2026 112,16 113,03 111,31 112,46 1.092.870
23/02/2026 114,26 114,91 112,08 112,35 1.393.040
20/02/2026 113,62 114,13 112,30 114,03 936.548
19/02/2026 113,51 114,27 112,46 112,76 1.050.291
18/02/2026 114,79 115,14 113,11 113,62 1.137.509
17/02/2026 115,81 116,67 114,73 115,42 1.149.098
16/02/2026 115,19 116,17 114,50 114,91 2.524.547
13/02/2026 115,56 114,81 114,81 114,81 1.565.232
12/02/2026 116,47 118,17 115,75 115,88 1.335.967
11/02/2026 115,80 116,68 113,23 116,25 1.822.156
10/02/2026 113,36 116,58 112,50 115,88 1.286.623
09/02/2026 116,63 117,20 113,08 113,20 -
08/02/2026 117,80 118,71 115,47 117,15 3.058.239
07/02/2026 117,80 118,71 115,47 117,15 3.058.239
06/02/2026 117,80 118,71 115,47 117,15 1.901.044
05/02/2026 112,47 119,32 111,78 117,45 2.484.872
04/02/2026 113,00 114,88 111,37 113,62 1.596.354
03/02/2026 111,30 113,25 110,36 112,04 1.643.268
02/02/2026 111,50 112,10 110,28 111,95 1.507.458
30/01/2026 110,48 110,87 110,48 110,87 50
29/01/2026 109,40 110,25 109,40 110,51 20
28/01/2026 108,00 109,10 107,25 108,92 1.637.632
27/01/2026 108,62 109,10 108,01 108,38 2.300.667
26/01/2026 107,55 109,02 107,54 108,94 1.533.161
23/01/2026 108,27 108,58 106,32 107,09 1.859.206
22/01/2026 108,11 108,78 107,47 108,30 2.068.659
21/01/2026 109,34 109,34 108,57 108,57 32
20/01/2026 109,34 110,23 108,88 109,26 2.398.312
19/01/2026 109,28 109,91 108,99 109,51 6.139.904
16/01/2026 109,28 109,91 108,99 109,51 6.127.636
15/01/2026 110,31 110,81 109,48 109,61 2.138.144
14/01/2026 108,11 110,40 108,11 110,18 2.173.615
13/01/2026 108,88 109,43 107,36 107,96 1.942.574
12/01/2026 109,57 110,05 108,59 108,88 1.485.901
09/01/2026 109,87 110,75 109,23 109,24 1.720.888
08/01/2026 110,14 111,56 109,98 110,26 2.004.737
07/01/2026 111,26 111,61 110,11 110,19 1.339.614
06/01/2026 111,50 112,72 111,01 111,96 2.211.853
05/01/2026 109,30 112,93 108,59 112,19 1.939.797
02/01/2026 110,14 110,35 108,96 110,24 1.649.471
01/01/2026 110,73 111,03 110,22 110,27 1.434.043
31/12/2025 110,73 111,03 110,22 110,27 1.427.729
30/12/2025 110,08 110,83 109,33 110,80 1.153.028
29/12/2025 110,16 110,55 109,30 109,96 1.550.045
26/12/2025 110,55 110,86 109,66 109,90 978.827
25/12/2025 110,27 110,96 110,20 110,62 891.436
24/12/2025 110,27 110,96 110,20 110,62 891.436
23/12/2025 110,22 111,08 109,75 110,72 1.640.203
22/12/2025 110,24 110,77 109,77 110,05 2.091.063
19/12/2025 110,29 111,28 108,88 110,36 6.745.227
18/12/2025 109,93 110,77 109,53 110,46 3.236.797
17/12/2025 108,98 110,81 108,89 110,50 3.844.795
16/12/2025 111,00 112,00 109,16 109,49 3.572.503
15/12/2025 110,97 111,95 110,05 111,50 4.202.068
12/12/2025 109,38 110,19 109,19 110,05 287
11/12/2025 107,70 109,92 107,66 108,85 383
10/12/2025 108,04 108,31 107,01 107,19 141
09/12/2025 108,61 109,43 107,59 108,02 11
08/12/2025 108,52 108,92 107,85 108,06 101
05/12/2025 108,94 109,46 108,50 109,28 2.500
04/12/2025 109,04 110,14 109,01 109,24 128
03/12/2025 108,83 109,51 108,29 109,04 769
02/12/2025 109,59 109,79 108,55 108,83 59
01/12/2025 110,31 - 110,22 110,39 391.525
28/11/2025 110,47 111,56 110,10 110,31 1.140.381
27/11/2025 111,46 111,62 110,54 110,55 1.825.286
26/11/2025 111,46 111,62 110,54 110,55 1.825.286
25/11/2025 111,12 112,46 110,68 111,63 2.057.641
24/11/2025 110,89 111,00 109,42 110,38 6.604.384
21/11/2025 110,99 111,75 110,46 110,98 2.410.664
20/11/2025 109,86 111,15 108,31 110,55 2.368.667
19/11/2025 110,82 111,15 108,31 109,40 2.596.814
18/11/2025 111,86 112,62 111,56 111,76 2.253.556
17/11/2025 114,34 114,44 111,95 112,27 2.633.405
14/11/2025 115,10 115,84 113,31 114,34 1.924.279
13/11/2025 114,70 115,45 114,28 115,01 2.907.088
12/11/2025 113,76 114,88 113,71 114,61 1.825.103
11/11/2025 114,12 115,08 113,04 113,79 1.985.126
10/11/2025 113,30 114,20 112,39 113,58 1.784.536
07/11/2025 114,00 114,78 113,30 114,09 2.337.699
06/11/2025 111,35 113,90 111,03 113,70 2.769.029
05/11/2025 110,74 113,84 109,15 111,24 2.965.977
04/11/2025 107,87 108,82 106,87 108,81 2.365.391
03/11/2025 107,04 108,03 105,48 106,97 1.853.000
31/10/2025 105,85 107,63 105,75 107,19 2.608.967
30/10/2025 105,97 107,50 105,78 106,84 1.503.046
29/10/2025 106,36 106,84 105,43 105,70 1.668.694
28/10/2025 106,86 107,36 106,18 106,68 1.589.707
27/10/2025 107,42 107,74 106,77 107,55 1.715.316
24/10/2025 107,48 107,88 106,71 107,18 1.673.040
23/10/2025 108,30 108,30 107,02 107,55 1.514.192
22/10/2025 108,19 108,82 107,07 107,85 1.824.624
21/10/2025 108,49 109,04 107,69 108,18 2.172.425
20/10/2025 107,83 109,10 107,55 108,77 1.108.866
17/10/2025 107,09 - 108,00 108,10 4.027
16/10/2025 109,03 109,03 106,46 106,73 2.025.015
15/10/2025 111,01 112,00 109,39 109,81 1.548.586
14/10/2025 110,24 111,57 109,89 111,51 1.788.016
13/10/2025 110,57 111,59 109,69 110,26 1.961.958
10/10/2025 112,14 112,33 110,64 110,95 1.480.760
09/10/2025 112,40 113,36 110,75 111,17 1.622.550
08/10/2025 113,00 113,29 111,74 111,90 1.756.727
07/10/2025 113,33 113,90 112,55 112,93 1.719.378
06/10/2025 112,39 113,39 111,37 113,07 1.607.019
03/10/2025 112,39 - 112,39 112,32 185
02/10/2025 110,30 111,19 109,66 110,60 1.704.231
01/10/2025 111,00 111,34 110,17 110,75 1.708.950
30/09/2025 111,37 111,85 110,60 111,70 2.523.054
29/09/2025 111,37 - 111,28 111,35 48
26/09/2025 110,30 111,44 109,94 111,36 72
25/09/2025 110,30 - 110,23 110,69 260
24/09/2025 108,19 109,36 107,91 109,31 2.134.291
23/09/2025 107,35 109,42 106,85 108,23 2.539.896
22/09/2025 107,77 108,17 107,23 107,40 2.673.822
19/09/2025 108,37 108,57 107,80 108,04 113
18/09/2025 108,69 109,34 107,98 108,00 3.167.909
17/09/2025 107,99 109,99 107,10 109,23 2.354.386
16/09/2025 108,01 108,11 106,96 107,63 2.874.541
15/09/2025 109,04 109,29 108,20 108,41 1.836.514
12/09/2025 108,51 109,51 108,12 109,13 1.799.997
11/09/2025 107,18 108,75 106,93 108,69 1.927.219
10/09/2025 105,86 107,29 105,66 107,23 2.093.187
09/09/2025 106,22 106,96 105,48 106,28 1.833.393
08/09/2025 106,31 106,55 104,66 106,33 2.971.420
05/09/2025 108,51 108,95 106,30 106,93 2.547.829
04/09/2025 107,15 108,77 106,70 108,55 2.429.654
03/09/2025 105,09 106,82 104,75 106,74 2.169.150
02/09/2025 106,63 106,80 104,97 105,62 2.980.072
29/08/2025 106,39 107,18 106,30 106,86 2.399.020
28/08/2025 107,13 107,22 105,79 106,10 2.439.606
27/08/2025 107,79 108,41 107,41 107,41 3.554.791
26/08/2025 106,94 108,22 106,38 108,16 4.624.500
25/08/2025 108,26 108,71 107,34 107,38 1.620.623
22/08/2025 108,67 109,65 108,32 108,46 2.230.970
21/08/2025 107,86 108,54 107,54 108,19 3.395.452
20/08/2025 106,63 108,64 106,50 107,90 2.684.861
19/08/2025 105,71 106,97 105,53 106,89 2.275.425
18/08/2025 105,44 105,82 104,99 105,76 1.771.743
15/08/2025 105,79 106,16 105,15 105,38 2.645.889
14/08/2025 105,92 105,92 104,95 105,30 2.575.059
13/08/2025 104,09 105,85 103,80 105,70 2.447.468
12/08/2025 104,51 104,80 103,51 103,55 3.231.493
11/08/2025 103,95 104,35 103,28 104,17 2.013.062
08/08/2025 102,57 103,80 101,49 103,52 2.014.653
07/08/2025 102,47 103,78 101,49 102,28 3.676.048
06/08/2025 101,50 102,60 97,47 102,31 3.640.277
05/08/2025 101,50 102,50 100,34 101,76 699
04/08/2025 98,06 98,70 97,63 98,56 2.033.465
01/08/2025 99,41 99,41 96,95 98,09 2.768.318
31/07/2025 98,36 100,23 98,05 99,36 3.106.208
30/07/2025 100,72 100,72 98,11 98,59 2.508.746
29/07/2025 101,53 102,08 100,59 100,82 2.002.778
28/07/2025 103,00 103,29 100,74 100,88 1.877.566
25/07/2025 102,63 103,53 102,00 103,37 2.023.594
24/07/2025 102,55 103,22 102,12 102,45 2.409.429
23/07/2025 103,09 103,15 102,01 102,89 1.687.114
22/07/2025 101,28 102,84 100,74 102,70 1.970.102
21/07/2025 101,28 101,28 101,28 101,12 14
18/07/2025 101,68 102,51 101,20 101,83 4.577.769
17/07/2025 101,68 101,68 101,68 101,68 131
16/07/2025 100,98 101,52 100,05 101,44 1.606.758
15/07/2025 100,98 100,98 100,98 100,62 166
14/07/2025 101,41 102,73 100,86 102,67 2.048.876
11/07/2025 101,54 102,03 101,17 101,57 1.348.231
10/07/2025 101,73 102,31 101,10 102,28 2.123.923
09/07/2025 103,00 103,05 101,60 101,91 1.689.173
08/07/2025 102,30 103,64 102,21 103,24 2.434.246
07/07/2025 104,37 104,56 102,65 102,88 1.667.600
03/07/2025 104,22 104,72 103,67 104,57 994.901
02/07/2025 105,49 105,77 102,78 103,52 1.968.331
01/07/2025 105,20 106,48 104,80 105,78 2.519.029
30/06/2025 104,92 105,58 104,45 105,46 2.628.119
27/06/2025 104,07 105,28 103,74 105,07 11.667.992
26/06/2025 102,33 104,09 102,19 103,91 2.149.039
25/06/2025 103,92 104,00 102,19 102,48 2.273.245
24/06/2025 104,79 105,19 103,62 104,16 1.977.778
23/06/2025 103,25 104,93 102,88 104,84 2.156.652
20/06/2025 101,97 103,73 101,11 103,30 44.820
18/06/2025 102,25 103,68 102,15 102,63 2.127.293
17/06/2025 102,68 103,00 101,41 102,09 2.056.900
16/06/2025 102,77 103,28 102,33 102,72 2.160.874
13/06/2025 102,25 103,06 101,01 102,18 2.259.305
12/06/2025 100,53 102,69 100,22 102,63 1.800.580
11/06/2025 102,21 102,40 100,99 101,35 2.282.494
10/06/2025 102,34 102,78 101,82 102,27 2.903.113
09/06/2025 103,41 103,59 101,13 102,51 2.027.629
06/06/2025 103,04 103,79 102,78 103,68 109
05/06/2025 103,04 103,34 103,04 103,42 573
04/06/2025 104,25 104,36 102,83 102,83 1.568.903
03/06/2025 103,52 104,23 102,13 104,07 1.757.093
02/06/2025 102,67 103,84 102,18 103,80 1.809.869
30/05/2025 102,61 104,01 102,10 103,54 3.415.441
29/05/2025 102,22 102,99 101,92 102,81 1.871.185
28/05/2025 103,14 103,88 101,88 101,99 1.745.544
27/05/2025 102,99 103,45 102,36 103,41 1.683.301
23/05/2025 102,00 102,91 101,67 102,53 1.641.569
22/05/2025 103,50 103,89 101,96 102,45 1.700.390
21/05/2025 104,76 104,96 103,47 103,54 2.380.727
20/05/2025 106,35 106,70 105,31 105,62 1.868.398
19/05/2025 106,86 107,36 106,02 106,43 1.689.985
16/05/2025 105,72 107,00 105,37 106,82 3.427.210
15/05/2025 103,97 105,97 103,97 105,78 1.521.850
14/05/2025 104,98 105,55 103,71 103,90 1.831.983
13/05/2025 105,18 105,84 104,87 105,03 1.975.752
12/05/2025 106,10 106,88 104,62 105,57 2.078.237
09/05/2025 106,46 107,24 105,88 105,97 1.677
08/05/2025 106,79 107,97 105,99 106,30 1.926.329
07/05/2025 106,15 107,42 105,70 106,96 355
06/05/2025 105,57 106,65 104,75 105,90 1.443.261
05/05/2025 105,21 106,50 104,50 105,75 2.002.903
02/05/2025 104,36 106,04 103,97 105,53 1.886.188
01/05/2025 105,50 106,54 103,10 103,52 3.391.204
30/04/2025 107,68 108,91 105,92 108,68 2.713.314
29/04/2025 108,00 108,86 107,61 108,60 1.275.788
28/04/2025 108,30 109,18 107,42 108,49 1.756.303
25/04/2025 108,83 109,03 106,69 107,94 1.829.749
24/04/2025 108,49 109,33 107,56 109,14 1.613.764

Perfil

Aflac Incorporated, a través de sus subsidiarias, proporciona productos complementarios de seguro médico y de vida. Opera a través de dos segmentos, Aflac Japan y Aflac US. El segmento Aflac Japan ofrece productos de seguro de cáncer, médico, de apoyo a los ingresos, GIFT y de vida a término y completo, así como WAYS y planes de dotación infantil bajo productos de seguro de ahorro en Japón. El segmento de Aflac US ofrece productos de seguro para cáncer, accidentes, discapacidad a corto plazo, cuidados intensivos, indemnización hospitalaria, dental, de la vista, cuidados a largo plazo y discapacidad, y seguros de vida a plazo y de vida completa en los Estados Unidos. Vende sus productos a través de asociados de ventas, corredores, agencias corporativas independientes, agencias individuales y agencias corporativas afiliadas. La empresa fue fundada en 1955 y tiene su sede en Columbus, Georgia.

keyboard_arrow_up