
AL29D BONO USD 2029 1% L.A.
62,10
-0,06
22/08 18:07
- Anterior: 62,14
- Apertura: 62,14
- Máximo: 62,67
- Mínimo: 61,07
- Vol. Nominal: 510.414
- Vol. Efectivo: 317.138,00
- Vol. Promedio: -
- Volumen %: -%
- Precio: 62,10
- % Día: -
- % Mes: -1,35
- % Año: -24,36
- P/E: -
- Beta: 0.3
- MM 21: 3,57% 59,96
- MM 42: 6,44% 58,34
- MM 200: 39,77% 44,43
- Estocástico: 14
- Medias 21/42
- Estado: Compra
- Días desde corte: 185
- Precio último corte: 33,70
- Var. desde corte: 69,11%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
- MACD
- Estado: Venta
- Días desde corte: 32
- Precio último corte: 60,68
- Var. desde corte: -6,08%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
MM 200
% Var.
39,77
Medias móviles 21/42
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
185
33,70
69,11
-
MACD
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
V
32
60,68
-6,08
-
SST
14
Análisis y Opinión
por Agustín Turri
Intradiario
Chat Bursátil
more_horizDiegoYSalir:
la demostracion PALPABLE de que sos un opa fanatizado es cualquiera de estos posteos tuyos !!!
dewis2024:
falerito777:
que desastre creoq no va nadie a votar. 20 de cada bando.
alzamer:
No comparto la base : 30/11/23 ( es un numero inflado porque usa un dolar trucho)
Debe tomarse 31/12/23 y fijate lo que da.
Y separar dolares y pesos, y ponerlas ambas.
En el caso de la de pesos , indicar cuantos pesos son, que es importante.
PD: el to26 esta aumentando su rendimiento a todo lo que da porque el mercado esta descontando una espiralizacion de la inflacion.
guilleg:
Queríamos saber cuanto aumentó la deuda en pesos bajo el gobierno de Milei.
Por eso tomé la deuda al 30/11/23 en pesos como base, bajo el gobierno anterior.
El tipo de cambio en ese momento era 360.5
guilleg:
Los numeros del boletin de la deuda expresa la deuda en pesos en millones de dolares.
alzamer:
.
Eso esta indicado en el informe del gobierno al 31/12 , y muestra una suba del 100%, unos 100 mil millones de dolares.
Ningun gobierno aumento la deuda asi en tan poco tiempo.
El otro gobierno que aumento la deuda locamente fue el de Macri hasta dic 17.
Despues.....la bajo
Este gobierno la va a bajar tambien, quiera o no quiera.
guilleg:
Eso es lo mismo que decir lo atrasado que está el dolar desde los 800 pesos de diciembre 2023 hasta ahora. En diciembre 2023 se licuó la deuda, pero como el tipo de cambio no se actualizó según la inflación en mayor medida y las tasas en menor medida, la deuda volvió a remontar. Lo ve cualquiera. Pero es otra discusión.
Lo concreto hoy es que si el tipo de cambio se devaluara un 15% la deuda en pesos estaría constante respecto al gobierno anterior.
No se redujo. A pesar de todo el sacrificio fiscal.
GARRALAUCHA1000:
SACRIFICIO FISCAL???
TODO EL ESFUERZO SE LO LLEVO EL CARRY TRADE
Y SE FUGARON LA PLATA NUEVA Q NOS PRESTO EL F.M.I
ESTO TERMINA PARA EL ORTOOOO
💥
alzamer:
No es lo mismo, y el dólar de 11/23 no sirve para hacer ninguna cuenta.
El dólar de 12/23 estaba bien, a pesar de ser cepo.
Este , es verdad que no.
Debería valer un 30% más que ahora.
La deuda subió de 104 mill musd a 208 mil Musd con el dólar de junio 25, un 100% ( numeros oficiales)
Si subimos el dólar junio 25 un 30% para que sea razonable quedan 160 mil Musd de deuda, una suba de 56 mil millones ( nunca hubo superavit fiscal).
A esa deuda como a la anterior hay que agregarle las lefi , el devengado de 52 días y calculo que estamos en 180 mil millomes de dólares.
De haber mantenido un dólar razonable siempre , la deuda no hubiera subido nada, y se hubiera podido hacer obra pública y atraer inversiones.
Lo que interesa ahora es darse cuenta que va a haber default de la de pesos, no se de que forma.
Y probablemente haya default de la de dólares también que es 255 mil millomes de dólares sin contar los boncaps que creo que es deuda del bcra.
Hay que tener en cuenta que más deuda 100 mil millones de dólares son deuda privilegiada frente a los soberanos, y también que los depósitos en dólares no están bien respaldados.
Como dice Garra no se hizo sacrificio fiscal , se bajo gasto público ( una gran parte no debió haberse hecho como obra pública) corriente, y se subió gasto financiero que está reflejado en la suba de por lo menos 56 mil millones de deuda ( ahora bastante más) al 30/6/25,con un dólar razonable.
Por eso espero sentado en Aluar.
Fecha | AperturaApert. | MáximoMáx | MínimoMín | Cierre | VolumenVol |
---|---|---|---|---|---|
22/08/2025 | 62,14 | 62,67 | 61,07 | 62,10 | 510.414 |
21/08/2025 | 63,50 | 63,50 | 61,83 | 62,14 | 641.387 |
20/08/2025 | 63,63 | 63,79 | 61,67 | 62,69 | 1.028.636 |
19/08/2025 | 63,44 | 64,00 | 63,21 | 63,75 | 532.941 |
18/08/2025 | 63,48 | 64,00 | 63,20 | 63,49 | 619.182 |
14/08/2025 | 63,30 | 63,50 | 62,81 | 63,48 | 433.316 |
13/08/2025 | 63,00 | 64,40 | 62,65 | 63,62 | 900.655 |
12/08/2025 | 62,75 | 63,50 | 62,75 | 63,09 | 473.684 |
11/08/2025 | 63,22 | 63,31 | 62,60 | 63,05 | 662.945 |
08/08/2025 | 63,10 | 63,42 | 62,60 | 63,11 | 436.728 |
07/08/2025 | 62,95 | 63,44 | 62,83 | 63,05 | 558.307 |
06/08/2025 | 63,20 | 63,20 | 62,50 | 62,70 | 898.662 |
05/08/2025 | 62,56 | 63,43 | 62,30 | 62,90 | 653.356 |
04/08/2025 | 62,89 | 63,60 | 62,16 | 62,73 | 607.231 |
01/08/2025 | 62,30 | 65,38 | 62,01 | 62,30 | 1.258.165 |
31/07/2025 | 63,39 | 63,95 | 62,50 | 62,95 | 1.212.978 |
30/07/2025 | 64,28 | 64,28 | 63,09 | 63,38 | 881.035 |
29/07/2025 | 64,39 | 64,64 | 64,00 | 64,17 | 533.386 |
28/07/2025 | 62,51 | 64,33 | 62,51 | 64,07 | 535.476 |
25/07/2025 | 62,91 | 63,89 | 62,91 | 63,50 | 794.481 |
24/07/2025 | 62,34 | 63,35 | 61,88 | 63,28 | 498.553 |
23/07/2025 | 62,20 | 62,36 | 61,74 | 62,35 | 1.392.723 |
22/07/2025 | 62,25 | 62,75 | 62,00 | 62,35 | 816.992 |
21/07/2025 | 62,98 | 62,98 | 61,90 | 62,20 | 889.506 |
18/07/2025 | 63,30 | 63,42 | 62,05 | 62,40 | 1.734.852 |
17/07/2025 | 63,49 | 64,50 | 62,45 | 62,45 | 1.061.044 |
16/07/2025 | 64,00 | 65,00 | 63,26 | 63,49 | 725.699 |
15/07/2025 | 63,90 | 63,99 | 62,85 | 63,98 | 1.030.832 |
14/07/2025 | 63,90 | 64,19 | 62,75 | 63,08 | 1.540.447 |
11/07/2025 | 63,79 | 64,19 | 63,03 | 63,90 | 2.153.258 |
10/07/2025 | 63,70 | 63,93 | 62,05 | 63,78 | 1.283.667 |
08/07/2025 | 61,30 | 63,97 | 61,30 | 63,80 | 600.744 |
07/07/2025 | 74,00 | 74,65 | 73,31 | 73,55 | 573.531 |
04/07/2025 | 74,10 | 74,40 | 73,55 | 74,24 | 497.862 |
03/07/2025 | 74,00 | 74,80 | 74,00 | 74,01 | 430.078 |
02/07/2025 | 73,74 | 74,44 | 73,34 | 73,96 | 717.374 |
01/07/2025 | 73,00 | 74,50 | 73,00 | 73,75 | 552.753 |
30/06/2025 | 74,50 | 75,24 | 71,10 | 74,14 | 588.023 |
27/06/2025 | 74,10 | 74,75 | 74,10 | 74,62 | 356.345 |
26/06/2025 | 73,82 | 74,80 | 73,82 | 74,50 | 375.756 |
25/06/2025 | 73,50 | 74,73 | 73,50 | 74,70 | 367.834 |
24/06/2025 | 73,00 | 74,46 | 73,00 | 74,40 | 496.846 |
23/06/2025 | 72,61 | 74,20 | 72,61 | 73,70 | 664.473 |
19/06/2025 | 74,07 | 74,50 | 72,25 | 73,90 | 365.654 |
18/06/2025 | 72,99 | 74,10 | 72,91 | 74,08 | 264.748 |
17/06/2025 | 73,26 | 73,54 | 72,94 | 73,00 | 271.235 |
13/06/2025 | 73,50 | 73,93 | 73,01 | 73,39 | 127.223 |
12/06/2025 | 73,37 | 74,36 | 73,37 | 73,94 | 450.847 |
11/06/2025 | 74,44 | 74,63 | 73,92 | 74,16 | 397.578 |
10/06/2025 | 74,30 | 75,00 | 74,30 | 74,45 | 557.937 |
09/06/2025 | 73,60 | 74,84 | 73,21 | 74,30 | 4.485.704 |
06/06/2025 | 73,25 | 73,98 | 73,20 | 73,61 | 664.531 |
05/06/2025 | 73,78 | 73,78 | 72,51 | 73,26 | 703.903 |
04/06/2025 | 74,00 | 74,36 | 73,33 | 73,78 | 572.466 |
03/06/2025 | 73,05 | 74,15 | 73,05 | 74,03 | 272.249 |
02/06/2025 | 73,50 | 74,47 | 73,25 | 73,64 | 845.262 |
30/05/2025 | 73,00 | 73,30 | 72,48 | 73,30 | 394.257 |
29/05/2025 | 72,91 | 73,48 | 72,80 | 73,18 | 437.148 |
28/05/2025 | 72,77 | 73,50 | 72,10 | 73,30 | 306.041 |
27/05/2025 | 73,05 | 73,39 | 72,66 | 72,75 | 407.248 |
26/05/2025 | 73,30 | 73,85 | 72,82 | 73,05 | 407.436 |
23/05/2025 | 72,70 | 75,15 | 72,70 | 73,30 | 491.089 |
22/05/2025 | 72,82 | 73,50 | 72,40 | 73,24 | 692.433 |
21/05/2025 | 72,11 | 73,56 | 72,11 | 72,72 | 358.190 |
20/05/2025 | 73,53 | 73,85 | 72,90 | 72,90 | 726.730 |
19/05/2025 | 73,20 | 73,99 | 72,81 | 73,45 | 768.567 |
16/05/2025 | 72,73 | 73,39 | 72,40 | 73,00 | 1.577.646 |
15/05/2025 | 73,00 | 73,60 | 72,50 | 72,73 | 1.118.424 |
14/05/2025 | 73,00 | 73,30 | 72,30 | 73,14 | 1.219.037 |
13/05/2025 | 73,60 | 74,00 | 72,75 | 72,80 | - |
12/05/2025 | 72,30 | 73,50 | 72,30 | 73,45 | - |
09/05/2025 | 72,33 | 72,98 | 71,85 | 71,97 | - |
08/05/2025 | 72,70 | 73,16 | 72,11 | 72,20 | 901.913 |
07/05/2025 | 72,30 | 73,26 | 71,60 | 72,50 | 508.657 |
06/05/2025 | 71,20 | 72,10 | 71,08 | 72,10 | 443.833 |
05/05/2025 | 72,25 | 72,25 | 71,10 | 71,27 | 650.549 |
30/04/2025 | 72,50 | 72,50 | 70,75 | 71,50 | 564.621 |
29/04/2025 | 71,04 | 72,50 | 71,04 | 71,92 | 792.274 |
28/04/2025 | 72,50 | 72,68 | 71,20 | 71,90 | 660.587 |
25/04/2025 | 71,85 | 72,12 | 70,40 | 71,99 | 701.762 |
24/04/2025 | 71,00 | 72,50 | 70,50 | 71,85 | 827.005 |
23/04/2025 | 71,50 | 72,53 | 70,41 | 71,92 | 688.733 |
22/04/2025 | 70,99 | 71,61 | 69,03 | 70,65 | 1.766.792 |
21/04/2025 | 70,00 | 72,00 | 68,92 | 69,49 | 1.604.305 |
16/04/2025 | 70,92 | 70,98 | 69,50 | 70,00 | 794.344 |
15/04/2025 | 70,98 | 71,15 | 69,50 | 70,00 | 1.806.384 |
14/04/2025 | 70,55 | 74,40 | 69,70 | 70,42 | 1.427.001 |
11/04/2025 | 66,96 | 69,93 | 65,42 | 68,60 | 878.776 |
10/04/2025 | 67,42 | 67,42 | 65,00 | 65,35 | 2.495.913 |
09/04/2025 | 64,50 | 68,74 | 63,60 | 67,99 | 903.513 |
08/04/2025 | 65,40 | 66,49 | 64,30 | 64,20 | 850.143 |
07/04/2025 | 66,00 | 66,00 | 64,93 | 64,94 | 1.542.470 |
04/04/2025 | 68,00 | 68,00 | 66,25 | 67,00 | - |
03/04/2025 | 68,68 | 68,68 | 68,01 | 68,27 | 498.183 |
01/04/2025 | 69,50 | 69,60 | 68,45 | 68,70 | 418.895 |
31/03/2025 | 69,30 | 69,30 | 66,31 | 68,56 | 638.878 |
28/03/2025 | 69,31 | 69,80 | 68,56 | 68,72 | 471.577 |
27/03/2025 | 68,75 | 70,76 | 68,75 | 69,25 | 686.130 |
26/03/2025 | 68,25 | 70,70 | 68,25 | 69,30 | 265.332 |
25/03/2025 | 68,55 | 70,52 | 68,52 | 70,00 | 700.379 |
21/03/2025 | 69,40 | 69,85 | 68,36 | 69,22 | 184.088 |
20/03/2025 | 69,00 | 70,09 | 68,00 | 69,36 | 554.023 |
19/03/2025 | 68,00 | 69,20 | 67,94 | 69,20 | 1.200.847 |
18/03/2025 | 70,00 | 70,00 | 67,66 | 68,00 | 562.148 |
17/03/2025 | 68,80 | 69,54 | 68,24 | 69,25 | 386.815 |
14/03/2025 | 68,60 | 69,10 | 68,60 | 68,79 | 810.442 |
13/03/2025 | 69,03 | 70,10 | 68,52 | 68,95 | 366.833 |
12/03/2025 | 69,00 | 69,45 | 68,80 | 69,02 | 581.046 |
11/03/2025 | 70,00 | 70,00 | 69,21 | 69,28 | 548.644 |
10/03/2025 | 70,00 | 70,43 | 69,40 | 69,55 | 473.281 |
07/03/2025 | 70,05 | 70,88 | 69,31 | 70,58 | 1.667.131 |
06/03/2025 | 69,80 | 70,80 | 69,34 | 69,96 | 782.486 |
05/03/2025 | 68,62 | 70,47 | 68,62 | 69,83 | - |
28/02/2025 | 69,96 | 69,96 | 68,20 | 68,60 | 325.185 |
27/02/2025 | 69,00 | 69,80 | 68,55 | 69,00 | 363.815 |
26/02/2025 | 68,50 | 69,49 | 68,50 | 69,39 | 303.488 |
25/02/2025 | 68,81 | 69,49 | 68,50 | 68,90 | 576.182 |
24/02/2025 | 69,39 | 68,80 | 69,99 | 68,80 | 540.488 |
21/02/2025 | 70,20 | 70,48 | 69,56 | 69,65 | 399.145 |
20/02/2025 | 68,91 | 70,30 | 68,88 | 70,09 | 1.208.803 |
19/02/2025 | 70,00 | 70,00 | 68,91 | 69,30 | 722.996 |
18/02/2025 | 68,00 | 69,89 | 67,43 | 69,50 | 617.977 |
17/02/2025 | 69,50 | 69,50 | 68,26 | 68,46 | 1.236.969 |
14/02/2025 | 70,00 | 70,64 | 69,35 | 70,50 | 373.092 |
13/02/2025 | 69,10 | 70,50 | 69,10 | 70,25 | 693.639 |
12/02/2025 | 68,60 | 69,97 | 67,23 | 69,25 | 847.153 |
11/02/2025 | 68,82 | 69,21 | 68,00 | 68,26 | 557.020 |
10/02/2025 | 69,00 | 70,01 | 69,00 | 69,00 | 465.102 |
07/02/2025 | 69,00 | 69,98 | 68,90 | 69,69 | 326.722 |
06/02/2025 | 68,81 | 70,50 | 68,81 | 69,68 | 372.758 |
05/02/2025 | 69,00 | 69,70 | 68,80 | 69,70 | 366.729 |
04/02/2025 | 69,15 | 70,40 | 69,15 | 69,91 | 426.512 |
03/02/2025 | 70,00 | 71,89 | 69,10 | 70,40 | 534.479 |
31/01/2025 | 70,68 | 70,90 | 70,10 | 70,40 | 1.055.908 |
30/01/2025 | 69,80 | 70,86 | 69,80 | 70,68 | 341.212 |
29/01/2025 | 70,12 | 70,49 | 69,80 | 70,01 | 592.295 |
28/01/2025 | 69,50 | 70,29 | 69,41 | 70,10 | 484.419 |
27/01/2025 | 70,00 | 70,00 | 69,25 | 69,56 | 488.662 |
24/01/2025 | 70,00 | 70,99 | 69,71 | 70,30 | 736.561 |
23/01/2025 | 70,68 | 70,69 | 69,61 | 70,25 | 999.911 |
22/01/2025 | 70,05 | 71,80 | 70,05 | 70,40 | 649.837 |
21/01/2025 | 69,60 | 71,20 | 69,60 | 70,85 | 811.831 |
20/01/2025 | 70,01 | 70,44 | 68,93 | 69,70 | 2.825.664 |
17/01/2025 | 70,20 | 70,90 | 69,15 | 69,89 | 903.787 |
16/01/2025 | 71,35 | 72,73 | 70,01 | 70,17 | 1.845.449 |
15/01/2025 | 71,80 | 73,57 | 71,05 | 71,35 | 1.384.124 |
14/01/2025 | 72,61 | 76,00 | 71,55 | 71,80 | 1.515.677 |
13/01/2025 | 72,01 | 74,00 | 71,29 | 72,55 | 1.372.435 |
10/01/2025 | 74,00 | 74,84 | 69,10 | 72,90 | 2.006.725 |
09/01/2025 | 72,79 | 73,71 | 72,01 | 73,37 | 1.287.030 |
08/01/2025 | 73,01 | 75,99 | 70,11 | 71,89 | 518.117 |
07/01/2025 | 84,00 | 84,50 | 82,89 | 82,90 | 418.036 |
06/01/2025 | 83,02 | 84,49 | 83,02 | 83,67 | 527.107 |
03/01/2025 | 84,90 | 84,90 | 83,20 | 83,84 | 1.186.593 |
02/01/2025 | 82,10 | 83,27 | 81,40 | 83,20 | 663.902 |
30/12/2024 | 80,00 | 82,48 | 80,00 | 82,10 | 552.046 |
27/12/2024 | 81,00 | 81,56 | 80,30 | 81,00 | 2.031.786 |
26/12/2024 | 81,00 | 82,00 | 80,75 | 80,94 | 1.544.541 |
24/12/2024 | 79,58 | 82,30 | 79,58 | 81,00 | 182.881 |
23/12/2024 | 80,50 | 81,56 | 80,26 | 81,08 | 852.268 |
20/12/2024 | 81,00 | 81,47 | 79,79 | 81,00 | 712.512 |
19/12/2024 | 80,01 | 81,60 | 79,75 | 81,02 | 652.814 |
18/12/2024 | 79,70 | 82,00 | 79,50 | 81,70 | 1.846.003 |
17/12/2024 | 79,54 | 81,99 | 79,54 | 80,30 | 614.770 |
16/12/2024 | 79,41 | 80,56 | 78,70 | 80,50 | 877.680 |
13/12/2024 | 79,90 | 79,90 | 78,70 | 79,80 | 921.942 |
12/12/2024 | 79,00 | 79,56 | 77,81 | 79,16 | 917.286 |
11/12/2024 | 78,00 | 79,25 | 78,00 | 78,80 | 1.361.250 |
10/12/2024 | 77,30 | 78,97 | 77,30 | 78,63 | 1.992.411 |
09/12/2024 | 78,20 | 79,00 | 78,20 | 78,98 | 637.711 |
06/12/2024 | 77,30 | 78,94 | 77,30 | 78,80 | 786.511 |
05/12/2024 | 76,70 | 77,87 | 76,70 | 77,30 | 1.356.601 |
04/12/2024 | 77,70 | 78,50 | 76,50 | 77,57 | 859.686 |
03/12/2024 | 78,75 | 78,75 | 77,20 | 78,00 | 1.337.885 |
02/12/2024 | 76,40 | 78,89 | 76,40 | 77,66 | 1.164.250 |
29/11/2024 | 76,80 | 78,00 | 76,30 | 77,62 | 568.150 |
28/11/2024 | 75,25 | 76,90 | 75,25 | 76,80 | 755.936 |
27/11/2024 | 76,03 | 77,00 | 76,03 | 76,70 | 1.536.996 |
26/11/2024 | 76,00 | 77,84 | 76,00 | 76,50 | 993.288 |
25/11/2024 | 76,25 | 77,50 | 76,25 | 77,05 | 794.851 |
22/11/2024 | 77,00 | 77,29 | 75,99 | 77,22 | 1.150.638 |
21/11/2024 | 77,81 | 79,00 | 77,01 | 78,34 | 698.931 |
20/11/2024 | 78,28 | 79,40 | 77,73 | 78,05 | 547.994 |
19/11/2024 | 79,39 | 79,39 | 77,40 | 78,28 | 515.195 |
15/11/2024 | 77,74 | 78,00 | 76,81 | 77,60 | 533.699 |
14/11/2024 | 77,30 | 78,60 | 76,30 | 77,73 | 793.031 |
13/11/2024 | 76,36 | 77,99 | 76,35 | 77,25 | 690.146 |
12/11/2024 | 78,38 | 78,38 | 76,42 | 77,00 | 604.370 |
11/11/2024 | 77,66 | 77,66 | 75,58 | 76,85 | 705.191 |
08/11/2024 | 75,88 | 76,88 | 75,00 | 76,50 | 941.438 |
07/11/2024 | 74,70 | 75,91 | 74,70 | 75,55 | 660.026 |
06/11/2024 | 74,05 | 75,40 | 74,05 | 74,80 | 507.103 |
05/11/2024 | 73,06 | 74,00 | 72,74 | 73,60 | 1.145.787 |
04/11/2024 | 73,30 | 73,72 | 72,35 | 73,06 | 538.751 |
01/11/2024 | 73,92 | 74,10 | 72,31 | 73,29 | 697.405 |
31/10/2024 | 71,16 | 72,50 | 70,80 | 72,19 | 346.803 |
30/10/2024 | 72,00 | 73,80 | 71,40 | 71,66 | 799.441 |
29/10/2024 | 75,00 | 75,00 | 72,00 | 72,00 | 1.365.762 |
28/10/2024 | 72,11 | 75,57 | 72,11 | 74,00 | 774.678 |
25/10/2024 | 70,80 | 72,89 | 70,80 | 72,89 | 1.700.612 |
24/10/2024 | 69,05 | 71,98 | 69,05 | 70,80 | 672.270 |
23/10/2024 | 68,37 | 69,65 | 68,37 | 68,84 | 1.732.016 |
22/10/2024 | 69,00 | 69,88 | 68,21 | 69,54 | 469.972 |
21/10/2024 | 72,08 | 72,09 | 69,21 | 69,60 | 562.216 |
18/10/2024 | 69,70 | 73,70 | 69,20 | 70,40 | 834.425 |
17/10/2024 | 70,70 | 71,00 | 69,00 | 69,70 | 600.577 |
16/10/2024 | 71,23 | 72,70 | 71,00 | 71,21 | 1.235.657 |
15/10/2024 | 71,00 | 72,20 | 70,42 | 71,90 | 902.544 |
14/10/2024 | 67,00 | 71,00 | 67,00 | 70,63 | 675.560 |
10/10/2024 | 70,00 | 70,50 | 69,04 | 70,00 | 867.567 |
09/10/2024 | 68,57 | 70,50 | 67,55 | 69,66 | 1.041.197 |
08/10/2024 | 67,98 | 69,74 | 67,03 | 68,07 | 672.891 |
07/10/2024 | 67,00 | 68,20 | 66,07 | 67,47 | 725.444 |
04/10/2024 | 66,24 | 67,07 | 65,79 | 66,90 | 450.789 |
03/10/2024 | 65,49 | 66,34 | 64,76 | 66,00 | 581.654 |
02/10/2024 | 65,30 | 65,50 | 64,00 | 65,37 | 1.149.645 |
01/10/2024 | 65,29 | 65,61 | 63,25 | 64,70 | 678.454 |
30/09/2024 | 64,60 | 65,00 | 63,70 | 64,79 | 482.471 |
27/09/2024 | 64,04 | 64,73 | 63,40 | 64,00 | 482.788 |
26/09/2024 | 64,61 | 65,11 | 63,82 | 64,30 | 705.576 |
25/09/2024 | 64,70 | 65,10 | 64,42 | 64,90 | 921.102 |
24/09/2024 | 64,00 | 65,19 | 63,55 | 64,71 | 1.028.689 |
23/09/2024 | 65,84 | 65,99 | 64,77 | 65,25 | 1.633.532 |
20/09/2024 | 65,50 | 65,86 | 65,05 | 65,71 | 801.468 |
19/09/2024 | 64,97 | 65,80 | 64,25 | 65,75 | 962.295 |
18/09/2024 | 63,99 | 64,93 | 63,55 | 64,68 | 554.478 |
17/09/2024 | 64,00 | 65,19 | 63,55 | 64,09 | 694.196 |
16/09/2024 | 62,00 | 64,76 | 62,00 | 64,50 | 678.270 |
13/09/2024 | 62,80 | 63,35 | 61,86 | 63,13 | 838.414 |
12/09/2024 | 62,50 | 62,50 | 61,51 | 62,31 | 322.476 |
11/09/2024 | 62,49 | 62,50 | 61,50 | 62,19 | 510.673 |
10/09/2024 | 63,00 | 63,22 | 61,90 | 62,45 | 296.062 |
09/09/2024 | 62,47 | 63,00 | 60,82 | 62,99 | 590.267 |
06/09/2024 | 62,00 | 62,10 | 61,00 | 61,89 | 344.792 |
05/09/2024 | 60,81 | 62,00 | 60,55 | 61,94 | 254.584 |
04/09/2024 | 61,00 | 61,22 | 60,27 | 60,82 | 366.868 |
03/09/2024 | 62,00 | 62,00 | 59,80 | 61,32 | 460.327 |
02/09/2024 | 61,00 | 63,50 | 60,09 | 62,15 | 791.700 |
30/08/2024 | 60,49 | 62,00 | 59,60 | 61,21 | 446.498 |
29/08/2024 | 58,50 | 60,23 | 58,04 | 59,90 | 374.010 |
28/08/2024 | 57,60 | 59,80 | 56,70 | 58,59 | 452.003 |
27/08/2024 | 57,72 | 57,83 | 56,97 | 57,57 | 198.705 |
26/08/2024 | 56,03 | 57,80 | 56,02 | 57,79 | 470.610 |
23/08/2024 | 55,91 | 56,93 | 55,73 | 56,83 | 384.920 |
22/08/2024 | 55,50 | 56,00 | 54,44 | 55,94 | 345.813 |
Ver más
Fecha | Renta | Amort. | Cupón |
---|---|---|---|
26/08/2025 | - | - | -62,10 |
09/01/2026 | 0,40 | 10,00 | 10,40 |
09/07/2026 | 0,35 | 10,00 | 10,35 |
09/01/2027 | 0,30 | 10,00 | 10,30 |
09/07/2027 | 0,25 | 10,00 | 10,25 |
09/01/2028 | 0,20 | 10,00 | 10,20 |
09/07/2028 | 0,15 | 10,00 | 10,15 |
09/01/2029 | 0,10 | 10,00 | 10,10 |
09/07/2029 | 0,05 | 10,00 | 10,05 |
Tasa interna de retorno (TIR): 14,62%
Duration modificada (DM): 1,80
Perfil
Símbolo: AL29
Denominación: BONOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES AL 1% 2029
Emisor: Gobierno Nacional
Ley: Nacional
Moneda de emisión: Dólares
Fecha de Emisión: 04/09/2020
Fecha Vencimiento: 09/07/2029
Monto nominal vigente en la moneda original de emisión: 2.193.102.215,00
Interés: Devengarán intereses, sobre la base de un año de 360 días integrado por 12 meses de 30 días cada uno, a una tasa del 1% nominal anual. Las fechas de pago de interess son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9.07.21.
Forma de amortización: La amortización se efectuará en DIEZ (10) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2025 y la última cuota el 9 de julio de 2029. La totalidad de las condiciones definitivas de la presente emisión constan en la Resolución N° 381/2020 del Ministerio de Economía de la Nación publicada el 18.08.2020 en el Boletín Oficial.
Denominación mínima: 1,00