DAN_US

DAN_US Dana Inc.

38,93

+ 1,46

24/04 19:59

  • Anterior: 38,38
  • Apertura: 38,31
  • Máximo: 39,00
  • Mínimo: 37,94
  • Vol. Nominal: 836.674
  • Vol. Efectivo: -
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%
date_range |

Abrir gráfico avanzado

Cuadro técnico

  • Precio: 28,90
  • % Día: -
  • % Mes: -
  • % Año: 19,92
  • P/E: 23,45
  • Beta: 0
  • MM 21: -20,47% 36,34
  • MM 42: -16,64% 34,67
  • MM 200: 8,93% 26,53
  • Estocástico: 109
  • Medias 21/42
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 186
  • Precio último corte: 19,85
  • Var. desde corte: 96,12%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -
  • MACD
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 24
  • Precio último corte: 34,33
  • Var. desde corte: 13,40%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -

MM 200

% Var.

8,93

Medias móviles 21/42

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

186

19,85

96,12

-

MACD

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

24

34,33

13,40

-

SST

109

EPS y PE futuros

EPS anual EPS anual fut. Var. EPS P/E Yahoo P/E Rava P/E fut.
1,66 - - 0,00 23,45 -

Evolución de balances trimestrales

Próximo:

Trimestre: 1

Período: 2026/03

Fecha: 2026-04-28

Días: 3

Año Mar Jun Sep Dec Tot. % Var.
2026 I 0,33 e II 0,50 e III 0,61 e
2025 I 0,13 II 0,36 III 0,81 IV 0,36 1.66 84.44
2024 I 0,22 II 0,31 III 0,12 IV 0,25 0.9 7.14
2023 I 0,25 II 0,37 III 0,30 IV -0,08 0.84 121.05
2022 I 0,16 II 0,08 III 0,24 IV -0,10 0.38 -79.35
2021 I 0,66 II 0,59 III 0,41 IV 0,18 1.84 371.79
2020 I 0,47 II -0,69 III 0,37 IV 0,24 0.39 -87.25
2019 I 0,78 II 0,87 III 0,74 IV 0,67 3.06 3.03

Cifras expresadas en dólares por acción. (e) Estimado.

Foro Bursátil

Ir al Foro »
28/03/2026

Exequiel:



El Nasdaq perdió la media de 50 semanal, a menos que la recuperé yo no pondría 1 dólar en USA excepto sectores defensivos, no digo que no esté barato pero puede estar más barato. No ayudan los cuts que no se vienen este año

12:13
28/03/2026

Exequiel:



Cuando el mercado no estuvo manipulado? Jaja

12:14
29/03/2026

Merlin:

Nuevo video de Mercado americano y posible corrección mayor... ojo...

https://youtu.be/ooDSAexMtDA

15:35
31/03/2026

elushi:

lpm iba a entrar hoy despues de lo que vi que fue ayer y ni me dio tiempo
no se que hacer igual.
el rebote era cantadisimo todos los readings estaban en extremo, pero no veo volumen de reversal...

13:14
01/04/2026

Roy1:



Cierre de trimestre de Black Rock = BONO CEOs. Pullback a soporte roto. Dos velas rojas mas y corta Death Cross

04:10
01/04/2026

elushi:



veremos, yo ya entre en algunas aerolineas y cruceros. quizas falte correccion pero bueno, el que no arriesga no gana...

07:36
01/04/2026

Roy1:



Eso es verdad, solo que es llamativo que lo hicieran JUSTO para cierre de Q1, con SOLO un tweet y JUSTO antes de 4 dias sin bolsa. Fijese que NVDA completa el pullback al HCH roto que puse el otro dia. Es posible que desde aca comiencen a tirarse de zabiola. Mucho valor para quedarse comprado con tantos dias sin bolsa y con "noticias" que pueden aparecer el finde.

11:15
03/04/2026

Merlin:

Ojo con la corrección, puede ser muy grande... a pesar del rebote por inyección de liquidez de la fed, aun esto no termina, porque los efectos inflacionarios todavía no se manifiestan...

https://youtu.be/ooDSAexMtDA

17:21
03/04/2026

Exequiel:



Yes

20:31
06/04/2026

Merlin:

Ojo, que por aca se mantiene frenado el mercado, ya priceo algo, pero lo que le falta, mamadera...

https://youtu.be/fsSwnA4qS_E

17:40
Discutir DAN_US en el Foro →

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
24/04/2026 38,31 39,00 37,94 38,93 836.674
23/04/2026 38,25 38,75 37,64 38,38 799.823
22/04/2026 38,30 38,60 37,56 37,95 732.659
21/04/2026 37,79 38,49 37,64 37,89 1.003.520
20/04/2026 36,88 37,97 36,85 37,85 968.955
17/04/2026 36,47 37,85 35,83 37,06 1.054.669
16/04/2026 35,26 35,96 35,20 35,32 975.793
15/04/2026 36,35 36,41 34,66 35,37 750.608
14/04/2026 36,77 36,95 36,51 36,60 839.459
13/04/2026 36,26 36,70 35,80 36,69 717.639
10/04/2026 36,50 36,67 35,98 36,46 864.563
09/04/2026 35,28 36,48 35,12 36,13 1.061.500
08/04/2026 35,22 35,88 34,88 35,43 923.161
07/04/2026 33,48 33,58 32,93 33,35 1.003.178
06/04/2026 33,40 33,85 33,00 33,31 886.777
02/04/2026 33,54 33,92 32,88 33,40 20
01/04/2026 34,11 34,78 33,92 34,33 3.548
31/03/2026 32,38 33,72 32,30 33,65 1.036.407
30/03/2026 33,14 33,24 31,62 31,82 1.142.773
27/03/2026 33,11 33,50 32,38 32,55 1.133.452
26/03/2026 32,94 33,55 32,37 32,85 1.416.847
25/03/2026 34,15 34,25 33,27 33,66 1.618.327
24/03/2026 32,48 33,76 32,48 33,36 526.073
23/03/2026 31,25 33,21 31,25 32,68 676.180
20/03/2026 31,96 32,11 31,01 31,41 807.555
18/03/2026 32,32 32,62 32,62 32,62 697.359
17/03/2026 32,32 32,97 31,96 32,79 697.359
16/03/2026 31,77 32,38 31,61 31,83 405.278
13/03/2026 31,99 32,32 30,99 31,38 811.904
12/03/2026 31,26 31,92 30,84 31,89 715.626
11/03/2026 32,00 32,70 31,73 32,06 562.851
10/03/2026 32,84 33,40 31,95 32,11 1.814.042
09/03/2026 31,65 32,84 30,59 32,82 1.814.042
06/03/2026 32,98 33,33 32,22 32,63 744.112
05/03/2026 34,18 33,98 33,98 33,98 975.196
04/03/2026 34,18 34,25 33,50 34,21 541.771
03/03/2026 33,33 34,35 32,14 33,67 919.178
02/03/2026 33,61 34,86 32,95 34,66 969.286
27/02/2026 34,34 34,54 33,80 34,24 566.074
26/02/2026 35,92 36,28 34,69 34,88 785.449
25/02/2026 35,98 36,09 35,36 35,78 620.541
24/02/2026 35,02 35,81 35,00 35,74 792.528
23/02/2026 34,24 35,15 34,01 34,84 966.970
20/02/2026 34,12 34,28 33,17 34,27 743.658
19/02/2026 34,41 34,42 33,15 34,14 793.154
18/02/2026 33,58 35,71 33,50 34,77 2.096.558
17/02/2026 32,99 33,33 32,66 32,87 739.242
16/02/2026 33,16 34,04 32,74 33,39 1.176.075
13/02/2026 33,17 33,38 33,38 33,38 710.200
12/02/2026 33,02 33,85 32,15 33,16 746.775
11/02/2026 33,03 34,05 32,62 33,40 1.092.475
10/02/2026 31,94 32,50 31,66 32,07 372.403
09/02/2026 31,69 32,45 31,19 32,10 643.035
08/02/2026 30,63 31,81 30,47 31,69 1.782.117
07/02/2026 30,63 31,81 30,47 31,69 1.782.117
06/02/2026 30,63 31,81 30,47 31,69 522.292
05/02/2026 30,14 30,97 29,70 30,40 470.230
04/02/2026 30,22 31,01 29,95 30,31 710.821
03/02/2026 29,54 30,49 29,36 30,15 814.843
02/02/2026 28,82 29,50 28,61 29,48 702.337
30/01/2026 28,74 28,95 28,74 28,95 53
29/01/2026 29,02 29,02 29,02 29,02 140
28/01/2026 30,01 30,01 28,33 29,15 1.458.445
27/01/2026 30,76 30,76 29,87 29,91 1.286.422
26/01/2026 31,07 31,12 30,18 30,54 1.858.201
23/01/2026 31,00 31,10 30,44 31,01 1.753.459
22/01/2026 30,88 31,73 30,51 30,97 3.019.716
21/01/2026 27,09 30,21 27,09 30,21 375.150
20/01/2026 27,09 27,43 26,59 27,25 1.875.371
19/01/2026 27,76 28,07 27,51 27,53 1.839.351
16/01/2026 27,76 28,07 27,51 27,53 1.831.729
15/01/2026 27,42 28,24 27,23 27,71 2.208.975
14/01/2026 27,58 27,68 26,94 27,06 1.877.635
13/01/2026 27,27 27,76 27,01 27,39 2.240.524
12/01/2026 26,49 27,48 26,42 27,30 2.015.049
09/01/2026 26,66 26,85 26,07 26,69 1.875.279
08/01/2026 25,63 26,88 25,62 26,68 2.486.238
07/01/2026 25,94 26,00 25,42 25,80 1.238.560
06/01/2026 24,82 25,95 24,76 25,88 1.417.630
05/01/2026 24,90 25,35 24,78 25,03 1.626.210
02/01/2026 24,00 25,03 23,98 24,95 1.621.666
01/01/2026 24,08 24,08 23,76 23,76 1.044.450
31/12/2025 24,08 24,08 23,76 23,76 1.044.450
30/12/2025 23,91 24,24 23,72 24,10 1.305.073
29/12/2025 23,64 24,00 23,64 23,98 1.014.992
26/12/2025 23,61 23,99 23,54 23,89 932.415
25/12/2025 23,47 23,74 23,21 23,63 638.513
24/12/2025 23,47 23,74 23,21 23,63 638.513
23/12/2025 23,60 23,70 23,28 23,49 1.057.555
22/12/2025 23,92 24,07 23,65 23,73 1.045.058
19/12/2025 23,58 23,92 23,40 23,73 9.834.618
18/12/2025 23,07 23,75 23,00 23,60 2.026.360
17/12/2025 22,81 23,12 22,56 22,82 1.822.442
16/12/2025 22,66 22,98 22,39 22,86 1.927.501
15/12/2025 22,90 23,18 22,44 22,56 1.535.588
12/12/2025 23,21 23,25 22,61 22,74 37
11/12/2025 22,69 23,24 22,68 23,14 8
10/12/2025 21,77 22,91 21,58 22,68 209
09/12/2025 21,16 22,20 21,11 21,64 73
08/12/2025 21,10 21,46 21,00 21,28 -
05/12/2025 21,93 22,08 21,00 21,00 45
04/12/2025 22,51 22,56 21,66 21,91 29
03/12/2025 22,49 22,88 22,31 22,51 4.232
02/12/2025 22,68 22,79 22,18 22,39 -
01/12/2025 22,31 22,74 22,05 22,48 1.946.376
28/11/2025 22,33 22,69 22,21 22,41 827.195
27/11/2025 22,16 22,91 22,16 22,48 1.978.607
26/11/2025 22,16 22,91 22,16 22,48 1.944.797
25/11/2025 22,04 22,66 21,92 22,45 1.697.952
24/11/2025 20,85 21,94 20,85 21,91 2.027.946
21/11/2025 19,63 20,86 19,62 20,85 2.370.692
20/11/2025 20,25 20,67 18,95 19,47 2.729.666
19/11/2025 20,02 20,60 19,87 20,05 1.548.663
18/11/2025 19,92 20,09 19,70 20,00 1.073.633
17/11/2025 20,69 20,84 19,87 20,05 1.477.476
14/11/2025 21,18 21,28 20,56 20,81 1.095.426
13/11/2025 21,69 21,88 21,01 21,09 1.309.785
12/11/2025 21,74 22,08 21,64 21,75 1.582.310
11/11/2025 21,46 21,81 21,34 21,74 1.435.740
10/11/2025 21,87 22,00 21,37 21,39 2.285.653
07/11/2025 21,26 21,73 20,89 21,71 1.560.473
06/11/2025 21,52 21,75 21,16 21,44 1.844.286
05/11/2025 20,59 21,54 20,52 21,49 2.309.005
04/11/2025 20,59 - 20,59 20,54 1
03/11/2025 20,51 20,88 20,32 20,60 2.222.675
31/10/2025 20,86 21,12 20,19 20,30 2.096.090
30/10/2025 21,14 21,68 20,85 20,90 3.037.602
29/10/2025 20,75 22,13 20,75 21,56 4.986.210
28/10/2025 19,75 20,21 19,46 20,03 2.492.131
27/10/2025 20,06 20,06 19,63 19,79 1.992.106
24/10/2025 19,85 20,14 19,34 19,88 2.492.435
23/10/2025 19,63 20,12 19,63 19,85 1.756.412
22/10/2025 19,80 20,00 19,41 19,67 2.173.957
21/10/2025 19,53 20,08 19,50 19,85 1.717.218
20/10/2025 19,11 19,41 19,06 19,34 1.737.788
17/10/2025 18,74 19,12 18,65 18,89 1.743.879
16/10/2025 18,97 19,04 18,62 19,04 1.585.509
15/10/2025 18,77 19,36 18,77 18,90 2.556.982
14/10/2025 17,95 18,68 17,89 18,56 1.720.498
13/10/2025 18,37 18,53 17,99 18,28 1.531.207
10/10/2025 18,65 18,96 18,02 18,13 2.686.697
09/10/2025 18,55 18,55 17,74 18,37 2.462.817
08/10/2025 18,75 18,96 18,56 18,59 2.400.706
07/10/2025 18,75 18,75 18,75 18,63 4
06/10/2025 20,09 20,22 19,52 19,53 1.801.232
03/10/2025 20,05 20,24 19,79 19,93 1.680.159
02/10/2025 19,94 20,13 19,85 20,01 1.356.281
01/10/2025 19,94 19,94 19,94 19,94 14
30/09/2025 19,88 20,08 19,67 20,04 1.428.233
29/09/2025 20,21 20,24 19,71 19,92 1.625.817
26/09/2025 19,75 20,11 19,71 20,04 1.402.016
25/09/2025 19,50 19,78 19,43 19,70 1.645.877
24/09/2025 19,58 - 19,56 19,83 1.010
23/09/2025 20,25 20,48 19,91 20,01 1.459.900
22/09/2025 20,25 - 20,24 20,25 100
19/09/2025 21,00 21,00 20,39 20,44 2.245.137
18/09/2025 20,45 21,09 20,43 20,98 1.621.432
17/09/2025 20,53 21,12 20,31 20,43 1.781.517
16/09/2025 20,87 20,87 20,42 20,54 1.874.008
15/09/2025 21,11 21,30 20,84 20,87 1.596.665
12/09/2025 21,16 21,25 20,98 21,04 1.135.475
11/09/2025 21,16 - 21,13 21,21 -
10/09/2025 20,70 20,80 20,48 20,78 1.107.056
09/09/2025 20,70 - 20,70 20,55 74
08/09/2025 20,60 20,88 20,23 20,76 1.714.317
05/09/2025 20,73 20,92 20,28 20,61 1.451.651
04/09/2025 20,30 20,69 20,26 20,67 1.351.707
03/09/2025 20,16 20,68 20,05 20,30 1.625.984
02/09/2025 19,81 20,30 19,67 20,25 1.643.958
29/08/2025 20,35 20,42 20,04 20,16 1.977.262
28/08/2025 20,35 20,37 20,29 20,35 3
27/08/2025 20,62 20,62 20,47 20,48 9.081
26/08/2025 19,98 20,37 19,92 20,35 2.298.630
25/08/2025 19,71 20,13 19,67 19,99 1.502.785
22/08/2025 18,81 19,92 18,81 19,82 2.090.687
21/08/2025 18,53 18,77 18,47 18,72 1.347.301
20/08/2025 18,72 18,82 18,58 18,68 1.757.521
19/08/2025 18,72 18,72 18,72 18,80 523
18/08/2025 18,45 18,65 18,38 18,52 1.816.177
15/08/2025 18,82 18,90 18,43 18,51 1.705.642
14/08/2025 18,96 18,99 18,60 18,75 2.493.019
13/08/2025 18,76 19,34 18,54 19,23 3.030.329
12/08/2025 17,89 18,71 17,79 18,67 4.144.060
11/08/2025 17,43 17,93 17,43 17,82 1.900.141
08/08/2025 17,39 17,80 17,38 17,54 1.617.635
07/08/2025 17,77 18,12 17,37 17,57 2.415.129
06/08/2025 16,63 17,63 16,58 17,62 3.822.021
05/08/2025 16,29 17,11 16,19 16,51 4.645.024
04/08/2025 15,94 15,94 15,31 15,37 1.881.286
01/08/2025 15,63 15,77 15,36 15,64 1.529.291
31/07/2025 15,72 16,23 15,68 15,92 1.460.207
30/07/2025 16,11 16,12 15,80 15,95 2.267.507
29/07/2025 16,40 16,40 15,95 16,10 2.374.005
28/07/2025 16,27 16,39 16,19 16,28 1.849.483
25/07/2025 16,27 - 16,22 16,27 91
24/07/2025 16,40 16,43 16,16 16,35 3.279.493
23/07/2025 16,37 16,58 16,27 16,49 1.365.130
22/07/2025 16,21 16,29 15,95 16,15 1.626.513
21/07/2025 16,39 16,50 16,21 16,31 1.656.682
18/07/2025 16,82 16,85 16,12 16,31 4.097.836
17/07/2025 16,83 17,12 16,67 16,70 2.219.892
16/07/2025 16,97 17,14 16,47 16,93 2.774.636
15/07/2025 17,20 17,28 16,79 16,85 2.119.286
14/07/2025 17,11 17,17 16,76 17,13 1.576.809
11/07/2025 17,11 17,11 17,11 16,85 6
10/07/2025 17,40 17,61 17,10 17,25 3.405.412
09/07/2025 17,35 17,35 17,03 17,18 3.221.730
08/07/2025 17,72 17,72 17,17 17,25 3.150.814
07/07/2025 17,59 17,84 17,35 17,49 2.234.767
03/07/2025 17,59 - 17,57 17,63 480
02/07/2025 17,81 17,90 17,81 17,78 270
01/07/2025 17,11 17,81 17,02 17,51 3.294.400
30/06/2025 17,01 17,38 16,85 17,15 2.538.952
27/06/2025 17,44 17,54 17,03 17,13 3.303.136
26/06/2025 16,91 17,32 16,74 17,28 2.684.098
25/06/2025 17,06 17,07 16,60 16,66 2.421.426
24/06/2025 17,06 - 16,90 16,90 169
23/06/2025 16,99 17,20 16,64 16,90 2.471.233
20/06/2025 17,48 17,48 16,85 17,24 3.931.088
18/06/2025 17,90 17,92 17,30 17,36 2.381.918
17/06/2025 17,48 17,86 17,38 17,58 6.999
16/06/2025 17,51 17,86 17,20 17,61 2.544.854
13/06/2025 17,35 17,57 17,12 17,23 2.394.429
12/06/2025 18,00 18,03 17,30 17,38 2.814.991
11/06/2025 17,53 17,88 17,49 17,71 1.685.296
10/06/2025 17,45 17,71 17,31 17,40 1.273.381
09/06/2025 17,47 17,54 17,21 17,33 980.641
06/06/2025 16,76 17,32 16,76 17,26 1.856.290
05/06/2025 16,45 16,56 16,26 16,47 989.390
04/06/2025 16,55 16,59 16,23 16,44 819.005
03/06/2025 16,56 16,82 16,33 16,47 1.196.100
02/06/2025 16,56 16,56 16,37 16,51 399
30/05/2025 16,51 - 16,25 16,51 -
29/05/2025 16,93 16,93 16,54 16,77 654.873
28/05/2025 17,16 17,19 16,59 16,71 1.931.525
27/05/2025 16,76 17,25 16,63 17,24 1.410.120
23/05/2025 15,69 16,66 15,59 16,42 915
22/05/2025 15,77 16,52 15,75 16,18 2.166.430
21/05/2025 15,99 16,33 15,68 15,74 1.528.047
20/05/2025 16,04 16,29 15,88 16,16 1.427.643
19/05/2025 15,71 - 16,04 16,01 37
16/05/2025 16,03 16,23 15,82 16,09 41
15/05/2025 16,53 16,63 15,95 16,07 2.703.398
14/05/2025 16,45 16,88 16,34 16,76 1.446.673
13/05/2025 16,48 16,69 16,31 16,50 1.635.553
12/05/2025 16,48 16,54 16,48 16,54 99
09/05/2025 15,12 15,65 15,09 15,62 1.600
08/05/2025 14,88 15,32 14,71 15,15 1.632.031
07/05/2025 14,76 14,77 14,48 14,63 2.223.513
06/05/2025 14,76 14,76 14,59 14,61 203
05/05/2025 14,20 - 14,20 14,53 27
02/05/2025 14,50 14,66 14,31 14,59 1.702.828
01/05/2025 13,89 14,29 13,45 14,10 2.721.966
30/04/2025 12,20 13,84 12,20 13,74 3.192.969
29/04/2025 12,83 13,14 12,68 12,99 1.800.807
28/04/2025 13,10 13,28 12,55 12,90 2.042.445
25/04/2025 12,40 13,21 12,40 13,06 2.335.344

Perfil

Dana es líder mundial en el suministro de soluciones de transporte de energía y gestión de energía para vehículos y maquinaria. La cartera de la compañía mejora la eficiencia, el rendimiento y la sostenibilidad de vehículos ligeros, vehículos comerciales y equipos fuera de carretera. Desde ejes, ejes de transmisión y transmisiones hasta soluciones electrodinámicas, térmicas, de sellado y digitales, la compañía permite la propulsión de vehículos convencionales, híbridos y eléctricos alimentando a casi todos los fabricantes de vehículos del mundo. Emplea a más de 36,000 personas que están comprometidas a entregar valor a largo plazo a los clientes. Con sede en Maumee, Ohio, EE. UU., Y con ubicaciones en 33 países en seis continentes

keyboard_arrow_up