FLR_US

FLR_US Fluor Corporation

49,48

-0,08

09/06 17:21

  • Anterior: 49,52
  • Apertura: 49,85
  • Máximo: 51,55
  • Mínimo: 47,54
  • Vol. Nominal: 2.119.352
  • Vol. Efectivo: -
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%
date_range |

Abrir gráfico avanzado

Cuadro técnico

  • Precio: -
  • % Día: -
  • % Mes: -
  • % Año: -
  • P/E: -
  • Beta: 0
  • MM 21: -100,00% 48,30
  • MM 42: -100,00% 47,97
  • MM 200: -100,00% 46,42
  • Estocástico: 88
  • Medias 21/42
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 2
  • Precio último corte: 49,52
  • Var. desde corte: 3,92%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -
  • MACD
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 14
  • Precio último corte: 47,30
  • Var. desde corte: 8,80%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -

MM 200

% Var.

-100,00

Medias móviles 21/42

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

2

49,52

3,92

-

MACD

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

14

47,30

8,80

-

SST

88

Foro Bursátil

Ir al Foro »
26/05/2026

Roy1:

Que manera de marcar, me cago en dios.
6 hs completas de ventas y en 20' dibujan. No terminan nunca.

13:49
27/05/2026

elushi:

como me arrepiento de no comprar MU lpm que me pario yo sabia que habia sido muy cagon

07:25
27/05/2026

Roy1:

Ventas de a 300 k contratos en indices y tiki tiki, compras x 5, 10 o 15k. Todo rojo , obvio, VIX -3%. un escandalo de manipuleta.
Queda hasta la marca de cierre de mes de esta farsa

12:28
27/05/2026

elushi:

Yo toy feliz, con portfolio 1.20% up vs. 0.08 S&P. mas que superado el benchmark

13:22
27/05/2026

pablodago:

Todo los días para abajo Microsoft.

13:40
29/05/2026

pablodago:

Siempre le tuve fé a Mícrosoft!!!

09:39
29/05/2026

Roy1:

Vela numero 40 del SPY operando menos de 50M. Las ultimas 7 menos de 30M

10:18
29/05/2026

elushi:



14:28
01/06/2026

paisano:


Hoy pude aprovechar la "momentánea" baja que tuvo durante parte de la tarde y le metí algunas fichas, veremos que pasa.

14:55
07/06/2026

Merlin:

Te vas a fundir si compras en medio de una corrección que parece muy severa...

La corrección del SP en principio va a 7000, pero para mi sigue de largo en un viaje a 6.500 ops:

El SP500 sin ponderacion solo subió menos de un miserable 1% y las que mas subieron son las que mas ponderan, obviamente asi como subieron injustificadamente, bajaran por ascensor al mismo precio de donde arrancaron y mas abajo tambien

https://x.com/Julio3725/status/2063712125432852848?s=20

14:03
Discutir FLR_US en el Foro →

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
09/06/2026 49,85 51,55 47,54 49,48 2.119.352
08/06/2026 47,58 49,68 47,12 49,52 1.468.286
05/06/2026 49,85 50,12 46,75 47,56 1.341.052
04/06/2026 50,00 50,66 49,60 50,41 1.907.749
03/06/2026 49,04 50,70 48,68 50,16 1.906.796
02/06/2026 47,00 50,75 46,77 49,34 3.271.563
01/06/2026 45,22 47,00 45,10 46,55 2.536.778
29/05/2026 46,88 46,91 45,24 45,76 2.827.178
28/05/2026 47,00 47,53 46,47 46,97 2.212.754
27/05/2026 47,00 47,68 46,08 47,30 2.366.070
26/05/2026 45,54 46,94 45,30 46,86 2.471.129
25/05/2026 44,88 45,64 44,45 44,87 2.041.090
22/05/2026 44,88 45,64 44,45 44,87 2.041.062
21/05/2026 43,12 44,73 42,87 44,59 3.059.603
20/05/2026 42,80 43,86 42,01 43,43 2.735.348
19/05/2026 44,03 44,03 41,60 42,53 4.112.529
18/05/2026 44,42 44,89 43,59 44,35 3.075.022
15/05/2026 44,91 45,32 44,00 44,36 2.463.448
14/05/2026 45,22 45,87 44,90 45,49 2.814.792
13/05/2026 44,84 46,84 43,95 45,03 4.186.699
12/05/2026 43,22 45,25 42,67 44,73 4.488.963
11/05/2026 43,06 44,68 42,62 43,69 3.914.648
08/05/2026 46,15 46,15 42,75 43,31 11.033.888
07/05/2026 54,34 54,53 50,30 51,08 4.422.871
06/05/2026 53,02 54,65 52,99 54,20 3.131.949
05/05/2026 52,20 53,69 52,09 53,35 7.190
04/05/2026 52,95 53,87 52,15 52,49 643
01/05/2026 53,42 53,78 52,47 53,00 1.905.098
30/04/2026 52,20 53,69 52,09 53,35 2.977.185
29/04/2026 50,44 52,07 50,00 51,76 2.406.104
28/04/2026 50,85 51,20 49,76 50,53 2.075.828
27/04/2026 48,46 51,82 48,46 51,68 3.513.309
24/04/2026 47,88 49,07 47,35 48,23 2.132.906
23/04/2026 48,00 48,45 46,83 47,62 1.621.687
22/04/2026 47,85 48,45 46,88 47,87 2.046.676
21/04/2026 48,10 48,52 46,63 47,14 1.782.711
20/04/2026 48,16 48,46 47,86 48,10 1.309.533
17/04/2026 49,00 49,69 48,00 48,56 2.151.903
16/04/2026 48,87 49,07 47,60 47,88 1.786.995
15/04/2026 49,04 49,63 48,45 48,56 1.513.650
14/04/2026 50,21 50,25 49,13 49,27 1.228.450
13/04/2026 48,98 49,74 48,80 49,56 1.436.276
10/04/2026 49,49 49,80 48,97 49,21 1.331.366
09/04/2026 49,13 49,80 48,79 49,07 1.789.634
08/04/2026 49,99 50,80 48,66 49,15 2.704.239
07/04/2026 46,73 47,82 46,73 47,72 1.990.362
06/04/2026 47,00 47,67 46,57 46,98 1.764.766
03/04/2026 46,15 47,72 45,94 47,14 407
02/04/2026 46,15 47,72 45,94 47,14 1.601.637
01/04/2026 47,40 48,82 47,27 47,55 4.241
31/03/2026 44,55 46,72 44,45 46,65 2.602.388
30/03/2026 46,08 46,17 43,69 43,78 2.793.793
27/03/2026 46,21 46,51 44,86 45,74 3.002.684
26/03/2026 47,27 48,44 46,25 46,38 2.069.339
25/03/2026 48,34 48,90 47,55 47,94 2.078.989
24/03/2026 46,52 47,93 46,50 47,47 1.152.478
23/03/2026 46,04 48,32 46,04 46,96 2.039.182
20/03/2026 47,71 48,00 44,09 44,92 2.271.246
19/03/2026 44,52 47,76 47,76 47,76 2.283.148
18/03/2026 44,00 45,60 45,60 45,60 1.499.082
17/03/2026 44,00 45,05 43,87 44,66 1.499.082
16/03/2026 43,64 44,52 43,49 43,83 1.160.230
13/03/2026 43,77 44,16 42,75 43,02 1.177.998
12/03/2026 43,79 44,00 42,46 43,48 1.487.988
11/03/2026 44,77 45,22 44,28 44,49 1.230.715
10/03/2026 45,80 46,10 44,82 44,96 3.356.044
09/03/2026 44,00 46,26 43,27 45,82 3.356.044
06/03/2026 45,00 45,51 44,29 45,08 1.706.712
05/03/2026 47,52 47,52 45,46 46,18 1.620.064
04/03/2026 49,42 49,42 47,82 48,15 1.201.096
03/03/2026 48,83 49,44 47,59 48,80 1.518.442
02/03/2026 51,38 51,97 50,68 50,91 1.790.205
27/02/2026 51,50 52,35 50,68 52,31 1.474.994
26/02/2026 53,89 54,05 51,16 52,09 1.807.089
25/02/2026 53,63 53,85 52,76 53,55 1.718.303
24/02/2026 51,05 53,23 50,74 53,10 2.381.957
23/02/2026 53,35 53,42 50,25 51,63 3.045.224
20/02/2026 53,15 54,26 52,26 53,69 2.729.162
19/02/2026 50,92 53,73 50,79 52,84 4.183.234
18/02/2026 48,96 51,07 48,64 50,64 3.232.632
17/02/2026 45,82 49,20 45,80 48,57 4.200.396
16/02/2026 45,55 46,21 44,64 45,48 2.975.880
13/02/2026 45,54 45,49 45,49 45,49 2.199.306
12/02/2026 47,59 48,51 45,00 45,67 1.986.520
11/02/2026 49,00 49,88 47,16 47,34 1.709.560
10/02/2026 48,32 49,17 47,92 48,13 1.661.245
09/02/2026 47,30 48,66 47,00 48,25 1.944.163
08/02/2026 45,96 47,72 45,75 46,92 3.805.590
07/02/2026 45,96 47,72 45,75 46,92 3.805.590
06/02/2026 45,96 47,72 45,75 46,92 2.335.635
05/02/2026 45,40 46,34 44,71 44,97 1.787.419
04/02/2026 46,45 47,11 44,11 45,66 1.773.888
03/02/2026 47,30 48,20 45,12 46,40 2.110.893
02/02/2026 46,00 47,19 45,92 46,88 1.887.910
30/01/2026 46,60 46,60 46,27 46,27 300
29/01/2026 46,78 46,80 46,78 46,80 180
28/01/2026 46,25 46,76 46,25 46,78 100
27/01/2026 45,99 46,35 45,63 45,99 1.762.684
26/01/2026 45,60 45,63 45,60 45,63 100
23/01/2026 45,61 45,61 45,59 45,59 62
22/01/2026 45,23 45,99 44,73 45,61 1.885.521
21/01/2026 43,08 44,82 43,08 44,82 17
20/01/2026 43,08 43,96 42,79 42,97 3.315.263
19/01/2026 43,54 44,57 42,96 43,97 2.723.431
16/01/2026 43,54 44,57 42,96 43,97 2.720.896
15/01/2026 44,79 45,25 43,41 43,44 2.661.485
14/01/2026 44,30 44,63 43,44 44,30 2.130.608
13/01/2026 44,58 45,24 44,16 44,31 2.453.087
12/01/2026 43,88 45,33 43,56 44,54 2.891.998
09/01/2026 44,58 45,50 44,15 44,29 2.737.343
08/01/2026 44,47 44,97 43,22 43,44 2.713.656
07/01/2026 44,90 44,90 43,84 44,40 2.581.947
06/01/2026 44,60 44,91 44,08 44,86 2.398.707
05/01/2026 42,97 44,64 42,81 44,62 4.622.099
02/01/2026 40,22 41,71 40,22 41,70 2.323.862
01/01/2026 40,30 40,31 39,33 39,63 2.484.466
31/12/2025 40,30 40,31 39,33 39,63 2.333.134
30/12/2025 40,63 40,82 40,02 40,30 2.061.014
29/12/2025 40,40 40,85 40,18 40,40 3.157.863
26/12/2025 40,91 41,12 40,62 40,82 1.923.277
25/12/2025 40,91 41,18 40,65 40,94 814.528
24/12/2025 40,91 41,18 40,65 40,94 814.528
23/12/2025 40,66 41,43 40,46 40,90 6.183.280
22/12/2025 41,30 41,36 40,52 40,79 3.062.286
19/12/2025 41,32 42,14 40,75 40,91 4.641.334
18/12/2025 41,85 42,18 40,52 41,30 5.188.430
17/12/2025 42,80 43,33 40,59 40,86 2.879.785
16/12/2025 43,35 43,89 42,72 42,86 2.095.866
15/12/2025 44,03 44,38 43,09 43,34 2.596.874
12/12/2025 44,82 44,90 43,28 43,60 284
11/12/2025 43,19 45,23 43,01 44,87 591
10/12/2025 43,25 43,93 42,39 43,39 367
09/12/2025 43,08 43,97 42,81 43,40 1.388
08/12/2025 44,35 44,50 42,90 43,35 386
05/12/2025 45,19 45,45 43,84 43,96 2.803
04/12/2025 43,70 46,00 43,57 45,45 882
03/12/2025 42,77 44,20 42,64 44,05 2.315
02/12/2025 42,80 43,02 41,85 42,65 1.244
01/12/2025 42,21 43,24 42,08 42,40 2.453.932
28/11/2025 42,77 43,42 42,42 42,93 1.192.927
27/11/2025 42,10 42,94 41,88 42,41 3.473.820
26/11/2025 42,10 42,94 41,88 42,41 3.473.753
25/11/2025 41,33 42,01 40,72 41,84 2.726.772
24/11/2025 40,14 41,31 39,50 41,22 3.088.447
21/11/2025 40,55 40,87 39,58 40,05 3.022.918
20/11/2025 42,79 43,60 40,48 40,55 2.860.994
19/11/2025 41,36 42,15 41,18 41,62 2.371.470
18/11/2025 40,59 41,73 40,52 41,13 2.468.309
17/11/2025 42,41 42,59 40,70 41,12 3.824.995
14/11/2025 41,72 43,73 41,50 42,39 3.051.755
13/11/2025 45,20 45,60 42,20 43,04 4.425.473
12/11/2025 45,64 47,34 45,45 45,73 3.075.900
11/11/2025 44,90 45,94 44,38 45,35 3.214.875
10/11/2025 47,10 47,32 43,85 45,59 5.400.289
07/11/2025 46,27 46,41 42,75 45,72 7.929.512
06/11/2025 47,40 47,61 44,39 44,58 5.335.374
05/11/2025 46,83 47,84 46,41 47,41 2.663.146
04/11/2025 46,83 - 46,72 46,22 1.361
03/11/2025 49,03 49,67 47,10 48,05 3.150.087
31/10/2025 48,98 49,30 47,77 48,77 2.295.064
30/10/2025 48,04 49,45 47,98 48,79 2.511.228
29/10/2025 49,75 50,15 48,65 49,31 2.863.257
28/10/2025 49,31 50,90 49,04 50,01 4.110.657
27/10/2025 49,35 49,96 48,45 48,50 2.600.824
24/10/2025 48,47 49,27 48,39 48,95 2.753.811
23/10/2025 48,47 49,01 48,47 47,67 3.260
22/10/2025 48,00 48,81 45,34 46,45 4.636.302
21/10/2025 49,92 51,00 47,41 48,79 9.262.879
20/10/2025 47,65 48,18 47,07 47,88 2.810.260
17/10/2025 47,68 48,52 46,57 46,65 1.075
16/10/2025 51,77 51,95 47,59 48,46 4.708.037
15/10/2025 49,65 52,05 49,12 50,73 8.106.309
14/10/2025 45,96 49,00 45,81 48,23 4.686.024
13/10/2025 44,99 47,74 44,77 47,22 5.309.812
10/10/2025 44,02 45,93 43,47 43,98 5.373.244
09/10/2025 43,49 44,22 43,00 43,51 2.818.935
08/10/2025 43,51 43,61 43,01 43,37 13.896
07/10/2025 44,11 44,55 42,12 42,92 2.683.037
06/10/2025 43,58 44,62 43,45 43,93 3.201.127
03/10/2025 43,62 43,82 42,53 43,13 3.082.513
02/10/2025 43,17 43,80 42,64 43,47 2.972.237
01/10/2025 41,84 43,30 41,61 42,86 3.202.251
30/09/2025 42,63 43,06 41,53 42,07 3.302.024
29/09/2025 42,50 43,15 42,34 42,64 3.021.865
26/09/2025 42,71 42,84 42,06 42,17 2.250.779
25/09/2025 42,54 42,87 41,80 42,40 3.863.089
24/09/2025 44,55 45,54 43,71 43,75 2.588.750
23/09/2025 44,92 45,10 43,79 44,03 3.203.382
22/09/2025 44,17 44,93 43,51 44,75 3.142.615
19/09/2025 42,56 44,83 42,14 44,60 6.590
18/09/2025 41,13 42,83 40,50 42,42 4.604.717
17/09/2025 40,88 41,19 39,86 40,34 2.788.657
16/09/2025 41,52 41,81 40,40 40,79 2.565.849
15/09/2025 41,33 41,73 40,74 41,48 2.197.020
12/09/2025 41,05 41,48 40,85 41,01 2.445.344
11/09/2025 41,24 41,71 40,91 41,31 2.449.984
10/09/2025 41,00 41,72 41,00 41,36 2.037.577
09/09/2025 41,12 41,17 40,25 40,71 3.147.309
08/09/2025 41,59 41,72 40,79 40,80 3.507.818
05/09/2025 41,73 41,73 40,37 41,57 2.995.193
04/09/2025 42,80 42,91 40,51 41,47 4.877.978
03/09/2025 41,76 43,94 41,76 42,87 5.179.880
02/09/2025 40,25 42,27 39,66 41,74 5.208.641
29/08/2025 41,55 41,60 40,50 41,02 2.405.156
28/08/2025 41,55 41,55 41,11 41,61 2.666
27/08/2025 41,00 41,31 40,38 41,10 2.835.952
26/08/2025 41,25 41,78 41,05 41,41 4.004.295
25/08/2025 41,29 41,85 40,76 41,25 4.739.511
22/08/2025 41,56 42,91 41,28 41,55 3.060.081
21/08/2025 40,55 41,13 40,46 41,04 4.924.052
20/08/2025 41,00 41,18 39,95 40,88 5.770.171
19/08/2025 42,14 42,28 41,04 41,27 4.002.237
18/08/2025 41,65 42,23 41,51 42,12 2.617.086
15/08/2025 42,21 42,25 41,07 41,88 4.073.947
14/08/2025 42,50 42,53 41,35 41,55 3.880.987
13/08/2025 43,58 43,65 41,91 42,65 3.975.658
12/08/2025 41,84 43,73 41,41 43,46 3.764.724
11/08/2025 42,25 42,67 39,68 41,67 6.130.656
08/08/2025 44,54 44,57 41,88 41,89 5.135.084
07/08/2025 44,58 45,23 42,89 44,13 4.714.015
06/08/2025 41,14 44,04 41,14 43,91 6.989.139
05/08/2025 40,41 41,73 40,03 41,25 5.472.164
04/08/2025 41,61 41,66 39,69 39,99 7.573.415
01/08/2025 42,35 42,49 37,62 41,42 25.544.545
31/07/2025 55,80 57,00 55,50 56,77 4.162.524
30/07/2025 56,00 56,66 55,40 56,03 3.633.032
29/07/2025 57,38 57,50 55,87 55,99 3.155.847
28/07/2025 57,00 57,00 55,94 56,23 2.542.706
25/07/2025 56,23 56,79 55,79 56,61 2.821.194
24/07/2025 55,05 56,13 55,05 55,62 2.766.997
23/07/2025 54,78 56,01 54,35 55,64 2.880.044
22/07/2025 54,05 54,36 52,27 54,04 2.919.004
21/07/2025 55,22 55,56 54,00 54,03 2.710.309
18/07/2025 54,19 55,12 53,79 54,95 3.255
17/07/2025 53,75 54,76 53,58 53,93 2.828.415
16/07/2025 52,82 53,59 52,32 53,52 2.812.886
15/07/2025 53,93 54,05 52,92 52,95 2.196.272
14/07/2025 52,14 54,09 51,85 53,81 2.957.996
11/07/2025 52,25 52,48 51,60 52,27 910
10/07/2025 51,66 52,23 50,92 52,04 3.524.057
09/07/2025 51,82 51,95 50,99 51,64 2.015.451
08/07/2025 52,38 52,42 50,75 51,23 3.114.128
07/07/2025 52,49 53,18 51,46 52,19 2.531.391
03/07/2025 52,00 53,64 51,87 52,76 6.171
02/07/2025 50,51 51,56 50,25 51,48 3.649
01/07/2025 51,00 51,18 49,57 50,31 4.247.373
30/06/2025 51,63 51,87 50,94 51,27 1.942.126
27/06/2025 51,51 51,91 50,83 51,42 1.529
26/06/2025 50,28 51,46 50,10 51,38 3.945.175
25/06/2025 51,54 51,77 49,67 49,75 3.448.468
24/06/2025 50,24 51,67 49,64 51,24 4.885.387
23/06/2025 49,61 50,16 48,12 49,11 3.719.340
20/06/2025 49,61 - 49,50 49,64 4.705
18/06/2025 50,00 51,18 49,57 50,04 3.578.568
17/06/2025 50,38 51,20 49,32 49,88 5.047.310
16/06/2025 48,55 51,55 48,55 50,84 7.060.394
13/06/2025 47,55 48,82 47,15 48,28 4.411
12/06/2025 48,71 49,54 48,25 48,39 5.106.674
11/06/2025 45,04 49,94 44,72 49,79 11.845.654
10/06/2025 45,20 46,16 44,59 44,87 3.155.191

Perfil

Fluor Corporation ofrece servicios de ingeniería, adquisiciones, construcción, fabricación y modularización, operación, mantenimiento e integridad de activos y gestión de proyectos en todo el mundo. Opera a través de seis segmentos: Energía y Química; Minería e Industrial; Infraestructura y Energía; Gobierno; Servicios diversificados; y otra. El segmento de Energía y Productos Químicos ofrece una gama de servicios de diseño, ingeniería, adquisiciones, construcción, fabricación y gestión de proyectos en los mercados de producción de petróleo y gas upstream, midstream, downstream, químico, petroquímico, costa afuera y en tierra, y gas natural licuado y oleoductos. . El segmento de Minería e Industria brinda servicios de diseño, ingeniería, adquisiciones, construcción y gestión de proyectos para los sectores de minería y metales, ciencias de la vida y manufactura y tecnologías avanzadas. El segmento de Infraestructura y Energía ofrece servicios de diseño, ingeniería, adquisiciones, construcción y gestión de proyectos para el sector de infraestructura. El segmento Gobierno proporciona servicios de ingeniería y construcción, logística y servicios de soporte vital, así como servicios de apoyo a operaciones de contingencia para el sector de defensa. También ofrece servicios de apoyo a la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos (EE. UU.), El Departamento de Energía y la Administración Nacional de Seguridad Nuclear de EE. UU. Y el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. El segmento de Servicios Diversificados brinda servicios de mantenimiento e integridad de activos a las industrias de petróleo y gas, productos químicos, ciencias de la vida, energía, minería y metales, productos de consumo y manufactura; y servicios de personal. El segmento Otros investiga, desarrolla, licencia y comercializa tecnología de reactores nucleares modulares pequeños; y se desempeña como subcontratista para la construcción de una planta de fabricación de nitrocelulosa. La empresa también ofrece servicios de construcción y administración sindicalizados. Fluor Corporation fue fundada en 1912 y tiene su sede en Irving, Texas.

Noticias

08/06/2026 — Kalkine Media ES ← EN
¿Por qué los recientes proyectos de Fluor están impulsando el interés del mercado?

Why Fluor's Recent Project Wins Are Driving Market Interest?

08/06/2026 — hrtoday.in ES ← EN
Ryan Stafford se une a Fluor Corporation como vicepresidente de gestión de talentos

Irving, Texas, Estados Unidos, junio de 2026: Ryan Stafford ha comenzado un nuevo puesto como vicepresidente de gestión de talentos en

07/06/2026 — IndexBox ES ← EN
La empresa conjunta de Fluor recibe LNTP para la expansión de la fase 2 de LNG Canadá en Kitimat - Noticias y estadísticas

La empresa conjunta de Fluor Corporation recibe un aviso limitado para proceder con la expansión de la Fase 2 de las instalaciones de GNL de Canadá en Kitimat, lo que permite una planificación temprana antes de una posible decisión final de inversión.

07/06/2026 — TradeArabia ES ← EN
Fluor y JGC avanzan en proyecto de expansión de GNL en Canadá

Fluor Corporation anunció que su empresa conjunta JGC Fluor BC LNG II (JFJV2), en asociación con JGC Corporation, recibió una notificación limitada para proceder (LNTP) para la expansión propuesta de la Fase 2 de las instalaciones de exportación de GNL de Canadá en Kitimat, Columbia Británica.

07/06/2026 — Investing.com ES ← EN
cómo los modelos de valor razonable de InvestingPro predijeron el aumento del 68% de Fluor Por Investing.com

how InvestingPro’s fair value models predicted Fluor’s 68% surge By Investing.com

07/06/2026 — Inspenet ES ← EN
Fluor y JGC avanzan LNG Canadá Fase 2

La empresa conjunta JGC Fluor BC LNG II recibió un aviso limitado para continuar con las primeras actividades de la Fase 2 de LNG Canada.

06/06/2026 — TradingView ES ← EN
Relación deuda-activos de Fluor Corporation – XETR:FLU

Relación deuda-activos, estadísticas trimestrales y anuales de Fluor Corporation.

06/06/2026 — Construction Owners ES ← EN
Fluor JV recibe notificación para continuar con la expansión de la Fase 2 de LNG Canadá

La empresa conjunta de Fluor y JGC recibió un aviso limitado para proceder con la expansión propuesta de la Fase 2 de LNG Canada, un proyecto que podría duplicar la capacidad de producción de GNL de la instalación.

keyboard_arrow_up