GRFS_US

GRFS_US Grifols, S.A.

8,08

+ 1,13

24/04 19:59

  • Anterior: 7,99
  • Apertura: 8,08
  • Máximo: 8,12
  • Mínimo: 7,97
  • Vol. Nominal: 343.746
  • Vol. Efectivo: -
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%
date_range |

Abrir gráfico avanzado

Cuadro técnico

  • Precio: -
  • % Día: -
  • % Mes: -
  • % Año: -
  • P/E: -
  • Beta: 0
  • MM 21: -100,00% 8,30
  • MM 42: -100,00% 8,37
  • MM 200: -100,00% 8,78
  • Estocástico: 92
  • Medias 21/42
  • Estado: Venta
  • Días desde corte: 53
  • Precio último corte: 8,52
  • Var. desde corte: -3,23%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -
  • MACD
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 25
  • Precio último corte: 7,99
  • Var. desde corte: 3,13%
  • Próximo corte
  • Proyección: V 2 día(s)
  • Valor: -
  • Variación: -

MM 200

% Var.

-100,00

Medias móviles 21/42

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

V

53

8,52

-3,23

-

MACD

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

25

7,99

3,13

V 2

SST

92

Foro Bursátil

Ir al Foro »
28/03/2026

Exequiel:



El Nasdaq perdió la media de 50 semanal, a menos que la recuperé yo no pondría 1 dólar en USA excepto sectores defensivos, no digo que no esté barato pero puede estar más barato. No ayudan los cuts que no se vienen este año

12:13
28/03/2026

Exequiel:



Cuando el mercado no estuvo manipulado? Jaja

12:14
29/03/2026

Merlin:

Nuevo video de Mercado americano y posible corrección mayor... ojo...

https://youtu.be/ooDSAexMtDA

15:35
31/03/2026

elushi:

lpm iba a entrar hoy despues de lo que vi que fue ayer y ni me dio tiempo
no se que hacer igual.
el rebote era cantadisimo todos los readings estaban en extremo, pero no veo volumen de reversal...

13:14
01/04/2026

Roy1:



Cierre de trimestre de Black Rock = BONO CEOs. Pullback a soporte roto. Dos velas rojas mas y corta Death Cross

04:10
01/04/2026

elushi:



veremos, yo ya entre en algunas aerolineas y cruceros. quizas falte correccion pero bueno, el que no arriesga no gana...

07:36
01/04/2026

Roy1:



Eso es verdad, solo que es llamativo que lo hicieran JUSTO para cierre de Q1, con SOLO un tweet y JUSTO antes de 4 dias sin bolsa. Fijese que NVDA completa el pullback al HCH roto que puse el otro dia. Es posible que desde aca comiencen a tirarse de zabiola. Mucho valor para quedarse comprado con tantos dias sin bolsa y con "noticias" que pueden aparecer el finde.

11:15
03/04/2026

Merlin:

Ojo con la corrección, puede ser muy grande... a pesar del rebote por inyección de liquidez de la fed, aun esto no termina, porque los efectos inflacionarios todavía no se manifiestan...

https://youtu.be/ooDSAexMtDA

17:21
03/04/2026

Exequiel:



Yes

20:31
06/04/2026

Merlin:

Ojo, que por aca se mantiene frenado el mercado, ya priceo algo, pero lo que le falta, mamadera...

https://youtu.be/fsSwnA4qS_E

17:40
Discutir GRFS_US en el Foro →

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
24/04/2026 8,08 8,12 7,97 8,08 343.746
23/04/2026 8,37 8,37 7,95 7,99 559.650
22/04/2026 8,37 8,39 8,29 8,39 3.701.090
21/04/2026 8,45 8,45 8,35 8,39 616.867
20/04/2026 8,57 8,67 8,45 8,47 321.365
17/04/2026 8,80 8,83 8,58 8,75 672.534
16/04/2026 8,74 8,75 8,55 8,60 505.198
15/04/2026 8,74 8,76 8,67 8,69 377.851
14/04/2026 8,51 8,66 8,47 8,50 708.227
13/04/2026 8,05 8,40 8,05 8,36 699.448
10/04/2026 8,15 8,25 8,12 8,21 522.903
09/04/2026 8,15 8,15 7,90 8,05 973.483
08/04/2026 8,42 8,42 8,30 8,39 297.613
07/04/2026 8,17 8,17 7,86 8,10 578.372
06/04/2026 8,25 8,33 8,16 8,23 421.728
03/04/2026 8,13 8,25 8,00 8,24 41
02/04/2026 8,13 8,25 8,00 8,24 758.790
01/04/2026 8,12 8,28 8,07 8,25 3.071
31/03/2026 7,73 8,02 7,73 8,02 867.589
30/03/2026 7,60 7,67 7,55 7,56 480.935
27/03/2026 7,51 7,58 7,47 7,49 873.953
26/03/2026 7,65 7,71 7,52 7,62 604.844
25/03/2026 7,68 7,84 7,39 7,71 1.214.896
24/03/2026 7,59 7,71 7,57 7,60 607.554
23/03/2026 7,77 7,78 7,63 7,69 649.926
20/03/2026 7,77 7,77 7,51 7,58 772.688
18/03/2026 8,02 7,83 7,83 7,83 555.868
17/03/2026 8,02 8,06 7,95 8,02 522.982
16/03/2026 7,96 8,10 7,94 8,05 544.727
13/03/2026 7,90 7,96 7,78 7,81 705.228
12/03/2026 7,90 8,03 7,84 7,97 1.095.811
11/03/2026 8,19 8,19 7,96 8,02 804.352
10/03/2026 8,46 8,47 8,18 8,20 722.073
09/03/2026 8,49 8,77 8,43 8,76 722.073
06/03/2026 8,52 8,64 8,44 8,59 -
05/03/2026 8,91 8,94 8,54 8,59 594.841
04/03/2026 8,66 8,72 8,58 8,66 290.565
03/03/2026 8,74 8,74 8,46 8,64 1.071.325
02/03/2026 8,91 9,11 8,89 9,09 593.378
27/02/2026 8,70 9,11 8,65 9,10 572.751
26/02/2026 9,03 9,20 8,28 8,96 1.785.893
25/02/2026 9,14 9,29 9,03 9,25 364.909
24/02/2026 9,06 9,20 9,02 9,07 306.637
23/02/2026 9,30 9,05 9,05 9,05 343.729
20/02/2026 9,45 9,45 9,35 9,40 306.749
19/02/2026 9,51 9,51 9,33 9,44 404.314
18/02/2026 9,60 9,77 9,53 9,71 469.368
17/02/2026 9,51 9,57 9,40 9,55 447.172
16/02/2026 9,28 9,38 9,27 9,32 323.739
13/02/2026 9,31 9,30 9,30 9,30 276.225
12/02/2026 9,22 9,30 9,14 9,28 287.976
11/02/2026 9,30 9,34 9,07 9,21 627.832
10/02/2026 9,58 9,63 9,18 9,22 464.003
09/02/2026 9,35 9,61 9,23 9,58 221.877
08/02/2026 9,15 9,33 9,09 9,28 396.327
07/02/2026 9,15 9,33 9,09 9,28 396.327
06/02/2026 9,15 9,33 9,09 9,28 316.641
05/02/2026 9,30 9,39 9,10 9,19 486.717
04/02/2026 9,42 9,60 9,41 9,54 337.028
03/02/2026 9,28 9,44 9,23 9,42 284.805
02/02/2026 9,28 9,48 9,28 9,40 224.144
30/01/2026 9,22 9,24 9,22 9,24 53
29/01/2026 9,23 9,26 9,23 9,26 90
28/01/2026 9,27 9,28 9,12 9,19 363.587
27/01/2026 9,26 9,41 9,25 9,29 413.605
26/01/2026 9,19 9,40 9,10 9,20 595.361
23/01/2026 9,11 9,21 9,11 9,21 100
22/01/2026 9,01 9,12 9,01 9,12 8
21/01/2026 8,64 8,97 8,64 8,97 5
20/01/2026 8,64 8,76 8,63 8,64 465.189
19/01/2026 9,05 9,07 8,82 8,89 522.212
16/01/2026 9,05 9,07 8,82 8,89 522.212
15/01/2026 9,16 9,16 8,91 8,93 545.770
14/01/2026 9,16 9,40 9,16 9,24 1.046.965
13/01/2026 9,19 9,22 8,79 8,84 817.917
12/01/2026 9,33 9,33 9,11 9,14 422.529
09/01/2026 9,43 9,54 9,36 9,37 396.843
08/01/2026 9,49 9,57 9,36 9,49 348.397
07/01/2026 9,40 9,52 9,38 9,48 405.142
06/01/2026 9,34 9,47 9,17 9,19 382.219
05/01/2026 9,32 9,41 9,25 9,32 377.185
02/01/2026 9,41 9,46 9,21 9,24 454.163
01/01/2026 9,14 9,39 9,07 9,35 744.255
31/12/2025 9,14 9,39 9,07 9,35 744.255
30/12/2025 9,08 9,21 9,04 9,20 362.778
29/12/2025 9,16 9,24 9,07 9,12 357.394
26/12/2025 8,98 9,11 8,94 9,10 247.414
25/12/2025 9,16 9,18 8,97 9,03 240.515
24/12/2025 9,16 9,18 8,97 9,03 240.515
23/12/2025 9,10 9,19 9,08 9,11 469.744
22/12/2025 9,02 9,19 9,02 9,08 472.534
19/12/2025 8,97 9,14 8,95 9,02 788.739
18/12/2025 8,91 9,02 8,87 8,92 311.830
17/12/2025 8,98 9,07 8,69 8,91 452.598
16/12/2025 9,07 9,07 8,94 8,96 361.226
15/12/2025 9,19 9,22 9,02 9,03 294.291
12/12/2025 9,21 9,22 9,10 9,14 491
11/12/2025 8,95 9,22 8,93 9,16 3.532
10/12/2025 8,89 8,97 8,89 8,95 3.209
09/12/2025 8,92 9,00 8,81 8,82 2.248
08/12/2025 8,91 9,08 8,90 8,98 9.489
05/12/2025 8,95 8,98 8,85 8,85 5.045
04/12/2025 8,82 9,02 8,77 8,89 1.765
03/12/2025 8,62 8,84 8,60 8,78 13.250
02/12/2025 8,84 8,86 7,64 8,51 7.387
01/12/2025 8,76 8,86 8,70 8,79 530.461
28/11/2025 8,85 8,90 8,80 8,85 195.858
27/11/2025 8,68 8,87 8,64 8,78 490.083
26/11/2025 8,68 8,87 8,64 8,78 490.078
25/11/2025 8,35 8,72 8,35 8,67 597.302
24/11/2025 8,38 8,45 8,34 8,36 219.928
21/11/2025 8,45 8,45 8,34 8,40 280.484
20/11/2025 8,55 8,64 8,42 8,43 622.813
19/11/2025 8,49 8,57 8,43 8,51 331.390
18/11/2025 8,39 8,61 8,33 8,60 672.581
17/11/2025 8,69 8,73 8,47 8,50 710.442
14/11/2025 8,67 8,80 8,64 8,71 343.136
13/11/2025 8,77 8,88 8,60 8,70 599.060
12/11/2025 8,79 8,94 8,66 8,69 571.612
11/11/2025 8,57 8,77 8,52 8,73 510.609
10/11/2025 8,46 8,67 8,46 8,60 521.926
07/11/2025 8,36 8,47 8,23 8,44 1.326.689
06/11/2025 8,60 8,64 8,21 8,36 1.527.285
05/11/2025 8,88 8,88 8,59 8,63 1.485.344
04/11/2025 9,29 9,90 8,80 9,22 2.242.937
03/11/2025 9,36 9,60 9,18 9,43 1.021.291
31/10/2025 9,25 9,38 9,15 9,37 756.661
30/10/2025 9,40 9,40 9,14 9,16 20.890
29/10/2025 9,40 9,49 9,30 9,39 9.643
28/10/2025 9,37 9,42 9,24 9,36 414.642
27/10/2025 9,54 9,59 9,36 9,38 425.270
24/10/2025 9,52 9,53 9,39 9,46 383.912
23/10/2025 9,43 9,65 9,40 9,55 590.926
22/10/2025 9,28 9,61 9,22 9,55 1.037.248
21/10/2025 9,49 9,49 9,31 9,34 323.531
20/10/2025 9,56 9,57 9,49 9,57 243.863
17/10/2025 9,67 9,73 9,58 9,65 442.770
16/10/2025 9,61 9,86 9,61 9,75 516.230
15/10/2025 9,58 9,66 9,54 9,59 214.909
14/10/2025 9,39 9,62 9,39 9,58 340.952
13/10/2025 9,48 9,54 9,41 9,45 468.750
10/10/2025 9,47 9,51 9,24 9,32 488.171
09/10/2025 9,58 9,60 9,45 9,49 600.946
08/10/2025 9,69 9,73 9,62 9,63 707.731
07/10/2025 9,74 9,79 9,58 9,59 389.865
06/10/2025 9,82 9,84 9,56 9,61 445.630
03/10/2025 10,10 10,16 9,93 9,95 672.131
02/10/2025 10,09 10,23 9,95 10,02 702.564
01/10/2025 9,94 10,09 9,88 9,97 531.856
30/09/2025 10,05 10,08 9,89 9,96 1.210.275
29/09/2025 9,96 10,10 9,89 9,93 673.635
26/09/2025 9,79 9,88 9,77 9,82 531.514
25/09/2025 9,78 9,81 9,75 9,76 396.446
24/09/2025 9,83 9,90 9,77 9,86 338.734
23/09/2025 9,91 10,05 9,82 9,85 367.140
22/09/2025 9,66 9,75 9,62 9,70 408.643
19/09/2025 9,81 9,81 9,70 9,74 719.181
18/09/2025 9,71 9,83 9,65 9,82 193.444
17/09/2025 9,81 9,89 9,73 9,75 907.534
16/09/2025 10,06 10,06 9,81 9,83 727.663
15/09/2025 9,89 9,91 9,63 9,63 850.484
12/09/2025 9,98 9,98 9,85 9,88 359.935
11/09/2025 9,86 10,14 9,86 10,04 400.945
10/09/2025 9,99 10,10 9,79 9,85 510.916
09/09/2025 9,92 10,04 9,88 9,88 245.479
08/09/2025 10,16 10,22 10,07 10,11 324.411
05/09/2025 10,10 10,13 10,04 10,13 424.002
04/09/2025 9,92 9,96 9,84 9,90 675.984
03/09/2025 9,68 9,79 9,57 9,59 431.655
02/09/2025 9,76 9,79 9,64 9,68 351.911
29/08/2025 9,86 9,99 9,82 9,97 413.061
28/08/2025 9,88 9,97 9,85 9,87 755.233
27/08/2025 9,96 9,96 9,79 9,80 391.368
26/08/2025 9,89 9,96 9,82 9,84 412.471
25/08/2025 10,16 10,19 9,81 9,82 555.446
22/08/2025 10,16 10,23 10,07 10,16 759.888
21/08/2025 10,17 10,19 10,06 10,08 529.970
20/08/2025 10,24 10,32 10,12 10,15 751.622
19/08/2025 10,44 10,44 10,18 10,19 854.597
18/08/2025 10,63 10,65 10,50 10,58 607.772
15/08/2025 10,65 10,77 10,64 10,72 821.799
14/08/2025 10,62 10,84 10,40 10,74 3.940.242
13/08/2025 10,76 10,78 10,54 10,64 1.159.780
12/08/2025 10,43 10,68 10,38 10,60 757.914
11/08/2025 10,57 10,63 10,35 10,60 797.400
08/08/2025 10,72 10,79 10,60 10,66 751.594
07/08/2025 10,60 10,82 10,51 10,65 1.036.109
06/08/2025 10,60 10,71 10,41 10,48 1.366.847
05/08/2025 10,80 10,83 10,57 10,63 1.473.073
04/08/2025 10,84 10,88 10,69 10,72 558.652
01/08/2025 10,84 - 10,78 10,76 938
31/07/2025 10,60 10,85 10,59 10,70 838.799
30/07/2025 10,77 11,14 10,73 10,85 1.187.057
29/07/2025 10,07 10,50 9,53 10,50 3.647.607
28/07/2025 10,11 10,16 9,99 10,09 531.170
25/07/2025 10,00 10,17 9,99 10,10 784.236
24/07/2025 9,99 10,09 9,93 9,94 733.001
23/07/2025 9,92 9,97 9,76 9,85 1.118.127
22/07/2025 9,94 10,00 9,66 9,66 1.347.722
21/07/2025 9,84 10,04 9,79 10,00 1.545.498
18/07/2025 10,03 10,16 9,84 9,94 796.127
17/07/2025 10,30 10,30 9,98 10,05 2.831.449
16/07/2025 10,05 10,22 10,00 10,09 13.889
15/07/2025 10,00 10,00 9,72 9,77 115.823
14/07/2025 9,86 9,87 9,70 9,72 55.314
11/07/2025 9,82 9,91 9,73 9,74 903.758
10/07/2025 9,82 - 9,78 9,75 1.578
09/07/2025 9,44 9,71 9,20 9,39 3.235.202
08/07/2025 8,98 9,13 8,95 9,00 1.085.046
07/07/2025 9,00 9,00 8,84 8,87 244.167
03/07/2025 9,19 9,19 9,01 9,08 85
02/07/2025 9,19 9,19 9,19 9,14 2.000
01/07/2025 8,91 9,10 8,90 9,00 246.975
30/06/2025 8,95 9,04 8,81 9,04 495.802
27/06/2025 8,81 8,92 8,76 8,86 477.365
26/06/2025 8,67 8,80 8,67 8,78 432.816
25/06/2025 8,54 8,59 8,44 8,51 440.493
24/06/2025 8,57 8,62 8,51 8,54 935.904
23/06/2025 8,66 8,73 8,18 8,37 1.192.907
20/06/2025 8,66 - 8,62 8,65 202
18/06/2025 8,92 8,96 8,66 8,70 662.215
17/06/2025 9,07 9,07 8,86 8,87 453.116
16/06/2025 9,02 9,16 8,98 9,09 877.938
13/06/2025 8,80 9,06 8,80 8,87 880.339
12/06/2025 8,80 8,86 8,80 8,85 119
11/06/2025 8,97 9,08 8,92 8,95 425.154
10/06/2025 8,87 9,07 8,86 9,02 466.564
09/06/2025 8,87 8,90 8,81 8,83 350.555
06/06/2025 8,74 8,92 8,73 8,82 530.798
05/06/2025 8,57 8,79 8,57 8,72 581.761
04/06/2025 8,49 8,69 8,44 8,45 1.128.444
03/06/2025 8,26 8,39 8,20 8,34 962.960
02/06/2025 8,42 8,46 8,21 8,30 896.890
30/05/2025 8,31 8,36 8,21 8,31 478.897
29/05/2025 8,31 8,42 8,31 8,36 656.288
28/05/2025 8,27 8,34 8,18 8,18 683.095
27/05/2025 8,32 8,43 8,22 8,23 714.967
23/05/2025 8,09 8,22 8,07 8,11 1.008.607
22/05/2025 8,14 8,22 8,05 8,13 292.603
21/05/2025 8,16 8,29 8,11 8,19 768.026
20/05/2025 8,01 8,11 7,94 8,04 478.867
19/05/2025 7,88 8,09 7,70 8,00 677.831
16/05/2025 7,85 7,86 7,72 7,76 908.618
15/05/2025 7,56 7,99 7,36 7,85 1.605.321
14/05/2025 7,56 7,56 7,44 7,47 -
13/05/2025 7,81 8,16 7,65 7,86 912.633
12/05/2025 7,10 7,98 7,10 7,73 1.848.589
09/05/2025 7,22 7,28 7,09 7,10 1.164.083
08/05/2025 7,29 7,36 7,17 7,30 619.951
07/05/2025 7,15 7,35 7,15 7,32 458.991
06/05/2025 7,15 7,24 7,15 7,22 2.209
05/05/2025 7,35 7,49 7,35 7,45 413.571
02/05/2025 7,24 7,37 7,20 7,35 543.821
01/05/2025 7,03 7,07 6,95 7,02 347.026
30/04/2025 7,06 7,10 6,90 6,95 1.014.413
29/04/2025 7,06 7,08 7,05 7,08 2.000
28/04/2025 7,29 7,31 7,14 7,15 967.876
25/04/2025 7,27 7,33 7,15 7,21 1.008.793

Perfil

Grifols, SA se dedica a la obtención, fabricación, preparación y venta de productos terapéuticos principalmente hemoderivados. La empresa opera a través de los segmentos de Biociencias, Hospitales, Diagnóstico, Suministros Biológicos y Otros. El segmento Bioscience produce medicamentos derivados del plasma para el tratamiento de enfermedades raras, crónicas y potencialmente mortales. Ofrece inmunoglobina intravenosa, albúmina, alfa-1-antitripsina, factor VIII, antitrombina y otras inmunoglobulinas hiperinmunes especializadas. El segmento Hospitalario ofrece productos farmacéuticos no biológicos y suministros médicos para farmacia hospitalaria, como soluciones intravenosas, soluciones pharmatech, productos de nutrición clínica y dispositivos médicos para terapia intervencionista. El segmento de diagnóstico fabrica y comercializa equipos de prueba de diagnóstico, reactivos y otros equipos. El segmento de Bio Suministros ofrece productos biológicos para usos no terapéuticos. El segmento Otros presta servicios de fabricación a empresas de terceros. La empresa también ofrece servicios de ingeniería; y alquila naves industriales. Los proveedores de atención médica utilizan sus productos y servicios para diagnosticar y tratar a pacientes con hemofilia, inmunodeficiencias, enfermedades infecciosas y otras afecciones médicas. La empresa atiende a clientes públicos y privados; y mayoristas, distribuidores, organizaciones de compras grupales, bancos de sangre, hospitales e instituciones de atención y sistemas nacionales de salud. Grifols, SA tiene un acuerdo de colaboración tecnológica con Mondragon. La empresa fue fundada en 1940 y tiene su sede en Barcelona, España.

Noticias

22/04/2026 — tayninh.gov.vn ES ← EN
GRFS (Grifols S.A. American Depositary Shares) registra ganancias superiores al cuarto trimestre de 2025 y un crecimiento de ingresos del 9,4 por ciento, cae un 1,04 por ciento en el comercio diario. - Puntuación sorpresa

GRFS (Grifols S.A. American Depositary Shares) registra ganancias superiores al cuarto trimestre de 2025 y un crecimiento de ingresos del 9,4 por ciento, cae un 1,04 por ciento en el…

22/04/2026 — laocai.gov.vn ES ← EN
GRFS (Grifols S.A. American Depositary Shares) registra ganancias superiores al cuarto trimestre de 2025 y un crecimiento de ingresos del 9,4 por ciento, cae un 1,04 por ciento en el comercio diario. - Acciones de impulso comunitario

GRFS (Grifols S.A. American Depositary Shares) registra ganancias superiores al cuarto trimestre de 2025 y un crecimiento de ingresos del 9,4 por ciento, cae un 1,04 por ciento en el…

keyboard_arrow_up