Acción EE.UU.
HD_US Home Depot Inc.
330,19
+0,48%
28/08 17:21
- Anterior
- 328,61
- Apertura
- 330,50
- Máximo
- 331,61
- Mínimo
- 327,50
- Vol. nominal
- 1.566.260
- Vol. efectivo
- -
- Vol. promedio
- -
- Volumen %
- -%
Histórico
Gráficos avanzados en Rava MercadoCuadro técnico
Precio330,19
% Día
-%
% Mes
-11,85%
% Año
-4,67%
P/E22,46
Beta0
SST8
| Media móvil | Distancia | Valor |
|---|---|---|
| MM 21 | -2,15% | 337,43 |
| MM 42 | -2,20% | 337,62 |
| MM 200 | -4,46% | 345,62 |
Medias 21/42
Venta
- Días desde corte0
- Precio último corte330,19
- Var. desde corte 0%
- Próximo corte
- Proyección HOY día(s)
- Valor-
- Variación -
MACD
Venta
- Días desde corte17
- Precio último corte338,25
- Var. desde corte -2,38%
- Próximo corte
- Proyección —
- Valor-
- Variación -
EPS y P/E futuros
| EPS anual | EPS anual fut. | Var. EPS | P/E Yahoo | P/E Rava | P/E fut. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,70 | 15,06 | +2,45% | — | 22,46 | 21,92 |
Evolución de balances trimestrales
| Año | Jan | Apr | Jul | Oct | Tot. | % Var. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | IV | 2,90 e | ||||||||
| 2026 | IV | 2,72 | I | 3,40 e | II | 4,75 e | III | 4,01 e | 14.88 | -1.52 |
| 2025 | IV | 3,13 | I | 3,56 | II | 4,68 | III | 3,74 | 15.11 | 2.65 |
| 2024 | IV | 2,82 | I | 3,63 | II | 4,60 | III | 3,67 | 14.72 | -5.52 |
| 2023 | IV | 3,30 | I | 3,82 | II | 4,65 | III | 3,81 | 15.58 | -6.09 |
| 2022 | IV | 3,21 | I | 4,09 | II | 5,05 | III | 4,24 | 16.59 | 10.9 |
| 2021 | IV | 2,65 | I | 3,86 | II | 4,53 | III | 3,92 | 14.96 | 29.41 |
| 2020 | IV | 2,28 | I | 2,08 | II | 4,02 | III | 3,18 | 11.56 | 13.11 |
Cifras expresadas en dólares por acción. (e) Estimado.