MGRC_US McGrath RentCorp
112,78
+ 3,17
09/06 17:23
- Anterior: 109,31
- Apertura: 110,44
- Máximo: 113,69
- Mínimo: 110,44
- Vol. Nominal: 130.363
- Vol. Efectivo: -
- Vol. Promedio: -
- Volumen %: -%
Cuadro técnico
- Precio: -
- % Día: -
- % Mes: -
- % Año: -
- P/E: -
- Beta: 0
- MM 21: -100,00% 110,68
- MM 42: -100,00% 111,14
- MM 200: -100,00% 111,82
- Estocástico: 84
- Medias 21/42
- Estado: Venta
- Días desde corte: 13
- Precio último corte: 111,37
- Var. desde corte: 1,27%
- Próximo corte
- Proyección: C 4 día(s)
- Valor: -
- Variación: -
- MACD
- Estado: Compra
- Días desde corte: 1
- Precio último corte: 112,78
- Var. desde corte: 0%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
MM 200
% Var.
-100,00
Medias móviles 21/42
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
V
13
111,37
1,27
C 4
MACD
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
1
112,78
0
-
SST
84
Artículos
Foro Bursátil
Ir al Foro »Roy1:
Que manera de marcar, me cago en dios.
6 hs completas de ventas y en 20' dibujan. No terminan nunca.
elushi:
como me arrepiento de no comprar MU lpm que me pario yo sabia que habia sido muy cagon
Roy1:
Ventas de a 300 k contratos en indices y tiki tiki, compras x 5, 10 o 15k. Todo rojo , obvio, VIX -3%. un escandalo de manipuleta.
Queda hasta la marca de cierre de mes de esta farsa
elushi:
Yo toy feliz, con portfolio 1.20% up vs. 0.08 S&P. mas que superado el benchmark ![]()
pablodago:
Todo los días para abajo Microsoft. 
pablodago:
Siempre le tuve fé a Mícrosoft!!! ![]()
Roy1:
Vela numero 40 del SPY operando menos de 50M. Las ultimas 7 menos de 30M
elushi:
![]()
paisano:
Hoy pude aprovechar la "momentánea" baja que tuvo durante parte de la tarde y le metí algunas fichas, veremos que pasa.
Merlin:
Te vas a fundir si compras en medio de una corrección que parece muy severa...
La corrección del SP en principio va a 7000, pero para mi sigue de largo en un viaje a 6.500
ops:
El SP500 sin ponderacion solo subió menos de un miserable 1% y las que mas subieron son las que mas ponderan, obviamente asi como subieron injustificadamente, bajaran por ascensor al mismo precio de donde arrancaron y mas abajo tambien
https://x.com/Julio3725/status/2063712125432852848?s=20
Cotizaciones históricas
| Fecha | AperturaApert. | MáximoMáx | MínimoMín | Cierre | VolumenVol |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 110,44 | 113,69 | 110,44 | 112,78 | 130.363 |
| 08/06/2026 | 109,05 | 110,27 | 107,67 | 109,31 | 87.130 |
| 05/06/2026 | 109,67 | 110,63 | 108,04 | 108,88 | 87.720 |
| 04/06/2026 | 108,34 | 110,12 | 108,22 | 109,34 | 174.733 |
| 03/06/2026 | 106,79 | 107,28 | 105,36 | 106,94 | 172.790 |
| 02/06/2026 | 107,21 | 109,55 | 106,46 | 106,93 | 140.916 |
| 01/06/2026 | 108,28 | 109,86 | 104,97 | 107,51 | 143.551 |
| 29/05/2026 | 111,60 | 112,10 | 108,77 | 108,99 | 191.516 |
| 28/05/2026 | 111,68 | 111,79 | 109,81 | 111,37 | 103.688 |
| 27/05/2026 | 112,21 | 113,15 | 111,12 | 111,68 | 91.885 |
| 26/05/2026 | 110,37 | 113,94 | 110,37 | 111,71 | 244.558 |
| 25/05/2026 | 110,00 | 110,17 | 105,06 | 110,08 | 108.824 |
| 22/05/2026 | 110,00 | 110,17 | 105,06 | 110,08 | 108.824 |
| 21/05/2026 | 108,86 | 110,13 | 105,89 | 109,68 | 188.736 |
| 20/05/2026 | 109,92 | 111,06 | 109,01 | 109,83 | 137.698 |
| 19/05/2026 | 112,00 | 112,00 | 109,35 | 109,92 | 149.551 |
| 18/05/2026 | 111,75 | 113,58 | 111,75 | 112,76 | 80.540 |
| 15/05/2026 | 114,31 | 115,17 | 111,58 | 111,75 | 116.601 |
| 14/05/2026 | 114,90 | 116,48 | 114,42 | 115,56 | 141.636 |
| 13/05/2026 | 113,63 | 114,34 | 112,90 | 114,19 | 125.951 |
| 12/05/2026 | 114,14 | 114,32 | 111,86 | 113,71 | 153.082 |
| 11/05/2026 | 114,00 | 116,77 | 113,88 | 113,90 | 226.163 |
| 08/05/2026 | 114,74 | 115,76 | 113,70 | 114,64 | 169.964 |
| 07/05/2026 | 113,78 | 114,87 | 112,99 | 114,33 | 191.711 |
| 06/05/2026 | 113,17 | 114,20 | 112,15 | 113,06 | 184.587 |
| 05/05/2026 | 113,79 | 113,79 | 104,89 | 110,55 | 26 |
| 04/05/2026 | 108,32 | 113,54 | 108,25 | 111,47 | - |
| 01/05/2026 | 110,56 | 112,17 | 108,15 | 109,38 | 324.027 |
| 30/04/2026 | 113,79 | 113,79 | 104,89 | 110,55 | 539.099 |
| 29/04/2026 | 118,97 | 119,95 | 117,82 | 118,80 | 350.805 |
| 28/04/2026 | 118,86 | 120,39 | 117,20 | 120,04 | 197.908 |
| 27/04/2026 | 116,46 | 119,88 | 116,46 | 118,11 | 381.554 |
| 24/04/2026 | 114,36 | 117,62 | 114,33 | 115,82 | 255.554 |
| 23/04/2026 | 110,50 | 116,06 | 110,03 | 115,00 | 357.569 |
| 22/04/2026 | 109,80 | 110,00 | 107,00 | 109,52 | 942.699 |
| 21/04/2026 | 114,37 | 115,09 | 107,95 | 109,18 | 578.223 |
| 20/04/2026 | 116,79 | 118,01 | 112,07 | 113,86 | 489.851 |
| 17/04/2026 | 116,66 | 117,84 | 115,86 | 116,87 | 92.028 |
| 16/04/2026 | 114,41 | 115,81 | 111,70 | 115,39 | 137.055 |
| 15/04/2026 | 114,20 | 115,20 | 112,25 | 115,15 | 113.082 |
| 14/04/2026 | 114,15 | 114,84 | 111,31 | 114,24 | 97.595 |
| 13/04/2026 | 114,15 | 114,87 | 112,34 | 114,33 | 100.836 |
| 10/04/2026 | 113,77 | 114,71 | 113,30 | 114,11 | 106.822 |
| 09/04/2026 | 111,39 | 114,65 | 110,43 | 113,85 | 129.133 |
| 08/04/2026 | 114,88 | 116,96 | 111,87 | 112,27 | 250.801 |
| 07/04/2026 | 108,74 | 111,97 | 107,80 | 111,53 | 190.890 |
| 06/04/2026 | 106,79 | 109,35 | 106,08 | 108,88 | 251.361 |
| 03/04/2026 | 110,59 | 112,08 | 106,63 | 107,53 | - |
| 02/04/2026 | 110,59 | 112,08 | 106,63 | 107,53 | 202.151 |
| 01/04/2026 | 110,72 | 114,32 | 110,10 | 112,00 | - |
| 31/03/2026 | 110,44 | 111,76 | 108,47 | 110,28 | 333.890 |
| 30/03/2026 | 110,80 | 110,80 | 109,00 | 109,76 | 324.630 |
| 27/03/2026 | 110,14 | 111,71 | 108,88 | 110,00 | 266.974 |
| 26/03/2026 | 108,05 | 111,19 | 108,05 | 111,02 | 143.566 |
| 25/03/2026 | 109,82 | 111,51 | 108,22 | 109,44 | 130.732 |
| 24/03/2026 | 107,67 | 109,01 | 109,01 | 109,01 | 62.361 |
| 23/03/2026 | 107,67 | 109,75 | 106,63 | 108,69 | 71.928 |
| 20/03/2026 | 105,75 | 106,36 | 104,53 | 105,38 | 66.559 |
| 18/03/2026 | 105,34 | 106,35 | 106,35 | 106,35 | 90.796 |
| 17/03/2026 | 105,34 | 106,23 | 104,61 | 105,52 | 90.796 |
| 16/03/2026 | 104,61 | 105,49 | 103,66 | 104,73 | 101.857 |
| 13/03/2026 | 103,30 | 103,62 | 103,62 | 103,62 | 122.789 |
| 12/03/2026 | 103,30 | 105,58 | 102,59 | 104,00 | 122.128 |
| 11/03/2026 | 104,26 | 105,93 | 101,60 | 105,01 | 71.888 |
| 10/03/2026 | 105,55 | 106,94 | 103,81 | 104,26 | 164.184 |
| 09/03/2026 | 105,93 | 107,71 | 103,90 | 105,34 | 164.184 |
| 06/03/2026 | 107,39 | 107,96 | 104,82 | 107,81 | 54.530 |
| 05/03/2026 | 110,50 | 112,17 | 108,20 | 109,80 | 91.546 |
| 04/03/2026 | 108,66 | 111,19 | 106,70 | 111,10 | 104.054 |
| 03/03/2026 | 107,14 | 109,53 | 105,42 | 108,25 | 55.983 |
| 02/03/2026 | 110,35 | 111,13 | 108,44 | 110,20 | 64.399 |
| 27/02/2026 | 113,38 | 114,18 | 107,98 | 110,95 | 71.576 |
| 26/02/2026 | 115,69 | 119,00 | 113,11 | 114,93 | 160.671 |
| 25/02/2026 | 115,41 | 116,81 | 113,85 | 115,69 | 48.054 |
| 24/02/2026 | 113,09 | 116,27 | 112,76 | 114,48 | 141.183 |
| 23/02/2026 | 113,00 | 113,77 | 108,23 | 113,07 | 144.812 |
| 20/02/2026 | 114,18 | 115,00 | 112,12 | 112,77 | 84.650 |
| 19/02/2026 | 114,71 | 115,86 | 113,42 | 113,87 | 60.876 |
| 18/02/2026 | 116,52 | 118,09 | 115,31 | 115,49 | 37.218 |
| 17/02/2026 | 117,34 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 49.171 |
| 16/02/2026 | 115,40 | 117,80 | 114,93 | 117,64 | 97.870 |
| 13/02/2026 | 116,85 | 117,79 | 117,79 | 117,79 | 55.607 |
| 12/02/2026 | 116,85 | 118,36 | 115,15 | 115,24 | 85.451 |
| 11/02/2026 | 117,55 | 117,70 | 114,93 | 115,64 | 65.124 |
| 10/02/2026 | 117,72 | 120,50 | 115,60 | 115,79 | 59.505 |
| 09/02/2026 | 119,36 | 120,01 | 116,53 | 116,93 | 128.020 |
| 08/02/2026 | 117,20 | 121,60 | 116,67 | 119,43 | 230.169 |
| 07/02/2026 | 117,20 | 121,60 | 116,67 | 119,43 | 230.169 |
| 06/02/2026 | 117,20 | 121,60 | 116,67 | 119,43 | 131.973 |
| 05/02/2026 | 120,86 | 123,50 | 119,53 | 120,20 | 137.566 |
| 04/02/2026 | 117,82 | 121,18 | 115,07 | 120,86 | 95.892 |
| 03/02/2026 | 114,94 | 117,19 | 114,94 | 116,65 | 93.729 |
| 02/02/2026 | 111,66 | 115,73 | 111,39 | 115,44 | 62.554 |
| 30/01/2026 | 109,04 | 112,38 | 109,04 | 112,38 | 58 |
| 29/01/2026 | 116,63 | 116,63 | 110,15 | 110,15 | 1 |
| 28/01/2026 | 114,45 | 118,66 | 113,98 | 117,40 | 200.185 |
| 27/01/2026 | 113,80 | 114,98 | 113,30 | 114,34 | 112.606 |
| 26/01/2026 | 113,82 | 114,97 | 112,61 | 113,92 | 104.998 |
| 23/01/2026 | 115,20 | 116,37 | 113,76 | 113,80 | 111.934 |
| 22/01/2026 | 113,62 | 116,04 | 113,62 | 116,04 | 4 |
| 21/01/2026 | 107,84 | 112,90 | 107,84 | 112,90 | 27 |
| 20/01/2026 | 107,84 | 109,08 | 107,54 | 108,83 | 78.917 |
| 19/01/2026 | 110,53 | 110,74 | 108,38 | 110,12 | 101.806 |
| 16/01/2026 | 110,53 | 110,74 | 108,38 | 110,12 | 101.804 |
| 15/01/2026 | 109,80 | 112,38 | 109,73 | 111,26 | 113.029 |
| 14/01/2026 | 108,90 | 109,88 | 107,13 | 109,80 | 158.292 |
| 13/01/2026 | 110,13 | 110,27 | 109,01 | 109,45 | 73.697 |
| 12/01/2026 | 107,59 | 111,13 | 105,95 | 109,90 | 85.122 |
| 09/01/2026 | 109,25 | 110,30 | 108,10 | 108,33 | 59.683 |
| 08/01/2026 | 105,89 | 110,03 | 105,89 | 108,93 | 114.867 |
| 07/01/2026 | 107,81 | 108,05 | 105,27 | 106,50 | 104.343 |
| 06/01/2026 | 106,22 | 108,48 | 105,14 | 107,80 | 101.513 |
| 05/01/2026 | 104,77 | 109,08 | 104,01 | 107,08 | 109.127 |
| 02/01/2026 | 104,53 | 106,07 | 103,78 | 105,23 | 93.562 |
| 01/01/2026 | 106,16 | 106,48 | 103,71 | 104,93 | 143.049 |
| 31/12/2025 | 106,16 | 106,48 | 103,71 | 104,93 | 143.047 |
| 30/12/2025 | 105,98 | 106,96 | 104,54 | 106,36 | 163.274 |
| 29/12/2025 | 108,05 | 108,46 | 101,64 | 106,26 | 250.126 |
| 26/12/2025 | 107,84 | 108,40 | 106,67 | 108,05 | 69.038 |
| 25/12/2025 | 107,80 | 108,26 | 107,11 | 107,65 | 60.322 |
| 24/12/2025 | 107,80 | 108,26 | 107,11 | 107,65 | 60.322 |
| 23/12/2025 | 107,88 | 108,78 | 107,40 | 108,27 | 108.239 |
| 22/12/2025 | 107,78 | 108,57 | 106,83 | 108,29 | 101.411 |
| 19/12/2025 | 107,15 | 108,29 | 106,37 | 108,06 | 244.131 |
| 18/12/2025 | 107,42 | 108,32 | 106,12 | 107,66 | 128.482 |
| 17/12/2025 | 107,12 | 109,41 | 105,78 | 106,26 | 110.690 |
| 16/12/2025 | 108,13 | 109,23 | 107,26 | 107,54 | 122.772 |
| 15/12/2025 | 108,12 | 108,86 | 106,99 | 107,91 | 108.228 |
| 12/12/2025 | 110,44 | 111,26 | 106,24 | 106,77 | - |
| 11/12/2025 | 107,18 | 110,53 | 107,18 | 110,27 | - |
| 10/12/2025 | 102,72 | 107,80 | 102,00 | 107,06 | - |
| 09/12/2025 | 101,90 | 104,12 | 100,82 | 102,72 | - |
| 08/12/2025 | 103,10 | 103,32 | 101,50 | 102,10 | - |
| 05/12/2025 | 103,36 | 104,85 | 102,26 | 103,11 | - |
| 04/12/2025 | 103,93 | 104,30 | 103,12 | 103,32 | 38 |
| 03/12/2025 | 101,84 | 105,32 | 101,33 | 104,42 | - |
| 02/12/2025 | 102,14 | 102,28 | 100,70 | 101,05 | 90 |
| 01/12/2025 | 103,55 | 103,81 | 102,38 | 101,75 | 16.858 |
| 28/11/2025 | 103,55 | 103,55 | 102,51 | 103,08 | 60.821 |
| 27/11/2025 | 103,73 | 104,70 | 102,24 | 103,88 | 159.397 |
| 26/11/2025 | 103,73 | 104,70 | 102,24 | 103,88 | 159.397 |
| 25/11/2025 | 100,13 | 104,45 | 99,69 | 104,23 | 196.013 |
| 24/11/2025 | 99,44 | 100,07 | 98,65 | 99,67 | 176.457 |
| 21/11/2025 | 96,15 | 101,05 | 96,13 | 99,98 | 120.190 |
| 20/11/2025 | 97,51 | 98,22 | 95,47 | 95,89 | 110.748 |
| 19/11/2025 | 95,51 | 96,33 | 95,25 | 96,02 | 161.642 |
| 18/11/2025 | 97,17 | 97,87 | 94,99 | 95,60 | 119.477 |
| 17/11/2025 | 101,73 | 101,73 | 97,07 | 97,38 | 110.107 |
| 14/11/2025 | 101,37 | 101,77 | 100,43 | 101,47 | 145.029 |
| 13/11/2025 | 102,67 | 103,89 | 101,33 | 101,70 | 108.220 |
| 12/11/2025 | 102,60 | 104,00 | 102,60 | 103,35 | - |
| 11/11/2025 | 104,07 | 104,25 | 102,67 | 102,82 | 108.891 |
| 10/11/2025 | 105,02 | 106,56 | 103,38 | 103,94 | 101.744 |
| 07/11/2025 | 105,67 | 106,00 | 104,01 | 104,62 | 127.628 |
| 06/11/2025 | 107,10 | 107,11 | 105,58 | 105,92 | 111.229 |
| 05/11/2025 | 107,80 | 108,60 | 106,74 | 107,65 | 80.992 |
| 04/11/2025 | 108,58 | 108,82 | 106,16 | 107,66 | 62.714 |
| 03/11/2025 | 107,13 | 110,56 | 107,00 | 109,14 | 170.587 |
| 31/10/2025 | 108,80 | 110,08 | 107,04 | 107,44 | 157.234 |
| 30/10/2025 | 110,75 | 112,97 | 109,24 | 109,33 | 122.237 |
| 29/10/2025 | 112,13 | 113,31 | 110,77 | 111,19 | 225.049 |
| 28/10/2025 | 114,17 | 114,33 | 111,69 | 113,04 | - |
| 27/10/2025 | 114,34 | 115,41 | 113,02 | 114,40 | 160.390 |
| 24/10/2025 | 112,02 | 115,52 | 109,26 | 114,50 | - |
| 23/10/2025 | 112,02 | 112,92 | 111,06 | 109,26 | 30 |
| 22/10/2025 | 121,14 | 123,20 | 120,20 | 122,20 | 104.465 |
| 21/10/2025 | 119,86 | 122,36 | 118,88 | 120,92 | 74.044 |
| 20/10/2025 | 118,55 | 120,07 | 117,58 | 119,91 | 76.682 |
| 17/10/2025 | 117,21 | 119,72 | 116,03 | 118,95 | 115.968 |
| 16/10/2025 | 120,12 | 120,61 | 117,34 | 117,75 | 80.528 |
| 15/10/2025 | 117,27 | 119,33 | 116,74 | 119,22 | 12 |
| 14/10/2025 | 114,15 | 116,96 | 113,41 | 116,70 | 115.324 |
| 13/10/2025 | 114,77 | 115,77 | 113,78 | 115,47 | 63.812 |
| 10/10/2025 | 116,06 | 116,21 | 112,99 | 114,00 | 92.255 |
| 09/10/2025 | 116,06 | - | 115,90 | 115,90 | - |
| 08/10/2025 | 114,21 | 116,45 | 113,98 | 115,92 | 98.907 |
| 07/10/2025 | 114,09 | 114,54 | 113,26 | 114,52 | 1 |
| 06/10/2025 | 115,60 | 116,87 | 112,98 | 113,34 | - |
| 03/10/2025 | 115,53 | 117,20 | 114,74 | 115,28 | 185.008 |
| 02/10/2025 | 116,21 | 117,11 | 114,78 | 115,92 | 137.681 |
| 01/10/2025 | 116,78 | 117,89 | 115,89 | 116,67 | 121.076 |
| 30/09/2025 | 116,58 | 117,50 | 116,41 | 117,30 | 146.170 |
| 29/09/2025 | 118,67 | 118,86 | 116,11 | 116,88 | 124.296 |
| 26/09/2025 | 118,70 | 119,49 | 118,06 | 118,48 | 89.042 |
| 25/09/2025 | 119,60 | 119,60 | 118,28 | 118,78 | 82.908 |
| 24/09/2025 | 119,00 | 120,54 | 119,00 | 119,96 | 187.124 |
| 23/09/2025 | 121,42 | 122,75 | 119,20 | 119,44 | 108.404 |
| 22/09/2025 | 121,42 | 121,42 | 121,02 | 121,88 | 255 |
| 19/09/2025 | 123,43 | 123,43 | 119,87 | 120,77 | 282.774 |
| 18/09/2025 | 123,41 | 124,46 | 122,52 | 123,47 | 203.685 |
| 17/09/2025 | 123,99 | 124,59 | 121,23 | 121,98 | 142.950 |
| 16/09/2025 | 123,66 | 125,50 | 122,27 | 123,81 | 80.207 |
| 15/09/2025 | 122,45 | 123,90 | 120,06 | 123,35 | 112.179 |
| 12/09/2025 | 125,05 | 125,06 | 122,02 | 122,31 | 83.334 |
| 11/09/2025 | 123,24 | 126,42 | 122,64 | 125,99 | 87.105 |
| 10/09/2025 | 122,11 | 124,29 | 121,15 | 122,61 | 134.907 |
| 09/09/2025 | 122,34 | 123,38 | 119,21 | 122,59 | 137.852 |
| 08/09/2025 | 125,68 | 122,50 | 122,83 | 123,41 | - |
| 05/09/2025 | 125,47 | 127,68 | 124,44 | 125,68 | 139.155 |
| 04/09/2025 | 123,02 | 126,00 | 122,18 | 125,62 | 154.443 |
| 03/09/2025 | 119,80 | 122,50 | 119,74 | 122,41 | 108.358 |
| 02/09/2025 | 120,46 | 120,83 | 119,53 | 120,59 | 94.468 |
| 29/08/2025 | 124,41 | 125,31 | 120,80 | 121,49 | 102.176 |
| 28/08/2025 | 125,04 | 125,28 | 121,00 | 124,57 | 171.982 |
| 27/08/2025 | 123,31 | 125,67 | 123,03 | 125,02 | 87.776 |
| 26/08/2025 | 121,35 | 124,16 | 121,06 | 123,89 | 114.074 |
| 25/08/2025 | 123,59 | 123,83 | 121,63 | 121,86 | 54.737 |
| 22/08/2025 | 118,76 | 124,27 | 117,83 | 124,02 | 109.477 |
| 21/08/2025 | 118,21 | 119,25 | 117,69 | 117,80 | 60.986 |
| 20/08/2025 | 121,78 | 122,75 | 118,29 | 118,43 | 94.238 |
| 19/08/2025 | 121,46 | 122,49 | 120,11 | 121,57 | 164.774 |
| 18/08/2025 | 120,12 | 122,50 | 118,93 | 121,38 | 192.046 |
| 15/08/2025 | 120,29 | 121,00 | 118,39 | 119,56 | 132.189 |
| 14/08/2025 | 121,21 | 121,21 | 118,83 | 119,55 | 89.385 |
| 13/08/2025 | 121,47 | 122,50 | 120,88 | 121,90 | 117.622 |
| 12/08/2025 | 120,00 | 121,78 | 119,36 | 121,25 | - |
| 11/08/2025 | 117,43 | 119,28 | 116,48 | 119,00 | 133.257 |
| 08/08/2025 | 117,62 | 118,60 | 116,87 | 117,90 | 90.368 |
| 07/08/2025 | 119,18 | 119,18 | 116,77 | 117,44 | 70.981 |
| 06/08/2025 | 120,67 | 121,35 | 118,37 | 118,51 | 78.260 |
| 05/08/2025 | 121,58 | 121,58 | 119,68 | 120,67 | 94.630 |
| 04/08/2025 | 120,44 | 120,97 | 119,83 | 120,77 | 109.414 |
| 01/08/2025 | 123,10 | 123,49 | 119,73 | 120,01 | 238.995 |
| 31/07/2025 | 125,76 | 126,27 | 123,63 | 124,79 | - |
| 30/07/2025 | 127,37 | 128,33 | 124,20 | 126,27 | 149.374 |
| 29/07/2025 | 126,25 | 128,41 | 125,00 | 127,77 | 197.254 |
| 28/07/2025 | 124,29 | 126,38 | 122,39 | 126,25 | 148.124 |
| 25/07/2025 | 118,88 | 126,30 | 118,81 | 124,50 | 2 |
| 24/07/2025 | 114,67 | 119,40 | 113,86 | 115,96 | 93.306 |
| 23/07/2025 | 115,40 | 115,95 | 114,49 | 115,05 | 74.009 |
| 22/07/2025 | 113,50 | 115,83 | 112,26 | 114,44 | 83.156 |
| 21/07/2025 | 114,37 | 115,42 | 113,50 | 113,60 | 78.505 |
| 18/07/2025 | 118,07 | 118,07 | 113,75 | 113,92 | 108.503 |
| 17/07/2025 | 117,38 | 118,81 | 116,55 | 117,11 | 89.677 |
| 16/07/2025 | 116,51 | 117,84 | 115,41 | 117,39 | 96.207 |
| 15/07/2025 | 120,08 | 120,08 | 116,18 | 116,18 | 110.952 |
| 14/07/2025 | 119,23 | 119,75 | 118,63 | 119,42 | 64.039 |
| 11/07/2025 | 120,55 | 120,55 | 119,61 | 119,82 | 85.241 |
| 10/07/2025 | 120,18 | 122,71 | 119,70 | 121,37 | 141.722 |
| 09/07/2025 | 119,03 | 120,30 | 117,70 | 119,77 | 126.211 |
| 08/07/2025 | 119,47 | 119,71 | 118,25 | 118,46 | 146.078 |
| 07/07/2025 | 120,39 | 121,70 | 118,71 | 118,97 | 130.492 |
| 03/07/2025 | 120,89 | 122,28 | 119,42 | 120,74 | 2 |
| 02/07/2025 | 118,32 | 120,31 | 117,95 | 120,07 | - |
| 01/07/2025 | 115,53 | 119,50 | 114,66 | 118,52 | - |
| 30/06/2025 | 118,52 | 118,52 | 115,33 | 115,96 | - |
| 27/06/2025 | 116,82 | 118,21 | 116,67 | 118,14 | 495.569 |
| 26/06/2025 | 114,11 | 117,25 | 114,11 | 116,63 | 152.195 |
| 25/06/2025 | 115,78 | 115,78 | 114,39 | 114,71 | 144.026 |
| 24/06/2025 | 112,84 | 116,33 | 111,89 | 116,05 | 197.483 |
| 23/06/2025 | 111,29 | 112,56 | 110,56 | 111,97 | 131.076 |
| 20/06/2025 | 114,98 | 115,25 | 111,06 | 111,30 | 196.564 |
| 18/06/2025 | 112,29 | 114,81 | 112,29 | 114,16 | 170.741 |
| 17/06/2025 | 111,44 | 115,18 | 111,40 | 112,52 | 209.182 |
| 16/06/2025 | 114,44 | 115,20 | 111,75 | 112,43 | 136.755 |
| 13/06/2025 | 114,55 | 116,12 | 113,55 | 113,75 | 167.116 |
| 12/06/2025 | 116,43 | 116,59 | 115,40 | 115,77 | 116.153 |
| 11/06/2025 | 118,49 | 118,49 | 116,55 | 117,03 | 155.434 |
| 10/06/2025 | 116,41 | 118,53 | 116,22 | 117,94 | 210.977 |
Perfil
McGrath RentCorp opera como una empresa de alquiler de empresa a empresa en los Estados Unidos e internacionalmente. Alquila y vende edificios modulares reubicables, contenedores de almacenamiento portátiles, equipos de prueba electrónicos y accesorios relacionados, y tanques y cajas de contención de líquidos y sólidos. La compañía opera a través de cuatro segmentos: Mobile Modular, TRS-RenTelco, Adler Tanks y Enviroplex. El segmento Modular Móvil alquila y vende edificios modulares diseñados para su uso como aulas, oficinas temporales adyacentes a instalaciones existentes, oficinas de ventas, oficinas de campo de construcción, edificios de baños, clínicas de atención médica, instalaciones de cuidado infantil, espacios de oficinas y varios otros propósitos; y contenedores de almacenamiento portátiles. El segmento TRS-RenTelco alquila y vende equipos de prueba electrónicos de uso general, como osciloscopios, amplificadores, analizadores, fuentes de señales y equipos de prueba de fuentes de energía principalmente para las industrias aeroespacial, de defensa, electrónica, industrial, de investigación y de semiconductores. También proporciona equipos de prueba de comunicaciones, incluidos equipos de prueba de red y transmisión para diversas redes de fibra, cobre e inalámbricas a los fabricantes de equipos y productos de comunicaciones, contratistas de instalaciones eléctricas y de comunicaciones, técnicos de campo y proveedores de servicios. El segmento Adler Tanks alquila tanques de acero de eje fijo para almacenar aguas subterráneas, aguas residuales, líquidos orgánicos volátiles, aguas residuales, lodos y lodos biológicos, mezclas de aceite y agua y productos químicos; recipientes al vacío para lodos y materiales sólidos; Cajas de deshidratación para la separación del agua contenida en lodos y purines; y cajas rodantes y de basura para almacenamiento temporal y transporte de residuos sólidos. El segmento Enviroplex fabrica y vende aulas portátiles directamente a los distritos escolares públicos y otras instituciones educativas en California. La compañía fue incorporada en 1979 y tiene su sede en Livermore, California.
Artículos
Noticias
McGrath RentCorp declares $0.495 dividend
McGrath RentCorp Shareholders Approve Directors and Incentive Plan
McGrath RentCorp To Go Ex-Dividend On July 17th, 2026 With 0.495 USD Dividend Per Share
McGrath RentCorp Shareholders Approve Directors and Incentive Plan
McGrath RentCorp (MGRC) holders approve 2026 stock plan, directors and auditor
Sólo acción del precio: los movimientos de McGrath Rentcorp (MGRC) marcan la pauta para los modelos institucionales. (MGRC) Zonas de volatilidad como desencadenantes tácticos
Por qué McGrath RentCorp (MGRC) está hoy en el radar de los inversores McGrath RentCorp (MGRC) está llamando la atención después de los recientes movimientos en el precio de las acciones, con una caída de alrededor del 4% durante el último mes y aproximadamente un 2,6% en los últimos 3 meses desde un último cierre de US$106,94. Vea nuestro último análisis de McGrath RentCorp. Ese reciente retroceso se produce después de una racha más suave en general, con el rendimiento del precio de las acciones a la baja durante el último mes y trimestre, mientras que el rendimiento total para los accionistas de 5 años del 39,76% todavía refleja mucho...
McGrath RentCorp ha mantenido su dividendo en efectivo trimestral regular en 0,495 dólares por acción durante el q
