RRC_US Range Resources Corporation
42,36
-0,75
24/04 19:59
- Anterior: 42,68
- Apertura: 42,37
- Máximo: 42,68
- Mínimo: 41,87
- Vol. Nominal: 3.888.610
- Vol. Efectivo: -
- Vol. Promedio: -
- Volumen %: -%
Cuadro técnico
- Precio: -
- % Día: -
- % Mes: -
- % Año: -
- P/E: -
- Beta: 0
- MM 21: -100,00% 42,72
- MM 42: -100,00% 42,22
- MM 200: -100,00% 38,78
- Estocástico: 52
- Medias 21/42
- Estado: Compra
- Días desde corte: 74
- Precio último corte: 36,38
- Var. desde corte: 16,60%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
- MACD
- Estado: Venta
- Días desde corte: 25
- Precio último corte: 43,51
- Var. desde corte: -2,51%
- Próximo corte
- Proyección: C 5 día(s)
- Valor: -
- Variación: -
MM 200
% Var.
-100,00
Medias móviles 21/42
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
74
36,38
16,60
-
MACD
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
V
25
43,51
-2,51
C 5
SST
52
Artículos
Foro Bursátil
Ir al Foro »Exequiel:
El Nasdaq perdió la media de 50 semanal, a menos que la recuperé yo no pondría 1 dólar en USA excepto sectores defensivos, no digo que no esté barato pero puede estar más barato. No ayudan los cuts que no se vienen este año
Exequiel:
Cuando el mercado no estuvo manipulado? Jaja
Merlin:
Nuevo video de Mercado americano y posible corrección mayor... ojo...
https://youtu.be/ooDSAexMtDA
elushi:
lpm iba a entrar hoy despues de lo que vi que fue ayer y ni me dio tiempo
no se que hacer igual.
el rebote era cantadisimo todos los readings estaban en extremo, pero no veo volumen de reversal...
Roy1:
Cierre de trimestre de Black Rock = BONO CEOs. Pullback a soporte roto. Dos velas rojas mas y corta Death Cross
elushi:
veremos, yo ya entre en algunas aerolineas y cruceros. quizas falte correccion pero bueno, el que no arriesga no gana...
Roy1:
Eso es verdad, solo que es llamativo que lo hicieran JUSTO para cierre de Q1, con SOLO un tweet y JUSTO antes de 4 dias sin bolsa. Fijese que NVDA completa el pullback al HCH roto que puse el otro dia. Es posible que desde aca comiencen a tirarse de zabiola. Mucho valor para quedarse comprado con tantos dias sin bolsa y con "noticias" que pueden aparecer el finde.
Merlin:
Ojo con la corrección, puede ser muy grande... a pesar del rebote por inyección de liquidez de la fed, aun esto no termina, porque los efectos inflacionarios todavía no se manifiestan...
https://youtu.be/ooDSAexMtDA
Exequiel:
Yes
Merlin:
Ojo, que por aca se mantiene frenado el mercado, ya priceo algo, pero lo que le falta, mamadera...
https://youtu.be/fsSwnA4qS_E
Cotizaciones históricas
| Fecha | AperturaApert. | MáximoMáx | MínimoMín | Cierre | VolumenVol |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 42,37 | 42,68 | 41,87 | 42,36 | 3.888.610 |
| 23/04/2026 | 43,06 | 43,34 | 42,20 | 42,64 | 3.931.352 |
| 22/04/2026 | 43,07 | 44,24 | 41,58 | 43,25 | 10.304.168 |
| 21/04/2026 | 41,14 | 41,95 | 40,79 | 41,67 | 4.015.545 |
| 20/04/2026 | 41,45 | 41,89 | 40,97 | 41,14 | 4.083.819 |
| 17/04/2026 | 40,87 | 41,90 | 40,27 | 41,71 | 4.771.593 |
| 16/04/2026 | 41,35 | 42,37 | 41,25 | 42,27 | 2.906.937 |
| 15/04/2026 | 40,54 | 41,46 | 40,52 | 41,22 | 2.460.218 |
| 14/04/2026 | 41,49 | 41,85 | 40,37 | 40,69 | 3.643.271 |
| 13/04/2026 | 43,29 | 43,56 | 41,82 | 41,90 | 2.975.188 |
| 10/04/2026 | 42,56 | 43,15 | 42,12 | 42,84 | 4.162.144 |
| 09/04/2026 | 43,33 | 43,87 | 42,59 | 42,93 | 3.843.773 |
| 08/04/2026 | 41,88 | 43,39 | 41,23 | 43,33 | 4.879.821 |
| 07/04/2026 | 44,11 | 44,87 | 44,06 | 44,25 | 3.165.276 |
| 06/04/2026 | 43,50 | 44,30 | 43,38 | 43,67 | 2.020.501 |
| 03/04/2026 | 44,85 | 44,90 | 43,05 | 43,45 | 376 |
| 02/04/2026 | 44,85 | 44,90 | 43,05 | 43,45 | 2.794.304 |
| 01/04/2026 | 44,35 | 45,25 | 43,22 | 43,50 | 4.240 |
| 31/03/2026 | 46,67 | 47,01 | 44,41 | 45,18 | 3.314.769 |
| 30/03/2026 | 48,00 | 48,17 | 45,83 | 46,21 | 3.594.438 |
| 27/03/2026 | 47,26 | 48,31 | 47,00 | 47,65 | 3.517.559 |
| 26/03/2026 | 47,00 | 47,75 | 46,67 | 46,83 | 3.872.850 |
| 25/03/2026 | 45,36 | 46,69 | 45,31 | 46,59 | 3.141.045 |
| 24/03/2026 | 44,96 | 46,18 | 44,92 | 45,94 | 2.050.283 |
| 23/03/2026 | 43,70 | 45,29 | 43,44 | 44,71 | 2.139.314 |
| 20/03/2026 | 45,11 | 46,04 | 44,47 | 44,47 | 2.327.069 |
| 18/03/2026 | 43,96 | 43,34 | 43,34 | 43,34 | - |
| 17/03/2026 | 43,96 | 44,30 | 43,24 | 43,36 | 1.745.642 |
| 16/03/2026 | 43,25 | 44,56 | 43,02 | 43,59 | 2.404.171 |
| 13/03/2026 | 42,64 | 43,65 | 42,39 | 43,51 | 1.813.383 |
| 12/03/2026 | 42,19 | 43,55 | 41,90 | 42,88 | 3.040.492 |
| 11/03/2026 | 40,72 | 42,03 | 40,70 | 41,72 | 1.983.232 |
| 10/03/2026 | 41,16 | 41,38 | 40,30 | 40,64 | 4.162.476 |
| 09/03/2026 | 41,92 | 42,30 | 41,19 | 41,62 | 4.162.476 |
| 06/03/2026 | 42,44 | 43,33 | 41,45 | 41,49 | 3.324.972 |
| 05/03/2026 | 42,21 | 42,43 | 41,48 | 41,83 | 2.957.820 |
| 04/03/2026 | 40,86 | 41,71 | 40,37 | 41,55 | 1.866.913 |
| 03/03/2026 | 42,25 | 42,42 | 40,91 | 41,52 | 2.634.538 |
| 02/03/2026 | 42,15 | 43,10 | 40,93 | 41,88 | 2.761.600 |
| 27/02/2026 | 39,74 | 41,59 | 39,62 | 41,28 | 2.537.816 |
| 26/02/2026 | 38,58 | 39,40 | 38,19 | 39,09 | 2.223.415 |
| 25/02/2026 | 39,75 | 40,00 | 37,83 | 39,13 | 4.788.751 |
| 24/02/2026 | 38,49 | 38,75 | 37,66 | 38,53 | 2.328.330 |
| 23/02/2026 | 39,71 | 40,21 | 38,28 | 38,58 | 1.430.668 |
| 20/02/2026 | 39,10 | 39,86 | 38,40 | 39,71 | 1.488.000 |
| 19/02/2026 | 38,11 | 39,29 | 38,06 | 39,14 | 2.348.864 |
| 18/02/2026 | 36,91 | 37,86 | 36,80 | 37,53 | 2.159.860 |
| 17/02/2026 | 37,34 | 36,71 | 36,71 | 36,71 | 1.587.809 |
| 16/02/2026 | 36,38 | 38,21 | 36,38 | 37,57 | 4.318.232 |
| 13/02/2026 | 36,74 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 3.632.259 |
| 12/02/2026 | 36,74 | 37,10 | 35,71 | 36,58 | 3.231.218 |
| 11/02/2026 | 36,44 | 36,88 | 35,98 | 36,38 | 1.609.917 |
| 10/02/2026 | 36,41 | 35,80 | 35,80 | 35,80 | 1.318.402 |
| 09/02/2026 | 35,47 | 36,76 | 35,30 | 36,03 | 1.980.435 |
| 08/02/2026 | 36,22 | 37,31 | 36,21 | 36,58 | 3.280.224 |
| 07/02/2026 | 36,21 | 37,31 | 36,21 | 36,57 | 3.280.224 |
| 06/02/2026 | 36,21 | 37,31 | 36,21 | 36,57 | 1.596.138 |
| 05/02/2026 | 36,42 | 36,66 | 35,59 | 35,99 | 1.785.779 |
| 04/02/2026 | 36,58 | 37,52 | 36,18 | 36,52 | 2.595.796 |
| 03/02/2026 | 35,30 | 36,17 | 34,92 | 36,16 | 2.530.687 |
| 02/02/2026 | 35,95 | 36,44 | 35,34 | 35,41 | 2.003.027 |
| 30/01/2026 | 37,77 | 37,83 | 37,77 | 37,83 | 100 |
| 29/01/2026 | 37,75 | 37,75 | 37,50 | 37,50 | 18 |
| 28/01/2026 | 36,03 | 36,79 | 35,48 | 36,74 | 3.988.975 |
| 27/01/2026 | 36,51 | 36,53 | 35,37 | 35,75 | 2.810.772 |
| 26/01/2026 | 36,82 | 36,98 | 35,91 | 36,69 | 2.683.660 |
| 23/01/2026 | 36,36 | 36,37 | 36,36 | 36,37 | 100 |
| 22/01/2026 | 36,52 | 36,52 | 36,12 | 36,12 | 30 |
| 21/01/2026 | 36,28 | 36,28 | 36,26 | 36,26 | 100 |
| 20/01/2026 | 36,27 | 36,59 | 34,59 | 34,91 | 4.057.173 |
| 19/01/2026 | 33,33 | 34,44 | 33,22 | 34,41 | 2.808.047 |
| 16/01/2026 | 33,33 | 34,44 | 33,22 | 34,41 | 2.808.037 |
| 15/01/2026 | 33,20 | 34,19 | 32,68 | 33,60 | 3.143.625 |
| 14/01/2026 | 33,16 | 33,90 | 33,16 | 33,43 | 3.728.447 |
| 13/01/2026 | 33,99 | 34,25 | 33,44 | 33,74 | 2.835.547 |
| 12/01/2026 | 33,45 | 33,90 | 33,28 | 33,65 | 3.544.238 |
| 09/01/2026 | 33,76 | 33,94 | 32,91 | 33,45 | 4.325.208 |
| 08/01/2026 | 34,57 | 34,98 | 33,64 | 33,90 | 2.885.778 |
| 07/01/2026 | 34,38 | 34,95 | 34,13 | 34,67 | 2.192.170 |
| 06/01/2026 | 34,27 | 34,66 | 33,90 | 34,16 | 3.443.377 |
| 05/01/2026 | 34,89 | 35,05 | 33,57 | 34,70 | 4.422.239 |
| 02/01/2026 | 34,92 | 35,43 | 34,34 | 35,30 | 2.144.482 |
| 01/01/2026 | 35,63 | 35,81 | 34,94 | 35,26 | 2.166.885 |
| 31/12/2025 | 35,63 | 35,81 | 34,94 | 35,26 | 2.143.177 |
| 30/12/2025 | 36,29 | 36,60 | 36,04 | 36,08 | 2.262.826 |
| 29/12/2025 | 35,61 | 36,00 | 35,44 | 35,86 | 2.433.204 |
| 26/12/2025 | 35,49 | 35,53 | 35,08 | 35,32 | 1.378.627 |
| 25/12/2025 | 35,53 | 35,56 | 35,14 | 35,25 | 1.273.185 |
| 24/12/2025 | 35,53 | 35,56 | 35,14 | 35,25 | 1.273.185 |
| 23/12/2025 | 35,20 | 36,05 | 35,09 | 35,93 | 2.198.573 |
| 22/12/2025 | 34,51 | 35,00 | 34,33 | 34,83 | 2.340.584 |
| 19/12/2025 | 34,35 | 34,83 | 34,27 | 34,51 | 4.376.034 |
| 18/12/2025 | 35,25 | 35,64 | 34,30 | 34,36 | 2.618.514 |
| 17/12/2025 | 34,86 | 35,64 | 34,54 | 35,42 | 2.806.693 |
| 16/12/2025 | 35,40 | 35,43 | 33,80 | 34,45 | 4.255.586 |
| 15/12/2025 | 36,31 | 36,36 | 35,21 | 35,73 | 3.677.987 |
| 12/12/2025 | 36,40 | 36,51 | 35,78 | 36,41 | 90.705 |
| 11/12/2025 | 36,86 | 36,89 | 35,92 | 36,31 | 247 |
| 10/12/2025 | 37,65 | 37,65 | 36,36 | 37,29 | 230 |
| 09/12/2025 | 37,67 | 38,13 | 37,31 | 37,54 | 9.657 |
| 08/12/2025 | 38,79 | 38,79 | 37,55 | 37,68 | 1.385 |
| 05/12/2025 | 40,20 | 40,82 | 39,56 | 39,59 | 14.853 |
| 04/12/2025 | 39,98 | 40,45 | 39,58 | 39,68 | 1.845 |
| 03/12/2025 | 38,45 | 39,92 | 38,42 | 39,89 | 759 |
| 02/12/2025 | 39,16 | 39,16 | 38,07 | 38,07 | 4.969 |
| 01/12/2025 | 39,39 | 39,57 | 38,91 | 39,26 | 2.291.687 |
| 28/11/2025 | 38,72 | 39,80 | 38,55 | 39,49 | 1.547.227 |
| 27/11/2025 | 37,96 | 38,98 | 37,96 | 38,46 | 2.745.908 |
| 26/11/2025 | 37,96 | 38,98 | 37,96 | 38,46 | 2.745.908 |
| 25/11/2025 | 37,91 | 37,95 | 37,08 | 37,80 | 2.882.622 |
| 24/11/2025 | 37,81 | 38,64 | 37,07 | 38,25 | 2.250.893 |
| 21/11/2025 | 38,07 | 38,56 | 37,44 | 38,08 | 2.423.642 |
| 20/11/2025 | 39,31 | 40,54 | 38,19 | 38,19 | 3.615.611 |
| 19/11/2025 | 38,66 | 39,40 | 38,41 | 39,32 | 3.526.741 |
| 18/11/2025 | 37,30 | 39,17 | 37,30 | 39,03 | 2.743.880 |
| 17/11/2025 | 38,02 | 38,52 | 37,74 | 38,15 | 2.921.156 |
| 14/11/2025 | 37,48 | 38,31 | 36,94 | 38,23 | 1.953.406 |
| 13/11/2025 | 38,41 | 38,81 | 37,81 | 38,02 | 3.429.629 |
| 12/11/2025 | 38,49 | 39,22 | 38,18 | 38,44 | 3.063.220 |
| 11/11/2025 | 37,90 | 38,99 | 37,90 | 38,88 | 2.759.491 |
| 10/11/2025 | 38,38 | 38,48 | 37,49 | 37,71 | 2.292.709 |
| 07/11/2025 | 36,65 | 37,62 | 36,21 | 37,58 | 4.335 |
| 06/11/2025 | 37,39 | 37,83 | 36,55 | 36,73 | 2.534.926 |
| 05/11/2025 | 36,91 | 37,56 | 36,72 | 37,07 | 2.583.155 |
| 04/11/2025 | 36,37 | 37,25 | 36,00 | 37,03 | 2.224.727 |
| 03/11/2025 | 35,67 | 37,06 | 35,40 | 36,92 | 2.407.124 |
| 31/10/2025 | 34,93 | 35,84 | 34,70 | 35,55 | 2.795.670 |
| 30/10/2025 | 35,12 | 35,50 | 34,40 | 34,60 | 5.215.846 |
| 29/10/2025 | 35,00 | 36,53 | 34,41 | 34,99 | 5.864.807 |
| 28/10/2025 | 35,00 | - | 35,00 | 36,97 | 3.993 |
| 27/10/2025 | 36,97 | 37,22 | 36,97 | 37,16 | 340 |
| 24/10/2025 | 37,85 | 37,90 | 37,25 | 37,62 | 2.676.090 |
| 23/10/2025 | 37,25 | 37,61 | 36,34 | 37,50 | 4.242.003 |
| 22/10/2025 | 37,11 | 37,41 | 35,89 | 36,25 | 2.375.201 |
| 21/10/2025 | 36,94 | 37,49 | 36,70 | 36,79 | 2.781.478 |
| 20/10/2025 | 36,68 | 37,64 | 36,50 | 37,12 | 3.364.854 |
| 17/10/2025 | 35,56 | 36,12 | 35,41 | 35,97 | 2.737.528 |
| 16/10/2025 | 37,34 | 37,64 | 35,38 | 35,70 | 3.031.314 |
| 15/10/2025 | 37,29 | 37,54 | 37,28 | 37,46 | 1.008 |
| 14/10/2025 | 36,43 | 36,61 | 36,43 | 36,61 | 1.059 |
| 13/10/2025 | 36,66 | 37,23 | 36,21 | 36,97 | 2.554.346 |
| 10/10/2025 | 38,27 | 38,79 | 36,35 | 36,36 | 3.437.267 |
| 09/10/2025 | 39,66 | 39,95 | 38,21 | 38,57 | 2.547.596 |
| 08/10/2025 | 39,02 | 39,89 | 38,25 | 39,55 | 3.707.422 |
| 07/10/2025 | 38,75 | 39,43 | 38,48 | 39,36 | 2.547.657 |
| 06/10/2025 | 38,75 | - | 38,65 | 38,71 | 421 |
| 03/10/2025 | 38,60 | 38,93 | 37,89 | 38,22 | 2.866.775 |
| 02/10/2025 | 39,67 | 39,96 | 38,38 | 38,57 | 3.160.600 |
| 01/10/2025 | 37,54 | 39,76 | 37,54 | 39,73 | 4.218.208 |
| 30/09/2025 | 37,06 | 37,96 | 36,86 | 37,64 | 2.976.603 |
| 29/09/2025 | 37,44 | 37,73 | 37,01 | 37,38 | 3.002.848 |
| 26/09/2025 | 37,44 | 37,44 | 37,34 | 37,19 | 498 |
| 25/09/2025 | 37,03 | 37,77 | 36,92 | 37,32 | 3.524.942 |
| 24/09/2025 | 37,03 | - | 36,95 | 37,02 | 612 |
| 23/09/2025 | 35,00 | 36,16 | 35,00 | 35,74 | 3.820.921 |
| 22/09/2025 | 34,42 | 35,10 | 34,22 | 34,93 | 2.487.678 |
| 19/09/2025 | 34,94 | 35,15 | 33,97 | 34,50 | 5.784.528 |
| 18/09/2025 | 35,62 | 35,78 | 34,98 | 35,29 | 2.462.092 |
| 17/09/2025 | 35,62 | 35,78 | 35,57 | 35,53 | 14.705 |
| 16/09/2025 | 35,40 | 36,02 | 34,69 | 35,89 | 4.231.015 |
| 15/09/2025 | 35,40 | - | 35,30 | 35,30 | 1.626 |
| 12/09/2025 | 35,38 | 35,76 | 35,21 | 35,30 | 31 |
| 11/09/2025 | 34,49 | 35,19 | 34,34 | 35,18 | 3.575.961 |
| 10/09/2025 | 34,03 | 35,05 | 34,03 | 34,84 | 2.472.189 |
| 09/09/2025 | 34,20 | 34,71 | 33,99 | 34,30 | 2.627.764 |
| 08/09/2025 | 35,19 | 35,27 | 33,94 | 34,07 | 4.135.968 |
| 05/09/2025 | 34,71 | 35,02 | 34,15 | 34,70 | 2.998.652 |
| 04/09/2025 | 34,39 | 34,97 | 34,26 | 34,94 | 3.275.724 |
| 03/09/2025 | 34,79 | 35,19 | 34,06 | 34,35 | 2.823.862 |
| 02/09/2025 | 34,00 | 34,75 | 33,78 | 34,64 | 1.820.720 |
| 29/08/2025 | 34,36 | 34,59 | 34,09 | 34,27 | 5.393 |
| 28/08/2025 | 33,74 | 34,49 | 33,47 | 34,44 | 2.119.227 |
| 27/08/2025 | 34,23 | 34,87 | 33,81 | 33,83 | 3.568.700 |
| 26/08/2025 | 33,42 | 34,25 | 33,06 | 33,97 | 2.586.342 |
| 25/08/2025 | 33,26 | 33,70 | 33,08 | 33,40 | 2.373.431 |
| 22/08/2025 | 33,26 | - | 33,26 | 33,35 | 13 |
| 21/08/2025 | 33,07 | 33,42 | 32,82 | 33,19 | 1.818.941 |
| 20/08/2025 | 32,76 | 33,26 | 32,60 | 33,08 | 2.349.611 |
| 19/08/2025 | 32,79 | 33,18 | 32,72 | 32,79 | 2.117.943 |
| 18/08/2025 | 33,21 | 33,63 | 32,81 | 33,12 | 4.405.024 |
| 15/08/2025 | 34,52 | 34,79 | 34,21 | 34,38 | 2.454.691 |
| 14/08/2025 | 34,11 | 34,78 | 33,96 | 34,24 | 2.480.056 |
| 13/08/2025 | 34,49 | 34,67 | 33,93 | 34,38 | 2.127.051 |
| 12/08/2025 | 34,04 | 34,40 | 33,85 | 34,18 | 2.107.103 |
| 11/08/2025 | 34,67 | 34,86 | 34,09 | 34,17 | 2.240.591 |
| 08/08/2025 | 35,08 | 35,41 | 34,39 | 34,58 | 1.868.825 |
| 07/08/2025 | 35,08 | 35,08 | 35,08 | 34,87 | 250 |
| 06/08/2025 | 35,56 | 35,76 | 34,79 | 35,05 | 1.579.262 |
| 05/08/2025 | 34,97 | 35,34 | 34,71 | 35,24 | 1.879.552 |
| 04/08/2025 | 35,40 | 35,89 | 34,58 | 34,91 | 2.951.057 |
| 01/08/2025 | 36,29 | 36,62 | 35,29 | 35,61 | 2.578.834 |
| 31/07/2025 | 36,41 | 37,15 | 36,30 | 36,72 | 2.059.335 |
| 30/07/2025 | 36,07 | 36,71 | 36,07 | 36,69 | 2.333.170 |
| 29/07/2025 | 36,02 | 36,76 | 35,79 | 36,49 | 2.644.685 |
| 28/07/2025 | 35,83 | 35,99 | 35,03 | 35,56 | 1.955.065 |
| 25/07/2025 | 36,24 | 36,42 | 35,23 | 35,40 | 2.170.367 |
| 24/07/2025 | 36,23 | 36,49 | 35,55 | 36,25 | 3.392.270 |
| 23/07/2025 | 35,01 | 36,43 | 34,81 | 35,72 | 7.566.088 |
| 22/07/2025 | 35,30 | 36,03 | 35,22 | 35,65 | 3.465.515 |
| 21/07/2025 | 37,49 | 37,92 | 35,26 | 35,30 | 6.107.112 |
| 18/07/2025 | 38,46 | 38,69 | 37,99 | 38,28 | 2.286.518 |
| 17/07/2025 | 37,72 | 38,24 | 37,55 | 38,18 | 2.464.646 |
| 16/07/2025 | 38,35 | 38,55 | 37,76 | 37,84 | 2.812.558 |
| 15/07/2025 | 39,41 | 39,41 | 38,08 | 38,08 | 2.610.122 |
| 14/07/2025 | 38,31 | 39,47 | 38,27 | 39,33 | 2.509.211 |
| 11/07/2025 | 37,83 | 38,35 | 37,71 | 38,26 | 2.537.022 |
| 10/07/2025 | 37,40 | 37,69 | 36,86 | 37,66 | 2.647.704 |
| 09/07/2025 | 38,06 | 38,43 | 37,41 | 37,47 | 3.159.346 |
| 08/07/2025 | 38,89 | 39,15 | 38,41 | 38,44 | 2.594.092 |
| 07/07/2025 | 38,44 | 39,03 | 38,31 | 38,76 | 3.154.512 |
| 03/07/2025 | 38,91 | 39,22 | 38,30 | 38,62 | 1.217.777 |
| 02/07/2025 | 39,34 | 39,39 | 38,42 | 38,81 | 3.878.848 |
| 01/07/2025 | 40,40 | 40,51 | 38,85 | 38,96 | 3.816.131 |
| 30/06/2025 | 40,26 | 41,24 | 40,22 | 40,67 | 2.110.866 |
| 27/06/2025 | 41,21 | 41,24 | 40,60 | 41,21 | 2.275.365 |
| 26/06/2025 | 40,97 | 41,41 | 40,72 | 40,91 | 1.383.479 |
| 25/06/2025 | 41,81 | 41,98 | 40,99 | 41,06 | 1.977.259 |
| 24/06/2025 | 40,57 | 42,20 | 40,45 | 41,93 | 2.017.165 |
| 23/06/2025 | 40,68 | 41,30 | 40,51 | 41,38 | 3.434 |
| 20/06/2025 | 42,62 | 43,33 | 42,22 | 43,23 | 3.028.995 |
| 18/06/2025 | 42,58 | 43,27 | 41,88 | 42,57 | 2.689.182 |
| 17/06/2025 | 42,07 | 42,53 | 41,32 | 42,26 | 2.785.576 |
| 16/06/2025 | 41,08 | 42,50 | 40,97 | 41,74 | 3.791.865 |
| 13/06/2025 | 40,48 | 41,46 | 39,27 | 41,39 | 4.663.455 |
| 12/06/2025 | 39,34 | 40,16 | 38,86 | 40,12 | 2.594.816 |
| 11/06/2025 | 39,02 | 39,75 | 38,79 | 39,33 | 2.615.672 |
| 10/06/2025 | 39,21 | 39,68 | 38,71 | 38,73 | 2.995.125 |
| 09/06/2025 | 39,21 | - | 38,98 | 38,81 | - |
| 06/06/2025 | 37,79 | 38,66 | 37,48 | 38,39 | 2.078.061 |
| 05/06/2025 | 37,90 | 38,01 | 37,01 | 37,40 | 2.926.636 |
| 04/06/2025 | 38,96 | 38,96 | 37,33 | 37,71 | 4.972.306 |
| 03/06/2025 | 38,98 | 39,36 | 38,59 | 39,04 | 1.810.128 |
| 02/06/2025 | 39,24 | 39,30 | 38,42 | 38,92 | 2.695.916 |
| 30/05/2025 | 38,79 | 39,03 | 37,65 | 38,04 | 4.435.952 |
| 29/05/2025 | 39,62 | 39,62 | 39,08 | 39,21 | 1.668.846 |
| 28/05/2025 | 39,89 | 40,09 | 39,17 | 39,34 | 2.692.005 |
| 27/05/2025 | 39,84 | 40,21 | 39,29 | 39,81 | 2.252.255 |
| 23/05/2025 | 39,30 | 39,85 | 38,96 | 39,55 | 1.366.903 |
| 22/05/2025 | 39,12 | 39,69 | 38,74 | 39,41 | 2.206.014 |
| 21/05/2025 | 39,59 | 39,75 | 39,09 | 39,32 | 14 |
| 20/05/2025 | 39,72 | 40,54 | 39,18 | 39,72 | 2.200.544 |
| 19/05/2025 | 39,72 | 39,72 | 39,65 | 39,43 | 50 |
| 16/05/2025 | 40,50 | 40,64 | 39,76 | 40,12 | 1.777.400 |
| 15/05/2025 | 39,70 | 40,33 | 39,64 | 40,30 | 3.195.762 |
| 14/05/2025 | 40,02 | 40,70 | 39,76 | 40,42 | 3.444.413 |
| 13/05/2025 | 39,76 | 40,99 | 39,40 | 40,62 | 3.470.865 |
| 12/05/2025 | 39,02 | 39,64 | 38,74 | 39,00 | 5.190.571 |
| 09/05/2025 | 37,00 | 37,91 | 37,00 | 37,86 | 1.921.474 |
| 08/05/2025 | 36,02 | 36,88 | 36,00 | 36,73 | 3.386.476 |
| 07/05/2025 | 35,50 | 35,90 | 35,17 | 35,82 | 1.848.469 |
| 06/05/2025 | 35,22 | 35,49 | 34,60 | 35,03 | - |
| 05/05/2025 | 34,74 | 35,19 | 34,47 | 35,06 | 1.905.731 |
| 02/05/2025 | 34,66 | 35,31 | 34,31 | 35,01 | 2.645.975 |
| 01/05/2025 | 33,55 | 34,70 | 33,55 | 34,22 | 2.378.035 |
| 30/04/2025 | 34,34 | 34,38 | 33,42 | 33,93 | 2.959.737 |
| 29/04/2025 | 34,34 | 34,34 | 34,15 | 34,27 | 3.844 |
| 28/04/2025 | 34,73 | 35,03 | 34,73 | 34,46 | 2.422 |
Perfil
Range Resources Corporation opera como una compañía independiente de gas natural, líquidos de gas natural (LGN) y petróleo en los Estados Unidos. La empresa se dedica a la exploración, desarrollo y adquisición de propiedades petroleras y de gas natural. Al 31 de diciembre de 2020, la compañía poseía y operaba 1,310 pozos productores netos y aproximadamente 781,000 acres netos bajo arrendamiento ubicados en la región de los Apalaches del noreste de los Estados Unidos. Comercializa y vende gas natural y LGN a empresas de servicios públicos, empresas de marketing y midstream, y usuarios industriales; usuarios finales de petroquímicos, comercializadores / comerciantes y procesadores de gas natural; y petróleo y condensado a procesadores, transportadores y empresas de refinación y comercialización de petróleo crudo. La compañía se conocía anteriormente como Lomak Petroleum, Inc. y cambió su nombre a Range Resources Corporation en 1998. Range Resources Corporation fue fundada en 1976 y tiene su sede en Fort Worth, Texas.
Artículos
