TX_US

TX_US Ternium (ADR)

43,32

+ 2,15

24/04 19:59

  • Anterior: 42,41
  • Apertura: 42,80
  • Máximo: 43,32
  • Mínimo: 42,27
  • Vol. Nominal: 327.289
  • Vol. Efectivo: -
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%
date_range |

Abrir gráfico avanzado

Cuadro técnico

  • Precio: 41,84
  • % Día: -
  • % Mes: -
  • % Año: 9,59
  • P/E: -
  • Beta: 0
  • MM 21: -0,29% 41,96
  • MM 42: 1,19% 41,35
  • MM 200: 9,56% 38,19
  • Estocástico: 99
  • Medias 21/42
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 13
  • Precio último corte: 43,21
  • Var. desde corte: 2,18%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -
  • MACD
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 33
  • Precio último corte: 39,57
  • Var. desde corte: 11,57%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -

MM 200

% Var.

9,56

Medias móviles 21/42

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

13

43,21

2,18

-

MACD

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

33

39,57

11,57

-

SST

99

Foro Bursátil

Ir al Foro »
28/03/2026

Exequiel:



El Nasdaq perdió la media de 50 semanal, a menos que la recuperé yo no pondría 1 dólar en USA excepto sectores defensivos, no digo que no esté barato pero puede estar más barato. No ayudan los cuts que no se vienen este año

12:13
28/03/2026

Exequiel:



Cuando el mercado no estuvo manipulado? Jaja

12:14
29/03/2026

Merlin:

Nuevo video de Mercado americano y posible corrección mayor... ojo...

https://youtu.be/ooDSAexMtDA

15:35
31/03/2026

elushi:

lpm iba a entrar hoy despues de lo que vi que fue ayer y ni me dio tiempo
no se que hacer igual.
el rebote era cantadisimo todos los readings estaban en extremo, pero no veo volumen de reversal...

13:14
01/04/2026

Roy1:



Cierre de trimestre de Black Rock = BONO CEOs. Pullback a soporte roto. Dos velas rojas mas y corta Death Cross

04:10
01/04/2026

elushi:



veremos, yo ya entre en algunas aerolineas y cruceros. quizas falte correccion pero bueno, el que no arriesga no gana...

07:36
01/04/2026

Roy1:



Eso es verdad, solo que es llamativo que lo hicieran JUSTO para cierre de Q1, con SOLO un tweet y JUSTO antes de 4 dias sin bolsa. Fijese que NVDA completa el pullback al HCH roto que puse el otro dia. Es posible que desde aca comiencen a tirarse de zabiola. Mucho valor para quedarse comprado con tantos dias sin bolsa y con "noticias" que pueden aparecer el finde.

11:15
03/04/2026

Merlin:

Ojo con la corrección, puede ser muy grande... a pesar del rebote por inyección de liquidez de la fed, aun esto no termina, porque los efectos inflacionarios todavía no se manifiestan...

https://youtu.be/ooDSAexMtDA

17:21
03/04/2026

Exequiel:



Yes

20:31
06/04/2026

Merlin:

Ojo, que por aca se mantiene frenado el mercado, ya priceo algo, pero lo que le falta, mamadera...

https://youtu.be/fsSwnA4qS_E

17:40
Discutir TX_US en el Foro →

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
24/04/2026 42,80 43,32 42,27 43,32 327.289
23/04/2026 43,17 43,21 42,04 42,41 238.374
22/04/2026 42,97 43,32 42,75 43,21 217.726
21/04/2026 42,97 43,25 42,39 42,77 187.249
20/04/2026 42,54 43,09 42,31 43,00 286.642
17/04/2026 42,52 42,89 42,07 42,30 160.054
16/04/2026 42,68 43,25 41,65 42,18 185.467
15/04/2026 43,24 43,24 42,22 42,68 250.671
14/04/2026 43,51 44,24 43,03 43,21 221.763
13/04/2026 42,47 43,18 42,20 43,04 269.985
10/04/2026 41,41 42,19 40,83 41,79 148.032
09/04/2026 41,18 41,55 40,56 41,24 139.050
08/04/2026 40,92 41,30 40,46 41,20 95.578
07/04/2026 39,70 39,95 39,36 39,79 113.968
06/04/2026 39,81 39,90 39,06 39,70 115.474
03/04/2026 40,12 40,87 39,66 39,82 -
02/04/2026 40,12 40,87 39,66 39,82 136.572
01/04/2026 40,82 41,08 40,48 40,74 5.490
31/03/2026 38,82 40,24 38,05 40,15 116.308
30/03/2026 39,20 39,45 38,46 38,48 93.448
27/03/2026 38,63 39,26 38,59 38,76 115.228
26/03/2026 38,49 39,60 38,49 38,63 114.907
25/03/2026 39,62 39,84 39,11 39,57 63.738
24/03/2026 38,17 39,27 38,10 38,92 135.786
23/03/2026 37,81 38,31 38,31 38,31 52.619
20/03/2026 37,81 38,35 36,96 37,48 74.896
19/03/2026 37,66 37,66 37,66 37,66 76.215
18/03/2026 38,36 38,18 38,18 38,18 80.501
17/03/2026 38,36 38,62 38,00 38,07 80.501
16/03/2026 38,19 38,50 37,88 38,14 64.989
13/03/2026 38,31 38,65 37,57 37,73 158.163
12/03/2026 39,46 39,48 38,10 38,37 162.238
11/03/2026 39,58 40,23 39,17 39,85 61.550
10/03/2026 39,53 39,99 39,31 39,87 175.177
09/03/2026 38,48 39,65 37,83 39,55 175.177
06/03/2026 39,47 39,47 38,65 39,12 -
05/03/2026 41,36 41,44 39,65 40,11 114.900
04/03/2026 42,08 42,28 41,63 41,74 83.212
03/03/2026 42,61 42,61 40,01 41,60 174.873
02/03/2026 43,41 43,80 42,62 43,40 160.793
27/02/2026 43,15 43,78 42,98 43,47 67.948
26/02/2026 43,19 43,86 42,51 43,27 69.844
25/02/2026 43,15 43,64 42,51 43,52 125.453
24/02/2026 43,33 43,70 42,59 42,91 67.204
23/02/2026 43,58 44,12 43,18 43,33 164.389
20/02/2026 43,54 44,00 43,13 43,52 157.880
19/02/2026 42,76 43,51 42,07 43,51 123.405
18/02/2026 43,20 44,56 42,68 43,64 281.273
17/02/2026 43,19 43,19 43,19 43,19 154.651
16/02/2026 44,16 44,70 43,63 43,66 510.617
13/02/2026 45,25 43,65 43,65 43,65 339.302
12/02/2026 45,25 45,57 44,07 44,71 287.199
11/02/2026 44,53 45,32 44,09 45,25 397.392
10/02/2026 44,18 44,36 43,84 44,22 285.395
09/02/2026 43,54 44,41 43,30 43,95 321.980
08/02/2026 43,88 44,19 43,41 43,47 223.496
07/02/2026 43,87 44,19 43,41 43,46 223.496
06/02/2026 43,87 44,19 43,41 43,46 190.883
05/02/2026 43,42 43,42 43,13 43,13 84.971
04/02/2026 44,63 44,95 42,94 43,42 143.215
03/02/2026 43,40 44,62 43,27 44,12 190.053
02/02/2026 42,08 43,04 42,08 43,04 126.917
30/01/2026 42,83 42,83 41,87 41,87 4
29/01/2026 43,90 43,90 43,46 43,46 70
28/01/2026 43,74 43,74 43,54 43,41 20
27/01/2026 42,30 43,49 42,30 43,38 173.717
26/01/2026 43,59 43,59 42,42 42,42 44
23/01/2026 43,52 43,78 43,52 43,78 6
22/01/2026 43,67 43,67 43,35 43,35 14.956
21/01/2026 41,80 43,39 41,80 43,39 3
20/01/2026 41,80 42,47 41,73 42,33 274.285
19/01/2026 41,66 41,89 41,12 41,70 201.819
16/01/2026 41,66 41,89 41,12 41,70 200.241
15/01/2026 41,96 42,20 41,72 41,90 152.688
14/01/2026 41,72 42,30 41,53 42,08 209.580
13/01/2026 40,72 41,72 40,72 41,56 212.741
12/01/2026 40,46 40,76 39,91 40,47 174.814
09/01/2026 40,56 40,82 39,55 40,04 212.907
08/01/2026 40,30 40,88 40,08 40,35 226.004
07/01/2026 39,50 40,80 39,38 40,67 232.849
06/01/2026 39,05 40,12 38,84 39,46 282.399
05/01/2026 39,50 39,75 38,56 38,93 154.537
02/01/2026 38,63 39,33 38,50 39,13 150.979
01/01/2026 38,19 38,45 37,92 38,19 91.989
31/12/2025 38,19 38,45 37,92 38,19 91.989
30/12/2025 38,19 38,80 38,06 38,18 108.855
29/12/2025 38,08 38,27 37,87 38,19 88.075
26/12/2025 38,32 38,64 38,21 38,44 64.457
25/12/2025 38,41 38,51 37,86 38,16 92.753
24/12/2025 38,41 38,51 37,86 38,16 92.753
23/12/2025 38,55 38,74 38,30 38,47 85.949
22/12/2025 37,50 38,89 37,50 38,46 129.308
19/12/2025 38,31 38,42 37,06 37,22 554.235
18/12/2025 38,61 38,98 37,78 38,23 318.727
17/12/2025 37,70 38,58 37,70 38,47 134.604
16/12/2025 38,14 38,28 37,80 37,83 107.310
15/12/2025 38,36 38,62 37,59 38,22 97.668
12/12/2025 38,67 38,71 37,79 38,17 116.232
11/12/2025 37,81 38,82 37,80 38,49 15
10/12/2025 37,35 38,41 37,04 38,12 -
09/12/2025 37,14 37,50 37,06 37,26 7
08/12/2025 38,16 38,30 36,88 37,28 2
05/12/2025 38,78 38,95 38,28 38,39 23
04/12/2025 38,25 38,69 38,25 38,66 2.627
03/12/2025 37,86 38,50 37,80 38,44 1
02/12/2025 37,25 37,76 36,90 37,68 7.043
01/12/2025 36,83 37,42 36,83 37,23 157.915
28/11/2025 36,55 36,86 36,48 36,83 74.408
27/11/2025 35,95 36,76 35,95 36,56 164.253
26/11/2025 35,95 36,76 35,95 36,56 164.253
25/11/2025 35,61 36,16 35,41 35,86 134.562
24/11/2025 35,97 36,00 35,12 35,38 213.722
21/11/2025 35,22 36,08 35,18 35,91 122.124
20/11/2025 35,92 36,38 35,25 35,26 86.212
19/11/2025 36,20 36,45 35,48 35,74 258.636
18/11/2025 36,09 36,34 35,75 36,02 90.933
17/11/2025 36,20 36,76 35,97 36,09 118.057
14/11/2025 35,88 36,71 35,56 36,33 78.652
13/11/2025 36,99 37,60 36,22 36,32 106.612
12/11/2025 35,90 37,57 35,90 36,89 254.482
11/11/2025 35,98 36,18 35,52 35,75 112.983
10/11/2025 35,75 35,83 35,20 35,78 215.853
07/11/2025 35,63 36,54 35,53 36,29 201.119
06/11/2025 36,32 36,55 35,54 35,63 165.651
05/11/2025 36,32 36,32 36,32 35,93 65
04/11/2025 35,51 35,88 35,51 35,78 256
03/11/2025 35,36 35,73 35,16 35,72 176
31/10/2025 35,30 36,20 35,01 36,03 241.191
30/10/2025 35,06 35,54 34,60 35,40 460.883
29/10/2025 36,12 37,23 33,01 35,84 1.258.687
28/10/2025 37,50 38,15 37,30 37,87 192.636
27/10/2025 36,78 37,78 36,56 37,46 386.314
24/10/2025 36,17 36,70 36,09 36,15 119.714
23/10/2025 35,94 36,54 35,90 36,26 151.664
22/10/2025 35,68 36,47 35,32 35,60 115.889
21/10/2025 35,87 36,47 35,67 35,73 3
20/10/2025 35,93 36,48 35,78 36,28 169.910
17/10/2025 35,12 35,84 35,03 35,50 185.658
16/10/2025 35,12 35,12 35,12 35,12 131
15/10/2025 36,50 37,12 36,19 36,35 197.837
14/10/2025 36,09 36,79 35,54 36,28 147.669
13/10/2025 35,92 35,92 35,92 35,92 2
10/10/2025 36,05 36,60 35,05 35,21 117.897
09/10/2025 37,16 37,31 36,03 36,04 194.665
08/10/2025 36,53 37,21 36,15 36,95 202
07/10/2025 36,14 36,38 36,00 36,10 184.472
06/10/2025 36,14 36,14 36,14 36,14 57
03/10/2025 35,31 36,48 35,29 36,11 1
02/10/2025 35,36 35,69 35,12 35,30 216.365
01/10/2025 34,82 35,58 34,49 35,36 239.747
30/09/2025 34,36 35,04 34,27 34,73 194.176
29/09/2025 34,69 34,98 34,27 34,52 148.151
26/09/2025 34,74 34,75 34,08 34,48 175.984
25/09/2025 34,49 34,98 34,00 34,71 120.795
24/09/2025 34,26 34,79 33,90 34,44 196.492
23/09/2025 34,26 34,26 34,26 34,13 1
22/09/2025 34,11 - 33,85 33,95 -
19/09/2025 35,50 35,52 34,74 35,19 344.302
18/09/2025 35,45 35,49 35,04 35,16 165.411
17/09/2025 35,45 - 35,43 35,24 3
16/09/2025 35,00 35,49 34,73 35,40 105.356
15/09/2025 34,68 35,00 34,44 34,79 109.207
12/09/2025 35,04 35,14 34,50 34,62 327.783
11/09/2025 35,04 35,04 35,04 34,99 1
10/09/2025 33,58 34,39 33,58 34,09 162.765
09/09/2025 34,53 34,53 33,56 33,59 97.922
08/09/2025 34,53 34,53 34,53 34,31 63
05/09/2025 33,90 34,83 33,90 34,58 137.774
04/09/2025 33,78 33,89 33,30 33,79 110.505
03/09/2025 33,42 33,82 33,13 33,77 168.723
02/09/2025 33,50 - 33,42 33,28 -
29/08/2025 33,05 33,41 32,90 33,16 177.242
28/08/2025 33,05 33,05 33,05 33,13 5
27/08/2025 32,93 33,11 32,24 32,51 254.993
26/08/2025 33,52 33,64 32,90 33,16 161.369
25/08/2025 33,16 33,83 33,02 33,52 151.915
22/08/2025 32,44 33,34 32,44 33,11 140.629
21/08/2025 31,79 32,41 31,64 32,31 121.236
20/08/2025 32,39 32,50 31,75 31,92 289.327
19/08/2025 32,96 33,15 32,22 32,40 372.014
18/08/2025 32,50 33,13 32,33 32,78 184.910
15/08/2025 32,50 33,20 32,42 32,45 208.113
14/08/2025 32,08 32,34 31,44 32,24 166.825
13/08/2025 32,34 33,11 32,02 33,11 202.303
12/08/2025 32,34 32,34 32,34 32,34 14
11/08/2025 32,01 32,01 32,01 31,76 5.091
08/08/2025 32,09 - 32,02 32,02 37
07/08/2025 31,60 31,75 31,05 31,26 155.482
06/08/2025 31,05 31,29 30,58 31,12 154.063
05/08/2025 31,05 31,05 31,05 30,69 126
04/08/2025 32,01 32,23 30,64 30,70 193.738
01/08/2025 32,27 32,40 31,62 31,95 2.288
31/07/2025 32,27 32,27 32,27 32,27 20
30/07/2025 32,52 33,24 31,20 32,65 594.240
29/07/2025 31,61 31,90 31,06 31,57 437.715
28/07/2025 31,35 31,77 31,21 31,75 261.100
25/07/2025 31,26 31,83 30,83 31,80 140.447
24/07/2025 31,26 31,26 31,26 31,26 -
23/07/2025 31,76 31,80 31,76 31,84 -
22/07/2025 31,75 31,91 31,68 31,75 1.092
21/07/2025 29,98 31,37 29,98 31,20 145.964
18/07/2025 30,84 30,85 30,26 30,36 79.728
17/07/2025 30,84 30,84 30,68 30,68 1.168
16/07/2025 30,57 30,68 30,57 30,88 -
15/07/2025 31,52 31,56 31,03 31,26 94.484
14/07/2025 32,25 32,51 31,08 31,38 336.157
11/07/2025 32,01 32,54 31,51 32,53 225.325
10/07/2025 32,42 32,73 31,95 32,24 232.919
09/07/2025 32,48 32,51 32,00 32,27 106.497
08/07/2025 31,90 32,60 31,81 32,35 263.420
07/07/2025 31,90 31,90 31,90 31,90 31
03/07/2025 31,67 31,67 31,67 32,08 217
02/07/2025 31,97 32,20 31,88 32,03 157
01/07/2025 30,66 30,66 30,66 30,48 1
30/06/2025 29,95 29,95 29,95 29,95 -
27/06/2025 30,87 30,87 30,29 30,75 -
26/06/2025 30,15 30,96 30,00 30,90 322.603
25/06/2025 30,15 30,15 30,15 30,15 -
24/06/2025 29,79 30,17 29,53 30,12 347.084
23/06/2025 29,22 29,61 28,77 29,53 242.462
20/06/2025 30,18 30,18 29,15 29,35 157.741
18/06/2025 30,08 30,34 29,85 30,13 332.412
17/06/2025 29,87 30,49 29,33 29,94 245.264
16/06/2025 29,87 29,85 29,85 29,85 2.903
13/06/2025 28,64 30,10 28,56 29,92 349.197
12/06/2025 29,11 29,20 28,77 28,99 80.064
11/06/2025 29,53 29,60 29,03 29,11 112.315
10/06/2025 29,12 29,57 29,09 29,56 153.162
09/06/2025 28,89 29,44 28,69 29,12 167.910
06/06/2025 28,62 29,07 28,43 28,87 204.835
05/06/2025 28,65 28,79 28,34 28,52 100.733
04/06/2025 28,85 28,88 28,31 28,34 103.505
03/06/2025 28,66 28,76 27,85 28,69 127.397
02/06/2025 27,65 28,89 27,65 28,83 289.042
30/05/2025 27,59 27,59 27,12 27,38 199.651
29/05/2025 28,32 28,35 27,91 27,96 82.913
28/05/2025 28,17 28,49 28,01 28,13 134.153
27/05/2025 27,81 28,38 27,59 28,28 88.341
23/05/2025 27,52 27,81 27,81 27,81 1.562
22/05/2025 27,89 27,90 27,59 27,75 111.459
21/05/2025 27,89 27,89 27,89 27,89 3
20/05/2025 28,28 28,64 28,12 28,40 170.921
19/05/2025 27,76 28,24 27,76 28,20 151.016
16/05/2025 27,76 27,76 27,76 27,76 43
15/05/2025 28,20 28,23 27,72 28,07 162.163
14/05/2025 28,20 28,20 28,06 28,27 18
13/05/2025 28,78 28,96 28,61 28,71 119.708
12/05/2025 29,05 29,27 28,49 28,71 242.652
09/05/2025 27,48 28,54 27,28 28,51 234.159
08/05/2025 29,18 29,31 28,77 29,06 321.712
07/05/2025 29,18 29,18 29,10 29,05 70
06/05/2025 29,59 30,07 29,06 29,39 225.621
05/05/2025 29,59 - 29,59 29,68 282
02/05/2025 29,75 30,33 29,57 30,14 233.403
01/05/2025 29,75 29,75 29,75 29,75 12
30/04/2025 28,86 29,06 28,86 29,06 479
29/04/2025 29,43 29,60 29,15 29,55 211.129
28/04/2025 28,61 29,24 28,61 29,21 116.790

Perfil

Ternium S.A, es una empresa siderúrgica en las Américas. Se trata de un productor de acero en bruto en América Latina, con la fabricación, transformación y acabado de las instalaciones, que producen casi diez millones de toneladas de acero bruto durante el año terminado el 31 de diciembre de 2006. Ternium produce y distribuye una amplia gama de acabados y semiacabados de acero los productos, incluidos los de valor agregado los productos de acero, como la hojalata, bobinas laminadas en frío y las hojas, galvanizado y electrogalvanized hojas, pre-pintada hojas, tubos soldados, laminados en caliente decapado y annealed y hecho a medida productos planos. También produce productos largos de acero, tales como barras y alambrón. Aproximadamente el 56,4% de Ternium de ventas se realizaron a América del Sur y Central, 42,1% a América del Norte y un 1,5% a Europa y otros mercados durante el año 2006. El 26 de julio de 2007, ha obtenido el 100% de las acciones de Grupo Imsa SA de CV, un fabricante de acero.

Noticias

26/04/2026 — MSN ES ← EN
Ternium planteó compra en BofA como "opción sólida" para operar con acero plano en EE.UU.

Ternium raised to buy at BofA as 'solid option' to play US flat steel

26/04/2026 — MSN ES ← EN
Gerdau mejoró y Ternium bajó calificación de Scotiabank en canje de calificación de siderúrgica

Gerdau upgraded, Ternium downgraded at Scotiabank in steelmaker rating swap

25/04/2026 — simplywall.st ES ← EN
Ternium reduce dividendo para fortalecer su balance y financiar proyectos clave

Ternium (NYSE:TX) ha reducido su propuesta de dividendo anual, según una decisión reciente de su Junta Directiva. La Junta citó el objetivo de reforzar el balance de la empresa en respuesta a las incertidumbres económicas globales y al conflicto geopolítico en curso. El ajuste de dividendos refleja un enfoque revisado de asignación de capital, con más énfasis en la flexibilidad y resiliencia financiera. Ternium, un importante productor de aceros planos y largos de América, opera en la intersección de...

25/04/2026 — MSN ES ← EN
Ternium planteó compra en BofA como "opción sólida" para operar con acero plano en EE.UU.

Ternium raised to buy at BofA as 'solid option' to play US flat steel

24/04/2026 — MSN ES ← EN
Avance de resultados de Ternium Q4 2025

Ternium Q4 2025 earnings preview

24/04/2026 — news.futunn.com ES ← EN
Goldman Sachs inicia Ternium(TX.US) con calificación de compra y anuncia precio objetivo de 49 dólares

Goldman Sachs Initiates Ternium(TX.US) With Buy Rating, Announces Target Price $49

keyboard_arrow_up